XXVI lend – 2006/07 õa | |
1 | Jakobi, Gleb |
2 | Jürlau, Juhan |
3 | Kaasonen, Kristine |
4 | Kallasmaa, Kaspar |
5 | Kallasmaa, Valdar |
6 | Koduvere, Nele |
7 | Koger, Margus |
8 | Komp, Grete |
9 | Kummel, Evelin |
10 | Kušvid, Teele |
11 | Käosaar, Martin |
12 | Küngas, Siiri |
13 | Lausmaa, Markus |
14 | Leitmäe, Annaliis |
15 | Liias, Paul |
16 | Liivamägi, Martin |
17 | Liivas, Urmas |
18 | Minitš, Katariina |
19 | Paas, Liisi |
20 | Pihel, Liina |
21 | Pitkve, Kristiine |
22 | Prits, Eva-Leena |
23 | Pungas, Helin |
24 | Puskar, Siim |
25 | Raig, Triinu |
26 | Randvoo, Liisa |
27 | Tees, Yoko |
28 | Teinmann, Lilian |
29 | Vilba, Hannes |
30 | Vill, Suule |
31 | Villand, Madli |
32 | Ambel, Aire |
33 | Avik, Eeva |
34 | Avik, Johanna |
35 | Evart, Priit |
36 | Hirv, Käbi |
37 | Janu, Sten |
38 | Karik, Raido |
39 | Kivit, Ken |
40 | Krenstrauch, Hainer |
41 | Kruuspak, Külli |
42 | Kuus, Karri |
43 | Laht, Meelis |
44 | Liiv, Rünno |
45 | Lina, Kadi |
46 | Magero, Alger |
47 | Maksin, Jevgeni |
48 | Mardo, Martin |
49 | Mesilov, Martin |
50 | Mäeste, Kristjan |
51 | Parv, Rasmus |
52 | Perri, Pire-Mari |
53 | Vikat, Kristiina |
54 | Väli, Linda-Mari |
55 | Aasmäe, Kalev |
56 | Alas, Jaanika |
57 | Aleksandrov, Anni |
58 | Aviksoo, Kristel |
59 | Errit, Kairit |
60 | Hunt, Sten-Priit |
61 | Idla, Siim |
62 | Kaljumäe, Rainer |
63 | Kiipli, Mari-Leen |
64 | Kirch, Kristiina |
65 | Kuusk, Liisa |
66 | Kõiv, Henri |
67 | Lapõševa, Ksenia |
68 | Lember, Marko |
69 | Lepiksaar, Hardi |
70 | Lillepalu, Svea |
71 | Lillo, Lida |
72 | Lunts, Christin |
73 | Meeksa, Eike |
74 | Puusaag, Janeli |
75 | Saar, Erik |
76 | Soilts, Imre |
77 | Sultsing, Merili |
78 | Suup, Janne |
79 | Taim, Reio |
80 | Uibomets, Epp |
81 | Vahtramäe, Martin |
82 | Voll, Marion |
83 | Õis, Jaana |
Klassijuhatajad: | |