| XXXIV lend – 2014/15 õa | |
| Foto | |
| 1 | Adelman, Erika |
| 2 | Allmägi, Romet |
| 3 | Ausma, Evert |
| 4 | Basalõga, Mark - kuldmedal |
| 5 | Dakinevitš, Galina |
| 6 | Einmann, Helen Julia |
| 7 | Erik, Egle |
| 8 | Jaansen, Janeli |
| 9 | Kammer, Kaidi |
| 10 | Kangur, Karl-Herden |
| 11 | Karm, Oliver |
| 12 | Kasak, Melissa |
| 13 | Kaupmees, Siim - kuldmedal |
| 14 | Kiisel, Helen |
| 15 | Kikas, Artur - hõbemedal |
| 16 | Kilkson, Rain |
| 17 | Kulpas, Anna-Liis |
| 18 | Kurvits, Kristofer |
| 19 | Laanjärv, Sandra |
| 20 | Lillepea, Liisa-Maria |
| 21 | Lättekivi, Mart |
| 22 | Madison, Marten |
| 23 | Maldur, Vallo |
| 24 | Mehiste, Janar |
| 25 | Miilits, Karl-Johannes |
| 26 | Miller, Jüri |
| 27 | Moosar, Marcus |
| 28 | Moritz, Kristjan-Erik |
| 29 | Murd, Kristo |
| 30 | Mätlik, Anna-Brit |
| 31 | Orglaan, Oskar - kuldmedal |
| 32 | Orlova, Viktoria |
| 33 | Palits, Janne Kristi |
| 34 | Palu, Kaspar |
| 35 | Penner, Laura |
| 36 | Pilliroog, Eleri - kuldmedal |
| 37 | Puusepp, Britt |
| 38 | Pärna, Ranel |
| 39 | Rahamägi, Laura |
| 40 | Rannu, Angela |
| 41 | Rennik, Susanna |
| 42 | Ruus, Karl Mattias |
| 43 | Saveljev, Mari-Liis |
| 44 | Schwitzkowski, Madli |
| 45 | Simson, Rando |
| 46 | Smirnova, Jelizaveta |
| 47 | Tael, Kaili |
| 48 | Talisainen, Alex |
| 49 | Talvemets, Mark |
| 50 | Tamm, Johanna |
| 51 | Tammaru, Kert Kaspar |
| 52 | Tamme, Kristjan |
| 53 | Tammesalu, Hans-Martin |
| 54 | Toom, Laura |
| 55 | Toonmaa, Karin |
| 56 | Tuur, Marta-Heliise - hõbemedal |
| 57 | Tõnisson, Jonas - hõbemedal |
| 58 | Valdner, Celiina |
| 59 | Varter, Merili |
| 60 | Vašš, Aniko |
| Klassijuhatajad | |
| Mare Paist | |
| Markus Reischl | |
| Ivi Olev | |
| Mihkel Kuusksalu |