Info kooli ruumide rentimise kohta:
Ilvi Kern, e-post i.kern@saksa.tln.edu.ee
Kaido Saks, e-post sport@saksa.tln.edu.ee
Hinnakiri Tallinna Haridusameti veebilehel:
https://www.tallinn.ee/est/haridusasutused/Hindade-kehtestamine
Tallinna Saksa Gümnaasiumi ruumide renditeenuste hinnakiri alates 01.09.2023
| Jrk nr | Teenus | Hind h/eurot* |
|---|---|---|
| 1. | Suure aula kasutamine (286 m²) | 45 |
| 2. | Väikese aula kasutamine (142 m²) | 23 |
| 3. | Aula ühendatud saalide kasutamine (428 m²) | 68 |
| 4. | Erialaklassi kasutamine | 22 |
| 5. | Erialaklassi kasutamine koos inventariga | 35 |
| 6. | Klassiruumi kasutamine | 15 |
| 7. | Klaveri kasutamine | 5 |
| 8. | Konverentsi- ja helitehnika kasutamine | 12 |
| 9. | Adminitraatori, tehniku, IT-toe kasutamine | 20 |
| Sporditegevus | ||
| 1. | Aula kasutamine sporditegevuseks | 35 |
| 2. | Keskmise võimla kasutamine (561 m²) | 35 |
| 3. | Keskmise võimla osaline kasutamine | 20 |
| 4. | Staadioni kasutamine | 45 |
| 5. | Staadioni osaline kasutamine | 15 |
| 6. | Aeroobikasaali kasutamine koos inventariga (138 m²) | 20 |
| 7. | Sauna kasutamine peale treeningut treeninggrupile | 15 |
| 8. | Täiendava riietusruumi kasutamine | 6 |
| 9. | Suusakomplekti kasutamine (ainult õpilastele õppetundide ajal) | 3 |
| Ujula | ||
| 1. | Ujula 12 korra pääse täiskasvanule | 60 |
| 2. | Ujula 12 korra pääse õpilane, üliõpilane, pensionär | 25 |
| 3. | Ujula kasutamine täiskasvanule | 7 |
| 4. | Ujula kasutamine õpilasele | 3 |
| 5. | Ujula ühe raja kasutamine täiskasvanutele (25 m) | 40 |
| 6. | Ujula ühe raja kasutamine õpilasspordiklubidele (25 m) | 27 |


