09.–13.09
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Bolognesekaste | 150 | 165 | 11,05 | 8,08 | 12,12 | |
Küpsetatud kaalikapulgad | 50 | 28 | 0,62 | 1,18 | 4,44 | |
Keedetud spagetid | 50 | 34 | 1,14 | 0,53 | 6,14 | 1 |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Valge redise - porgandisalat | 50 | 14 | 0,50 | 0,13 | 3,13 | |
Hiinakapsas, kurk, mais, peet | 50 | 22 | 0,85 | 0,17 | 4,34 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10;2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Hibiskuse tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Banaan ja lillkapsa snäkid | 150 | 94 | 2,10 | 0,38 | 21,68 | |
Kokku : | 681 | 24,09 | 22,68 | 97,51 | ||
Vokiroog sealihaga | 150 | 116 | 8,83 | 6,78 | 6,18 | |
Kanapada seentega | 150 | 126 | 7,89 | 5,56 | 11,72 | |
Taimne bolognesekaste (hakitud sojaga) | 150 | 119 | 6,41 | 4,83 | 12,78 | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kanakaste ürtidega | 150 | 137 | 10,02 | 8,42 | 5,60 | 1;2 |
Röstitud punane peet ürtidega | 150 | 91 | 2,89 | 1,86 | 15,77 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Kapsasalat kõrvitsaga | 50 | 26 | 0,48 | 1,83 | 2,49 | |
Jääsalat, porgand, redis, porru | 50 | 11 | 0,64 | 0,14 | 2,34 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1;11;2 |
Õun ja kaalika snäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
Kokku : | 689 | 25,06 | 22,38 | 99,43 | ||
Veisehakklihakaste ürtidega | 150 | 157 | 11,23 | 9,07 | 8,14 | |
Koorene sealihakaste | 150 | 142 | 10,40 | 8,84 | 5,61 | 1;2 |
Köögivilja vokiroog | 150 | 80 | 2,17 | 4,26 | 10,20 | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kodune sealihakaste | 150 | 155 | 8,86 | 10,69 | 6,50 | 1;2 |
Aurutatud brokoli | 50 | 15 | 1,53 | 0,17 | 2,68 | |
Kartuli-lillkapsapuder | 50 | 43 | 1,18 | 1,97 | 5,57 | 2 |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Hiinakapsasalat maisiga | 50 | 33 | 0,88 | 2,18 | 2,86 | |
Salatilehtede segu, kõrvits, hernes, jõhvikas | 50 | 17 | 0,98 | 0,66 | 3,86 | |
Kastmevalik salatitele | 1 | 6 | 0,01 | 0,61 | 0,02 | 10;2 |
Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 75 | 215 | 6,15 | 2,52 | 39,93 | 1;11;2 |
Arbuus ja kurgi snäkid | 150 | 33 | 0,82 | 0,30 | 6,98 | |
Kokku : | 668 | 25,19 | 26,34 | 86,48 | ||
Kanaguljašš | 150 | 181 | 9,79 | 9,60 | 14,03 | 1;2 |
Hakkliha-köögiviljapada | 150 | 115 | 5,80 | 7,19 | 8,32 | |
Aedviljakarri ubadega | 150 | 152 | 5,28 | 8,33 | 15,87 | 2 |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Uhaa | 250 | 172 | 8,01 | 9,02 | 15,78 | 4 |
Kohupiimakreem | 100 | 143 | 6,59 | 2,33 | 23,58 | 2 |
Marjakissell | 50 | 36 | 0,08 | 0,01 | 8,74 | |
Pria piimatooted | 150 | 84 | 5,47 | 3,98 | 6,79 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Õun ja porgandi snäkid | 150 | 56 | 0,90 | 0,57 | 13,20 | |
Kokku : | 664 | 25,97 | 17,93 | 100,03 | ||
Kalasupp poola moodi | 250 | 173 | 8,64 | 10,72 | 11,88 | 4 |
Kanasupp sulajuustuga | 250 | 246 | 12,52 | 14,66 | 17,47 | 2;4 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Köögiviljasupp lihata | 250 | 141 | 2,08 | 9,13 | 14,58 | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalkunipada köögiviljadega | 150 | 150 | 10,52 | 9,49 | 6,30 | 2 |
Röstitud suvikõrvits | 50 | 39 | 0,95 | 3,13 | 2,18 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Peedisalat | 50 | 22 | 0,80 | 0,10 | 4,35 | |
Kapsas, porgand, mais, tomat | 50 | 22 | 0,73 | 0,20 | 4,69 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10;2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Ploom ja nuikapsa snäkid | 150 | 50 | 0,90 | 0,60 | 11,55 | |
Kokku : | 676 | 23,04 | 24,54 | 92,62 | ||
Koorene kanakaste | 150 | 144 | 11,75 | 8,43 | 5,63 | 1;2 |
Kaliforniapärane sealihakaste | 150 | 248 | 13,89 | 18,63 | 7,24 | 1;7 |
Köögiviljarisoto | 250 | 351 | 6,19 | 11,03 | 57,65 | |
Nädala keskmine : | 675 | 24,67 | 22,77 | 95,21 | ||
10 päeva keskmine : | 686 | 24,14 | 23,69 | 95,79 |
Pikkpäev 09.–13.09
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Köögiviljasupp lihata | 200 | 113 | 1,67 | 7,30 | 11,66 | |
Mustika-kamasmuuti | 150 | 157 | 4,96 | 3,06 | 28,35 | 1;2 |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Kokku : | 413 | 10,73 | 12,04 | 66,63 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Küpsetatud kartulid tomati ja juustuga | 200 | 298 | 12,76 | 12,46 | 35,02 | 2 |
Valge redise salat maitserohelisega | 50 | 19 | 0,51 | 1,31 | 1,73 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 25 | 72 | 2,05 | 0,84 | 13,31 | 1;11;2 |
Kokku : | 425 | 15,34 | 14,63 | 58,68 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Hakklihasupp | 200 | 216 | 6,84 | 15,52 | 13,19 | |
Mahlatarretis | 100 | 110 | 2,15 | 0 | 24,77 | |
Vahukoor | 10 | 35 | 0,25 | 3,50 | 0,70 | 2 |
Leivatoode | 35 | 101 | 2,87 | 1,18 | 18,63 | 1;11;2 |
Kokku : | 462 | 12,11 | 20,20 | 57,29 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Tatar kana ja köögiviljadega | 200 | 283 | 13,14 | 12,51 | 31,36 | |
Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,13 | 4,62 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 25 | 72 | 2,05 | 0,84 | 13,31 | 1;11;2 |
Kokku : | 430 | 15,69 | 15,50 | 57,91 | ||
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealiha pajaroog kartuli ja köögiviljadega | 200 | 205 | 8,27 | 10,15 | 21,69 | |
Koorene porgandisalat | 50 | 18 | 0,61 | 0,30 | 3,67 | 2 |
Kummeli tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Kokku : | 385 | 12,98 | 12,13 | 56,47 | ||
Nädala keskmine : | 423 | 13,37 | 14,9 | 59,4 | ||
10 päeva keskmine : | 422 | 13,94 | 13,97 | 60,35 |
03.-06.09
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Talupojasupp sealihaga | 250 | 215 | 16,61 | 10,02 | 15,04 | 1;9 |
Hapukoor, R 20 % | 15 | 31 | 0,42 | 3,00 | 0,54 | 2 |
Marjatarretis | 150 | 160 | 3,42 | 0,02 | 35,68 | |
Vahukoor | 20 | 71 | 0,50 | 7,00 | 1,40 | 2 |
Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
Arbuus ja kurgi snäkid | 150 | 33 | 0,82 | 0,30 | 6,98 | |
Kokku : | 711 | 27,51 | 22,69 | 96,91 | ||
Peedisupp sealiha ja munaga | 250 | 221 | 6,64 | 12,80 | 20,38 | 3 |
Kana-kartulisupp riisiga | 250 | 264 | 9,12 | 15,54 | 22,76 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Talupojasupp lihata | 250 | 122 | 2,87 | 3,03 | 22,17 | 1 |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Värskekapsa-hakklihahautis | 150 | 186 | 7,44 | 14,46 | 8,03 | |
Röstitud juurseller | 50 | 29 | 0,82 | 1,64 | 3,50 | 9 |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Peedi-küüslaugusalat | 50 | 30 | 0,80 | 1,10 | 4,31 | |
Jääsalat, porgand, porru kaalikas | 50 | 13 | 0,64 | 0,16 | 2,81 | |
Kastmevalik salatitele | 1 | 6 | 0,01 | 0,61 | 0,02 | 10;2 |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Kummeli tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Pria piimatooted | 150 | 84 | 5,47 | 3,98 | 6,79 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 55 | 158 | 4,51 | 1,85 | 29,28 | 1;11;2 |
Õun ja nuikapsa snäkid | 150 | 48 | 0,52 | 0,42 | 11,92 | |
Kokku : | 690 | 23,85 | 25,43 | 94,83 | ||
Sealiha-köögiviljakaste | 150 | 143 | 9,33 | 8,48 | 8,02 | 1;2 |
Maksastrooganov | 150 | 126 | 6,60 | 7,38 | 8,62 | 1;2 |
Värskekapsa-läätsehautis | 150 | 137 | 6,52 | 4,39 | 17,37 | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kana-nuudlisupp | 250 | 317 | 12,93 | 15,84 | 31,50 | 1;9 |
Maasikakreem riisiga | 150 | 281 | 2,69 | 14,01 | 35,28 | 2 |
Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
Ploom ja salatilehe snäkid | 150 | 59 | 1,03 | 0,83 | 12,94 | |
Kokku : | 744 | 19,11 | 31,69 | 95,69 | ||
Lihtne hakklihasupp | 250 | 202 | 9,50 | 11,63 | 15,98 | |
Tomati-sealihasupp | 250 | 233 | 9,77 | 13,18 | 19,84 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Kartulipüreesupp seentega | 250 | 168 | 3,04 | 9,22 | 18,69 | 2 |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalapada | 150 | 162 | 12,37 | 8,95 | 8,99 | 4 |
Aurutatud lillkapsas taluvõi ja värske tilliga | 50 | 18 | 1,06 | 0,54 | 3,05 | 2 |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Porgandisalat | 50 | 17 | 0,48 | 0,19 | 3,97 | |
Peet, hapukapsas, porru, oad | 50 | 15 | 0,80 | 0,11 | 2,94 | |
Kastmevalik salatitele | 8 | 45 | 0,09 | 4,87 | 0,19 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
Õun ja redise snäkid | 150 | 53 | 0,54 | 0,46 | 12,93 | |
Kokku : | 671 | 25,00 | 21,71 | 97,00 | ||
Sealihaguljašš | 150 | 183 | 11,74 | 11,09 | 9,41 | 1;2;4 |
Külm heeringakaste | 150 | 212 | 12,34 | 14,97 | 4,58 | 2;3;4 |
Juurvilja-hernepada | 150 | 109 | 3,38 | 5,86 | 12,80 | |
Nädala keskmine : | 696 | 23,61 | 24,61 | 96,37 | ||
10 päeva keskmine : |
Pikkpäev 05.–06.09
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealiha ahjuroog | 200 | 204 | 13,20 | 8,51 | 19,70 | 2;3 |
Punasekapsasalat | 50 | 35 | 0,81 | 2,35 | 3,10 | |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Kokku : | 386 | 18,21 | 12,68 | 50,13 | ||
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Hakklihaguljašš | 130 | 138 | 4,71 | 10,01 | 7,48 | 1;2 |
Keedetud tatar | 130 | 155 | 5,41 | 1,82 | 30,17 | |
Hiinakapsasalat maisiga | 50 | 33 | 0,88 | 2,18 | 2,86 | |
Piparmündi tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoode | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
Kokku : | 431 | 13,46 | 15,02 | 60,97 | ||
Nädala keskmine : | 420 | 14,5 | 13,03 | 61,29 |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info