Link küsitlusele: https://www.surveymonkey.com/r/93NSSJJ
Avatud koolisööklate nädal 5.–9. oktoobril kell 12.30–14.00
Avatud koolisööklate nädala raames pakutakse lastevanematele täpselt samasugust toitu nagu õpilastele.
Lõuna eest saab tasuda kohapeal. Hind: 2.10.
Üleriided palume jätta garderoobi.
09.–13.11
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana Tikka Masala | 150 | 150 | 11,96 | 6,87 | 9,99 | 2 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 50 | 74 | 2,56 | 0,65 | 14,58 | 1 |
| Hiinakapsas, värske kurk, valge redis | 90 | 12 | 0,87 | 0,06 | 1,92 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
| Piimatoode | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0,48 | 0,48 | 12,72 | |
| Kokku: | 705 | 32,75 | 24,11 | 87,74 | ||
| Kreemjas läätse-köögiviljakarri | 150 | 165 | 8,97 | 5,82 | 19,09 | 2 |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Lindströmi pihv | 50 | 132 | 6,87 | 10,14 | 3,44 | 1;3 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
| Peet, hapukapsas, porrulauk | 90 | 27 | 1,41 | 0,24 | 5,13 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 | |
| PRIA: piim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Porgand | 120 | 39 | 0,72 | 0,24 | 6,72 | |
| Kokku: | 766 | 30,03 | 37,51 | 73,42 | ||
| Köögiviljakotlet | 50 | 39 | 1,34 | 0,64 | 7,28 | 1;3 |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Borš kanalihaga | 300 | 149 | 15,24 | 13,24 | 27,90 | |
| Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Mustsõstrakreem riisiga | 130 | 219 | 2,52 | 13,51 | 21,75 | 2 |
| Rosinad näksimiseks | 15 | 48 | 0,32 | 0,06 | 11,62 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1;2;3 |
| Apelsin | 120 | 52 | 1,32 | 0,12 | 12,24 | |
| Kokku: | 714 | 27,49 | 33,60 | 106,85 | ||
| Hernesupp lillkapsaga | 300 | 242 | 11,46 | 1,14 | 49,62 | 1 |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Mehhiko veisehakklihapada | 150 | 159 | 11,65 | 3,72 | 21,20 | |
| Keedetud spagetid | 50 | 34 | 1,14 | 0,43 | 6,14 | 1 |
| Ahjukartulid | 50 | 54 | 1,33 | 0,32 | 11,83 | |
| Kapsas, porgand, aurutatud mais | 90 | 48 | 1,46 | 0,37 | 9,82 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 | |
| Piimatoode | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 | 1;2;3 |
| Valge redis | 120 | 19 | 1,20 | 0,12 | 4,20 | |
| Kokku: | 720 | 34,37 | 24,29 | 89,65 | ||
| Köögivilja-kikerherne pajaroog (vegan) | 150 | 85 | 5,35 | 1,48 | 12,69 | |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Ahjulõhefileetükid | 60 | 171 | 17,19 | 11,27 | 0,35 | 4 |
| Piimakaste | 100 | 47 | 2,00 | 1,84 | 5,76 | 1;2 |
| Keedetud kurkumiriis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Jääkapsas, kaalikas, aurutatud rohelised herned | 90 | 36 | 2,18 | 0,25 | 7,10 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| PRIA: piim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Õun | 120 | 48 | 0,24 | 0,43 | 11,88 | |
| Kokku: | 750 | 40,55 | 30,42 | 78,03 | ||
| Roheline pastaroog | 300 | 415 | 12,78 | 15,46 | 57,30 | 1;2 |
| Nädala keskmine: | 731 | 33,04 | 29,99 | 87,14 | ||
| 10 päeva keskmine: | 728 | 33,27 | 28,33 | 86,01 |
Pikkpäev 09.–13.11
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Lõhesupp | 250 | 181 | 14,25 | 9,05 | 10,61 | 4 |
| Kohupiimakreem marjadega | 125 | 189 | 5,74 | 9,33 | 19,61 | 2 |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 15 | 38 | 1,41 | 0,50 | 6,12 | 1;2;3 |
| Kokku: | 408 | 21,40 | 18,88 | 36,34 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kartuli vormiroog ürtidega | 250 | 230 | 9,72 | 6,32 | 34,54 | 2;3 |
| Külm hapukoorekaste | 20 | 21 | 0,61 | 1,72 | 0,79 | 2 |
| Porgandisalat | 50 | 17 | 0,28 | 0,10 | 2,98 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 432 | 15,33 | 9,83 | 67,32 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Tomatine hakklihakaste | 130 | 80 | 7,68 | 3,08 | 5,40 | |
| Keedetud makaronid | 130 | 185 | 5,41 | 1,22 | 37,18 | 1 |
| Punasekapsasalat | 50 | 24 | 0,77 | 0,35 | 4,85 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 25 | 64 | 2,35 | 0,84 | 10,20 | 1;2;3 |
| Kokku: | 356 | 16,32 | 5,63 | 58,36 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Tatar kalkunilihaga | 250 | 284 | 16,47 | 4,56 | 45,06 | |
| Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,14 | 4,62 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 20 | 51 | 1,88 | 0,67 | 8,16 | 1;2;3 |
| Kokku: | 418 | 19,50 | 11,51 | 59,29 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Sealiha-kartulivorm | 250 | 301 | 22,88 | 12,60 | 24,74 | 2;3 |
| Külm jogurti-värske kurgikaste | 20 | 8 | 0,50 | 0,36 | 0,69 | 2 |
| Koorene porgandisalat | 50 | 18 | 0,56 | 0,33 | 2,66 | 2 |
| Kummeli tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 40 | 103 | 3,76 | 1,34 | 16,31 | 1;2;3 |
| Kokku: | 430 | 27,70 | 14,63 | 44,40 | ||
| Nädala keskmine: | 409 | 20,05 | 12,1 | 53,14 | ||
| 10 päeva keskmine: | 397 | 20,21 | 11,48 | 51,46 |
16.–20.11
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Värskekapsa-veisehakklihahautis | 150 | 90 | 8,73 | 3,62 | 6,21 | |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
| Jääkapsas, porgand, aurutatud rohelised oad | 90 | 23 | 0,96 | 0,12 | 4,33 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Piimatoode | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1;2;3 |
| Ploom | 120 | 51 | 0,84 | 0,72 | 11,28 | |
| Kokku: | 705 | 32,44 | 24,77 | 85,27 | ||
| Bataadi-kikerherne pada | 150 | 137 | 4,73 | 1,60 | 25,17 | |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kala-koorekaste | 150 | 162 | 11,98 | 9,34 | 7,34 | 1;2;4 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Keedetud rohelised läätsed | 50 | 79 | 5,42 | 0,38 | 11,78 | |
| Tomat, peet, hiinakapsas | 90 | 23 | 1,05 | 0,15 | 4,17 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 | |
| PRIA: piim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 | 1;2;3 |
| Kaalikas | 120 | 37 | 1,20 | 0,36 | 8,76 | |
| Kokku: | 770 | 38,50 | 29,98 | 81,86 | ||
| Porgandi-kikerherne kotlet | 50 | 83 | 4,42 | 0,86 | 12,08 | 1 |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kõrvitsa-hernesupp sealihaga | 300 | 217 | 18,45 | 4,59 | 27,54 | 9 |
| Leivavaht | 110 | 164 | 2,26 | 0,58 | 35,72 | 1 |
| Piim, R 2,5% | 50 | 27 | 1,50 | 1,25 | 2,40 | 2 |
| Rosinad näksimiseks | 15 | 48 | 0,32 | 0,06 | 11,62 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 | 1;2;3 |
| Lõhemääre | 40 | 102 | 7,97 | 7,61 | 0,52 | 2;4 |
| Õun | 120 | 48 | 0,24 | 0,43 | 11,88 | |
| Kokku: | 786 | 37,32 | 16,86 | 118,23 | ||
| Karrine lillkapsapüreesupp kikerhernestega (Vegan) | 300 | 124 | 5,14 | 6,00 | 11,61 | |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,10 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Küpsetatud kanakintsuliha ürdimarinaadis | 50 | 144 | 14,27 | 9,37 | 0,65 | |
| Karrikaste | 100 | 61 | 2,69 | 2,35 | 7,39 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Keedetud makaronid | 50 | 71 | 2,08 | 0,47 | 14,30 | 1 |
| Valge redis, aurutatud brokoli, värske paprika | 90 | 23 | 1,64 | 0,20 | 4,17 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 | |
| Piimatoode | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Nuikapsas | 120 | 29 | 0,60 | 0,24 | 7,20 | |
| Kokku: | 714 | 39,00 | 28,84 | 73,51 | ||
| Kikerherne-mangokarri kookospiimaga (vegan) | 150 | 208 | 8,08 | 9,84 | 17,47 | |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Tomatine kalkuni ahjupraad | 50 | 76 | 13,88 | 1,95 | 0,45 | |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 115 | 1,82 | 9,64 | 5,07 | 1;2 |
| Keedetud kurkumiriis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Kartulipuder | 50 | 50 | 1,37 | 0,45 | 10,50 | 2 |
| Valge redis, kaalikas, porrulauk | 90 | 22 | 1,20 | 0,24 | 4,59 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
| PRIA: piim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0,48 | 0,48 | 12,72 | |
| Kokku: | 732 | 35,63 | 28,81 | 81,86 | ||
| Köögivilja-läätseguljašš | 150 | 155 | 9,43 | 1,49 | 22,64 | |
| Nädala keskmine: | 741 | 36,58 | 25,85 | 88,15 | ||
| 10 päeva keskmine: | 736 | 34,81 | 27,92 | 87,65 |
Pikkpäev 16.–23.11
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Värskekapsasupp sealihaga | 250 | 112 | 10,39 | 3,69 | 9,47 | |
| Banaani-maasikasmuuti pähklitega | 150 | 114 | 4,20 | 5,35 | 12,84 | 2;8 |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 354 | 19,29 | 10,71 | 42,70 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Lõhe-kartuli pajaroog | 250 | 310 | 23,58 | 14,67 | 21,93 | 4 |
| Külm hapukoorekaste | 20 | 21 | 0,61 | 1,72 | 0,79 | 2 |
| Porgandisalat hernestega | 50 | 21 | 0,42 | 0,36 | 3,32 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 15 | 38 | 1,41 | 0,50 | 6,12 | 1;2;3 |
| Kokku: | 426 | 26,04 | 17,27 | 40,78 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Köögiviljaraguu | 250 | 121 | 3,92 | 1,74 | 23,73 | |
| Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,14 | 4,62 | |
| Piim, R 2,5% | 150 | 80 | 4,50 | 3,75 | 7,20 | 2 |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 368 | 13,60 | 9,30 | 55,94 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Tatar hakklihaga | 250 | 332 | 13,09 | 12,80 | 41,32 | |
| Külm jogurtikaste | 20 | 11 | 0,64 | 0,49 | 0,89 | 2 |
| Punasekapsasalat | 50 | 24 | 0,77 | 0,35 | 4,85 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 15 | 38 | 1,41 | 0,50 | 6,12 | 1;2;3 |
| Kokku: | 408 | 16,02 | 14,28 | 53,91 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Ühepajatoit kanaga | 250 | 149 | 12,32 | 1,71 | 21,46 | |
| Keedetud tatar | 130 | 153 | 5,41 | 1,56 | 30,17 | |
| Valge redise-hapukooresalat | 50 | 22 | 0,65 | 1,55 | 1,81 | 2 |
| Piparmündi tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 15 | 38 | 1,41 | 0,50 | 6,12 | 1;2;3 |
| Kokku: | 362 | 19,79 | 5,32 | 59,56 | ||
| Nädala keskmine: | 384 | 18,95 | 11,38 | 50,58 | ||
| 10 päeva keskmine: | 397 | 19,50 | 11,74 | 51,86 |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info






