Link küsitlusele: https://www.surveymonkey.com/r/93NSSJJ
Avatud koolisööklate nädal 13.-17. oktoobril kell 12.15-13.30
(KUUPÄEVAMUUDATUS)
Avatud koolisööklate nädala raames pakutakse lastevanematele täpselt samasugust toitu nagu õpilastele.
Hind: 1.86. Lõuna eest saab tasuda kohapeal. Üleriided palume jätta garderoobi.
06.–10.04
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kanastrooganov | 150 | 140 | 10,72 | 7,00 | 8,68 | 1;2 |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud makaronid | 60 | 85 | 2,50 | 0,56 | 17,16 | 1 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Kaalikasalat | 60 | 28 | 0,57 | 0,17 | 6,86 | |
| Salatilehtede segu, sibul, peet, valge redis | 60 | 16 | 0,78 | 0,69 | 3,59 | |
| Kastmevalik salatitele | 14 | 79 | 0,16 | 8,53 | 0,30 | 10;2 |
| Seemnesegu | 8 | 44 | 1,82 | 3,50 | 1,99 | 11 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 35 | 101 | 2,87 | 1,18 | 18,63 | 1;11;2 |
| Pirn ja porgandisnäkid | 150 | 57 | 1,05 | 0,60 | 13,72 | |
| Kokku: | 737 | 28,07 | 26,89 | 100,81 | ||
| Kana mango-karrikastmes | 150 | 164 | 10,44 | 9,98 | 8,87 | 2 |
| Vokiroog kanalihaga | 150 | 79 | 11,22 | 1,14 | 7,12 | |
| Suvikõrvitsa ja oa hautis | 150 | 88 | 5,12 | 1,27 | 15,92 | 9 |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hakkliha-köögiviljapada | 150 | 95 | 8,80 | 3,72 | 7,73 | |
| Aurutatud rohelised oad | 60 | 17 | 1,07 | 0,06 | 4,03 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Hiinakapsasalat värske kurgiga | 60 | 14 | 0,83 | 0,45 | 1,82 | |
| Peet, porgand, porru, rohelised herned | 60 | 26 | 1,47 | 0,21 | 5,18 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 22 | 121 | 5,02 | 9,62 | 5,46 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1;11;2 |
| Õun ja valge kapsa snäkid | 150 | 48 | 0,98 | 0,42 | 11,48 | |
| Kokku: | 727 | 27,87 | 26,75 | 99,45 | ||
| Kana-kodujuustu-tomativorm | 150 | 140 | 17,52 | 5,14 | 5,72 | 2;3 |
| Värskekapsa-veisehakklihahautis | 150 | 90 | 8,79 | 3,65 | 6,57 | |
| Lillkapsa - kikerhernekarri | 150 | 153 | 4,98 | 10,91 | 10,73 | |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Tomatine kanapada köögiviljadega | 150 | 79 | 10,32 | 1,03 | 8,04 | 9 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Peedisalat | 60 | 26 | 0,96 | 0,12 | 5,22 | |
| Porgand, aurutatud brokoli, mais, valge peakapsas | 60 | 28 | 1,23 | 0,26 | 5,87 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 25 | 137 | 5,70 | 10,93 | 6,21 | 11 |
| Kibuvitsa tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Pirn ja kaalikasnäkid | 150 | 55 | 1,05 | 0,52 | 13,42 | |
| Kokku: | 711 | 27,40 | 25,14 | 99,00 | ||
| Kalkuni Tikka Masala | 150 | 154 | 10,90 | 6,37 | 13,19 | 2 |
| Kanahakklihakaste | 150 | 208 | 8,25 | 14,99 | 10,31 | 1;2 |
| Oakotlet | 50 | 75 | 3,66 | 0,82 | 14,05 | 1;10 |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kala-köögiviljasupp | 300 | 155 | 15,56 | 4,50 | 14,03 | 4 |
| Kama-kohupiimakreem marjadega | 150 | 132 | 8,70 | 3,04 | 16,44 | 1;2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
| Õun ja nuikapsasnäkid | 150 | 48 | 0,52 | 0,42 | 11,92 | |
| Kokku: | 647 | 35,35 | 19,40 | 83,70 | ||
| Kanasupp tomatiga | 300 | 127 | 16,28 | 1,95 | 11,53 | |
| Uhaa | 300 | 166 | 14,42 | 6,28 | 13,87 | 4 |
| Värskekapsaborš punaste ubadega | 300 | 125 | 6,35 | 0,65 | 25,32 | |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Sidruni-sealiha raguu | 150 | 73 | 8,31 | 3,13 | 3,33 | 9 |
| Aurutatud rohelised herned | 60 | 44 | 3,28 | 0,25 | 8,57 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Keedetud odrakruup | 60 | 68 | 1,74 | 0,42 | 14,87 | 1 |
| Hapukapsasalat sibulaga | 60 | 18 | 0,65 | 0,45 | 2,97 | |
| Peet, porgand, porru, kaalikas | 60 | 20 | 0,84 | 0,20 | 4,23 | |
| Kastmevalik salatitele | 11 | 62 | 0,12 | 6,70 | 0,23 | 10;2 |
| Seemnesegu | 30 | 165 | 6,84 | 13,12 | 7,45 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
| Banaan ja redise snäkid | 150 | 101 | 1,65 | 0,45 | 23,70 | |
| Kokku: | 716 | 27,50 | 26,40 | 98,41 | ||
| Sealihakaste ürtidega | 150 | 125 | 8,96 | 7,65 | 5,39 | 1;2 |
| Kana pajaroog aedviljadega | 150 | 72 | 9,81 | 1,09 | 6,71 | |
| Köögivilja-läätseguljašš | 150 | 155 | 9,52 | 1,53 | 23,15 | |
| Nädala keskmine: | 708 | 29,24 | 24,92 | 96,27 | ||
| 10 päeva keskmine: |
Pikkpäev 06.–10.04
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalasupp tomatiga | 300 | 127 | 16,28 | 1,95 | 11,53 | 4 |
| Maasikasmuuti | 150 | 76 | 3,62 | 2,74 | 9,40 | 2 |
| Leivatoode | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
| Kokku: | 376 | 24,82 | 6,71 | 52,87 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Riisi-aedviljavorm | 200 | 206 | 12,41 | 7,87 | 21,62 | 2;3 |
| Punasekapsasalat | 50 | 24 | 0,77 | 0,35 | 4,85 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 409 | 17,30 | 9,92 | 61,71 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Köögiviljapüreesupp | 200 | 97 | 3,02 | 4,29 | 12,94 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 10 | 41 | 2,11 | 0,65 | 6,14 | 1 |
| Jõhvika-mannavaht | 100 | 59 | 1,08 | 0,22 | 13,50 | 1 |
| Piim, R 2,5% | 50 | 27 | 1,50 | 1,25 | 2,40 | 2 |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 368 | 11,81 | 8,09 | 61,60 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Makaronid sealihaga | 200 | 280 | 13,35 | 4,53 | 45,84 | 1 |
| Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,14 | 4,62 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 25 | 72 | 2,05 | 0,84 | 13,31 | 1;11;2 |
| Kokku: | 394 | 15,98 | 7,65 | 64,48 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Azuu veiselihast | 200 | 141 | 8,83 | 5,03 | 15,08 | |
| Porgandisalat | 50 | 17 | 0,48 | 0,19 | 3,97 | |
| Piim, R 2,5% | 150 | 80 | 4,50 | 3,75 | 7,20 | 2 |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 381 | 17,91 | 10,65 | 52,87 | ||
| Nädala keskmine: | 386 | 17,56 | 8,6 | 58,71 | ||
| 10 päeva keskmine: |
30.03–02.04
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kurzeme strooganov | 150 | 161 | 10,33 | 10,70 | 6,38 | 1;2 |
| Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Hiinakapsasalat tilliga | 60 | 16 | 1,02 | 0,49 | 2,07 | |
| Porgand, peet, hernes, porru | 60 | 26 | 1,47 | 0,21 | 5,18 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,11 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja punasekapsa snäkid | 150 | 50 | 1,35 | 0,42 | 11,48 | |
| Kokku: | 777 | 30,65 | 26,02 | 108,40 | ||
| Hakklihakarri | 150 | 93 | 9,64 | 2,83 | 8,07 | |
| Ungaripärane kanapajaroog | 150 | 87 | 10,90 | 1,07 | 8,75 | |
| Herne- ja aedviljahautis | 150 | 106 | 5,38 | 1,22 | 20,36 | |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kreemine püreesupp kalkunilihaga | 300 | 166 | 12,85 | 7,54 | 12,82 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Õuna-odravaht | 100 | 104 | 1,38 | 0,45 | 23,96 | 1 |
| Piim, R 2,5% | 50 | 27 | 1,50 | 1,25 | 2,40 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
| Pirn ja porgandi snäkid | 150 | 57 | 1,05 | 0,60 | 13,72 | |
| Kokku: | 720 | 30,36 | 20,31 | 105,48 | ||
| Kanasupp kikerhernestega | 300 | 277 | 23,20 | 10,94 | 20,86 | |
| Kana-köögiviljasupp | 300 | 104 | 13,40 | 0,34 | 12,78 | |
| Karrine kartuli-läätsesupp | 300 | 211 | 13,57 | 0,94 | 37,91 | |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kala-koorekaste | 150 | 148 | 12,66 | 7,43 | 7,58 | 1;2;4 |
| Ahjuporgandi ribad | 60 | 30 | 0,83 | 0,61 | 6,26 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Peedisalat jogurtiga | 60 | 26 | 1,06 | 0,26 | 4,95 | 2 |
| Peakapsas, kõrvits, aurutatud brokoli, redis | 60 | 14 | 0,89 | 0,11 | 2,86 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja nuikapsa snäkid | 150 | 48 | 0,52 | 0,42 | 11,92 | |
| Kokku: | 717 | 26,90 | 27,42 | 93,92 | ||
| Kanaguljašš | 150 | 110 | 9,04 | 4,34 | 8,78 | 1;2 |
| Kala-köögivilja pajaroog | 150 | 91 | 12,95 | 1,57 | 7,53 | |
| Läätsepikkpoiss | 50 | 73 | 3,70 | 0,39 | 13,68 | 1 |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Ukraina Borš sealihaga | 300 | 141 | 12,82 | 4,36 | 13,12 | |
| Hapukoor, R 20% | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Lihavõttepasha | 150 | 235 | 9,51 | 8,01 | 30,62 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
| Pirn ja redise snäkid | 150 | 43 | 1,05 | 0,38 | 10,58 | |
| Kokku : | 793 | 34,79 | 30,19 | 96,71 | ||
| Kanasupp spinatiga | 300 | 107 | 13,83 | 0,44 | 12,76 | |
| Hernesupp sealihaga | 300 | 319 | 22,56 | 5,16 | 48,98 | 1 |
| Borš läätsedega | 300 | 145 | 7,71 | 0,70 | 25,77 | |
| Nädala keskmine: | 752 | 30,68 | 25,98 | 101,13 | ||
| 10 päeva keskmine: | 733 | 29,23 | 24,38 | 102,26 |
Pikkpäev 30.03.-02.04
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalasupp sulajuustuga | 200 | 177 | 13,34 | 11,02 | 7,02 | 2;4 |
| Kakao-kohupiimakreem | 100 | 138 | 12,63 | 1,14 | 18,32 | 2 |
| Aedmaasikamoos | 20 | 36 | 0,08 | 0 | 9,00 | |
| Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Kokku: | 409 | 27,69 | 12,83 | 44,99 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kartulivorm ürtidega | 200 | 240 | 13,43 | 8,67 | 27,77 | 2;3 |
| Peedisalat jogurtiga | 50 | 22 | 0,88 | 0,22 | 4,12 | 2 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 408 | 18,51 | 10,71 | 59,22 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hakklihasupp | 200 | 132 | 5,98 | 7,80 | 10,13 | |
| Karamellpuding | 150 | 124 | 3,29 | 2,70 | 21,52 | 2 |
| Marja toormoos | 30 | 11 | 0,26 | 0,04 | 1,87 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 411 | 13,63 | 12,22 | 60,14 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-koorekaste | 130 | 138 | 9,44 | 7,42 | 8,60 | 1;2 |
| Keedetud makaronid | 130 | 185 | 5,41 | 1,22 | 37,18 | 1 |
| Kapsasalat porgandiga | 50 | 14 | 0,51 | 0,14 | 3,30 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
| Kokku: | 426 | 17,92 | 9,93 | 65,76 | ||
| Nädala keskmine: | 413 | 19,44 | 11,42 | 57,53 | ||
| 10 päeva keskmine: | 404 | 17,08 | 10,07 | 60,84 |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info






