Menüü 16.-20.12
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g |
Kana-koorekaste | 150 | 175.20 | 9.75 | 11.92 | 7.72 |
Aurutatud brokoli ja rohelised oad | 50 | 14.50 | 1.19 | 0.11 | 2.94 |
Keedetud riis köögiviljadega | 50 | 63.62 | 1.56 | 0.53 | 13.39 |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 64.72 | 1.42 | 1.37 | 12.06 |
Valge redise-värskekapsa-porgandisalat | 50 | 21.53 | 0.51 | 1.11 | 2.89 |
Peet, tomat, porru, jõhvikad | 50 | 16.60 | 0.69 | 0.15 | 3.34 |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28.14 | 0.05 | 3.03 | 0.24 |
Seemnesegu | 5 | 27.49 | 1.14 | 2.19 | 1.24 |
Õunamahlajook | 150 | 57.60 | 0.11 | 0.11 | 14.04 |
Pria piimatooted: piim, R 2.5 % ja keefir, R 2.5 % | kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 60 | 176.14 | 5.13 | 2.57 | 31.99 |
Pirn ja kurgi snäkid | 150 | 39.38 | 0.75 | 0.38 | 9.53 |
Kokku | 684.91 | 22.30 | 23.45 | 99.37 | |
Kodujuustukaste köögiviljadega | 150 | 114.85 | 9.53 | 4.58 | 4.44 |
Teisipäev | |||||
Jõulukontsert, söökla on suletud | |||||
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g |
Lõhe-koorekaste | 150 | 172.55 | 10.76 | 11.36 | 7.25 |
Ahjuporgandi ribad | 50 | 25.41 | 0.58 | 0.90 | 4.37 |
Keedetud makaronid | 50 | 79.84 | 2.08 | 1.47 | 14.30 |
Keedetud riis | 50 | 64.69 | 1.26 | 0.54 | 13.65 |
Peedi - kurgi salat | 50 | 40.31 | 0.70 | 2.59 | 3.69 |
Valge peakapsas, porgand, kaalikas, hernes | 50 | 19.80 | 1.04 | 0.16 | 4.25 |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28.14 | 0.05 | 3.03 | 0.24 |
Seemnesegu | 5 | 27.49 | 1.14 | 2.19 | 1.24 |
Maitsevesi | 150 | 2.86 | 0.10 | 0.14 | 0.71 |
Pria piimatooted: piim, R 2.5 % ja keefir, R 2.5 % | kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 60 | 176.14 | 5.13 | 2.57 | 31.99 |
Ploomi ja redise snäkid | 150 | 43.95 | 1.28 | 0.53 | 9.68 |
Kokku | 681.17 | 24.12 | 25.47 | 91.37 | |
Pasta köögiviljadega | 250 | 350.77 | 9.75 | 10.29 | 54.71 |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g |
Kodune seljanka | 250 | 295.67 | 11.90 | 12.76 | 31.94 |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 40.80 | 0.56 | 4.00 | 0.72 |
Jõulukook | 50 | 134.84 | 2.47 | 6.36 | 17.34 |
Pria piimatooted: piim, R 2.5 % ja keefir, R 2.5 % | 150 | 78.90 | 4.62 | 3.75 | 6.84 |
Leivatoodete valik (5 sorti) | 55 | 161.46 | 4.70 | 2.35 | 29.33 |
Mandariin ja redise snäkid | 150 | 48.23 | 1.13 | 0.45 | 10.88 |
Kokku | 759.89 | 25.38 | 29.68 | 97.04 | |
Riisi-karri värviline supertoit | 250 | 275.49 | 7.22 | 8.69 | 40.60 |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g |
Seapraad praeleemekastmega | 100 | 159.95 | 11.68 | 9.93 | 4.02 |
Hautatud hapukapsas | 50 | 47.15 | 0.55 | 1.86 | 7.13 |
Keedetud tatar | 50 | 59.62 | 2.08 | 0.70 | 11.60 |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 64.72 | 1.42 | 1.37 | 12.06 |
Porgandisalat hernestega | 50 | 36.77 | 0.61 | 2.20 | 4.33 |
Redis, kurk, peet, mais | 50 | 20.98 | 0.78 | 0.15 | 4.38 |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28.14 | 0.05 | 3.03 | 0.24 |
Seemnesegu | 5 | 27.49 | 1.14 | 2.19 | 1.24 |
Piparmündi tee | 150 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 4.49 |
Pria piimatooted: piim, R 2.5 % ja keefir, R 2.5 % | kuni 250 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 65 | 190.82 | 5.55 | 2.78 | 34.66 |
Pirn ja kõrvitsa snäkid | 150 | 46.65 | 0.90 | 0.38 | 11.55 |
Kokku | 700.49 | 24.76 | 24.57 | 95.69 | |
Aedviljakarri kikerhernestega | 150 | 111.04 | 3.71 | 6.05 | 11.79 |
Pikkpäev 16.-20.12
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g |
Kartuli - sealihasupp | 200 | 197.64 | 13.32 | 8.77 | 17.02 |
Banaan | 100 | 104.00 | 1.20 | 0.30 | 24.30 |
Leivatoode | 50 | 146.78 | 4.27 | 2.14 | 26.66 |
Kokku | 448.42 | 18.79 | 11.21 | 67.98 | |
Teisipäev | |||||
Jõulukontsert, söökla on suletud | |||||
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g |
Värskekapsasupp | 200 | 100.481 | 1.755 | 5.222 | 12.731 |
Kohupiimakreem | 100 | 143.4 | 6.59 | 2.325 | 23.58 |
Aedmarjamoos | 20 | 44 | 0 | 0 | 11 |
Leivatoode | 40 | 117.425 | 3.418 | 1.71 | 21.328 |
Kokku | 405.31 | 11.76 | 9.26 | 68.64 | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g |
Kalkuni-lillkapsa ahjuroog | 200 | 270.18 | 12.35 | 19.37 | 13.32 |
Peedisalat | 50 | 21.50 | 0.80 | 0.10 | 4.35 |
Maitsevesi | 150 | 2.86 | 0.10 | 0.14 | 0.71 |
Leivatoode | 40 | 117.43 | 3.42 | 1.71 | 21.33 |
Kokku | 411.96 | 16.68 | 21.32 | 39.72 | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud, g | Rasvad, g | Süsivesikud, g |
Kana-riisisalat | 180 | 212.56 | 8.84 | 9.16 | 23.76 |
Õunamahlajook | 150 | 57.60 | 0.11 | 0.11 | 14.04 |
Leivatoode | 40 | 117.43 | 3.42 | 1.71 | 21.33 |
Kokku | 387.59 | 12.37 | 10.98 | 59.12 |
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi e-posti aadressilt office@balticrest.com
Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav. Pakume kuni 0.25 liitrit piima või piimatoodet koolipäevas ühe õpilase kohta. Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.