Link küsitlusele: https://www.surveymonkey.com/r/93NSSJJ
Avatud koolisööklate nädal 13.-17. oktoobril kell 12.15-13.30
(KUUPÄEVAMUUDATUS)
Avatud koolisööklate nädala raames pakutakse lastevanematele täpselt samasugust toitu nagu õpilastele.
Hind: 1.86. Lõuna eest saab tasuda kohapeal. Üleriided palume jätta garderoobi.
21.–25.09
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kanastrooganov | 150 | 140 | 10,72 | 7,00 | 8,64 | 1;2 |
| Keedetud pärl kuskuss | 50 | 74 | 2,56 | 0,65 | 14,58 | 1 |
| Keedetud rohelised läätsed | 50 | 79 | 5,42 | 0,38 | 11,78 | |
| Salatilehed, sibul värske, peet | 90 | 30 | 1,22 | 0,72 | 5,53 | |
| Kastmevalik salatitele | 9 | 51 | 0,11 | 5,49 | 0,18 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Õun | 120 | 48 | 0,24 | 0,43 | 11,88 | |
| Kokku: | 783 | 35,48 | 26,11 | 96,77 | ||
| Köögivilja-läätseguljašš | 150 | 155 | 9,43 | 1,49 | 22,64 | |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalkunikotlet | 50 | 75 | 8,19 | 1,30 | 3,02 | 1;3 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Kartulipuder | 50 | 39 | 1,11 | 0,50 | 7,66 | 2 |
| Porgand, porrulauk, aurutatud rohelised herned | 90 | 39 | 2,42 | 0,31 | 7,31 | |
| Kastmevalik salatitele | 2 | 11 | 0,03 | 1,22 | 0,04 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Värske kapsas | 120 | 29 | 1,32 | 0,24 | 6,48 | |
| Kokku: | 744 | 32,34 | 26,22 | 86,79 | ||
| Maisi-oakotlet | 50 | 91 | 4,29 | 1,79 | 15,35 | 3 |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kala-köögiviljasupp | 300 | 154 | 15,49 | 4,47 | 13,65 | 4 |
| Kama-kohupiimakreem marjadega | 160 | 151 | 9,29 | 3,25 | 20,33 | 1;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi apelsiniga | 125 | 3 | 0,07 | 0,01 | 0,64 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1;2;3 |
| Lõhemääre | 30 | 76 | 5,98 | 5,71 | 0,39 | 2;4 |
| Banaan | 120 | 125 | 1,44 | 0,36 | 29,16 | |
| Kokku: | 792 | 44,61 | 24,22 | 95,61 | ||
| Kõrvitsapüreesupp kookoskreemiga | 300 | 113 | 2,42 | 5,64 | 13,36 | |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Chilli con carne veisehakklihaga | 150 | 138 | 12,58 | 3,04 | 16,68 | |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Keedetud spagetid | 50 | 34 | 1,14 | 0,43 | 6,14 | 1 |
| Aurutatud brokoli, aurutatud mais, värske kapsas | 90 | 48 | 2,29 | 0,42 | 9,91 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Valge redis | 120 | 19 | 1,20 | 0,12 | 4,20 | |
| Kokku: | 749 | 33,87 | 25,04 | 95,07 | ||
| Röstitud köögivilja risoto kikerhernestega (vegan) | 300 | 351 | 11,13 | 6,50 | 59,26 | |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hautatud sealihatükid sinepiga | 50 | 97 | 13,62 | 4,43 | 0,74 | 10 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,38 | 1;2 |
| Ahjukartulid ürtidega | 50 | 54 | 1,33 | 0,32 | 11,83 | |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Peet, porgand, porrulauk | 90 | 30 | 1,26 | 0,24 | 5,64 | |
| Kastmevalik salatitele | 2 | 11 | 0,03 | 1,22 | 0,04 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0,48 | 0,48 | 12,72 | |
| Kokku: | 793 | 35,98 | 29,34 | 92,83 | ||
| Lillkapsa-kikerhernekarri | 150 | 193 | 5,58 | 13,31 | 10,99 | 2 |
| Nädala keskmine: | 772 | 36,46 | 26,19 | 93,41 | ||
| 10 päeva keskmine: | 759 | 34,75 | 25,63 | 93,28 |
Pikkpäev 21.–25.09
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Värskekapsasupp lihata | 300 | 91 | 2,83 | 0,43 | 19,26 | 9 |
| Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Maasikasmuuti | 150 | 76 | 3,62 | 2,74 | 9,40 | 2 |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1;2;3 |
| Kokku: | 361 | 12,65 | 9,18 | 53,85 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Tatraroog sealihaga | 250 | 309 | 16,05 | 8,38 | 43,26 | |
| Punasekapsasalat | 50 | 24 | 0,77 | 0,35 | 4,85 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 15 | 38 | 1,41 | 0,50 | 6,12 | 1;2;3 |
| Kokku: | 408 | 18,25 | 9,25 | 62,85 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Koorene sealihakaste | 130 | 136 | 8,30 | 7,99 | 7,74 | 1;2 |
| Keedetud riis | 130 | 166 | 3,28 | 1,15 | 35,49 | |
| Hiinakapsasalat maisiga | 50 | 16 | 0,76 | 0,36 | 2,19 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 30 | 77 | 2,82 | 1,00 | 12,23 | 1;2;3 |
| Kokku: | 397 | 15,27 | 10,64 | 58,38 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Küpsetatud kartulid juustuga | 250 | 367 | 22,46 | 14,29 | 38,34 | 2 |
| Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,14 | 4,62 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 20 | 51 | 1,88 | 0,67 | 8,16 | 1;2;3 |
| Kokku: | 460 | 24,93 | 17,24 | 51,85 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Makaronid kanaga | 250 | 333 | 17,87 | 3,17 | 56,71 | 1 |
| Porgandisalat | 50 | 17 | 0,28 | 0,10 | 2,98 | |
| Piim, R 2,5% | 150 | 80 | 4,50 | 3,75 | 7,20 | 2 |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 20 | 51 | 1,88 | 0,67 | 8,16 | 1;2;3 |
| Kokku: | 481 | 24,53 | 7,69 | 75,05 | ||
| Nädala keskmine: | 421 | 19,13 | 10,8 | 60,4 | ||
| 10 päeva keskmine: | 435 | 19,97 | 12,10 | 59,77 |
14.–18.09
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-paprikakaste | 150 | 91 | 10,56 | 1,57 | 8,35 | 1;2 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Keedetud makaronid | 50 | 71 | 2,08 | 0,47 | 14,30 | 1 |
| Porgand, peet, aurutatud rohelised herned | 90 | 45 | 2,30 | 0,25 | 8,57 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 85 | 218 | 8,00 | 2,84 | 34,66 | 1;2;3 |
| Õun | 120 | 48 | 0,24 | 0,43 | 11,88 | |
| Kokku: | 752 | 31,37 | 23,58 | 99,20 | ||
| Herne- ja aedviljahautis | 150 | 105 | 5,29 | 1,17 | 19,85 | |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Pikkpoiss juustuga | 50 | 147 | 8,05 | 10,96 | 4,32 | 1;2;3 |
| Tomatikaste | 100 | 33 | 1,32 | 0,64 | 5,65 | |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Keedetud odrakruup | 50 | 57 | 1,45 | 0,35 | 12,39 | 1 |
| Värske kapsas, kõrvits, aurutatud brokoli | 90 | 23 | 1,58 | 0,20 | 4,83 | |
| Kastmevalik salatitele | 4 | 23 | 0,05 | 2,44 | 0,08 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Porgand | 120 | 39 | 0,72 | 0,24 | 6,72 | |
| Kokku: | 741 | 30,46 | 26,85 | 89,47 | ||
| Läätsepikkpoiss | 50 | 73 | 3,70 | 0,39 | 13,68 | 1 |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Ukraina borš sealihaga | 300 | 141 | 12,76 | 4,33 | 12,81 | |
| Hapukoor, R 20% | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Õuna-odravaht | 85 | 109 | 1,03 | 0,34 | 25,56 | 1 |
| Piim, R 2,5% | 75 | 40 | 2,25 | 1,88 | 3,60 | 2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi apelsiniga | 125 | 3 | 0,07 | 0,01 | 0,64 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Apelsin | 120 | 52 | 1,32 | 0,12 | 12,24 | |
| Kokku: | 765 | 33,44 | 24,10 | 99,60 | ||
| Juurviljapüreesupp | 280 | 199 | 9,43 | 6,30 | 26,63 | 2 |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalkuni-lillkapsahautis | 150 | 74 | 9,07 | 1,90 | 5,50 | |
| Keedetud kinoa | 50 | 69 | 2,64 | 1,31 | 12,02 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 50 | 74 | 2,56 | 0,65 | 14,58 | 1 |
| Värske paprika, punane kapsas, jääkapsas | 90 | 21 | 1,05 | 0,15 | 3,60 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Nuikapsas | 120 | 29 | 0,60 | 0,24 | 7,20 | |
| Kokku: | 713 | 31,32 | 24,84 | 87,39 | ||
| Baklažaanihautis tomatiga | 150 | 65 | 3,14 | 0,56 | 11,56 | |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Ahjus küpsetatud valge kalafilee | 60 | 73 | 16,16 | 0,58 | 0,58 | 10;4 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1;2 |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
| Keedetud hirss | 50 | 53 | 1,86 | 0,51 | 10,24 | |
| Valge redis, aurutatud brokoli, peet | 90 | 28 | 1,79 | 0,20 | 5,43 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0,48 | 0,48 | 12,72 | |
| Kokku: | 759 | 38,58 | 25,91 | 90,08 | ||
| Köögivilja-kikerherne vokiroog | 150 | 61 | 2,83 | 1,24 | 8,78 | |
| Nädala keskmine: | 746 | 33,03 | 25,06 | 93,15 | ||
| 10 päeva keskmine: | 754 | 34,38 | 26,41 | 90,51 |
Pikkpäev 14.–18.09
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalasupp sulajuustuga | 250 | 230 | 18,00 | 13,95 | 8,39 | 2;4 |
| Kakao-kohupiimakreem | 105 | 107 | 8,37 | 3,43 | 9,86 | 2 |
| Aedmarjamoos | 20 | 44 | 0 | 0 | 11,00 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 20 | 51 | 1,88 | 0,67 | 8,16 | 1;2;3 |
| Kokku: | 432 | 28,25 | 18,05 | 37,41 | ||
| teisipäev, 15.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kartulivorm ürtidega | 250 | 306 | 17,41 | 11,37 | 34,68 | 2;3 |
| Peedisalat jogurtiga | 50 | 22 | 0,88 | 0,22 | 4,12 | 2 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 459 | 23,10 | 13,40 | 59,92 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Sealiha-köögiviljakaste | 130 | 135 | 8,43 | 8,02 | 7,60 | 1;2 |
| Keedetud makaronid | 130 | 185 | 5,41 | 1,22 | 37,18 | 1 |
| Kõrvitsasalat punase sõstraga | 50 | 23 | 0,43 | 0,34 | 5,00 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 30 | 77 | 2,82 | 1,00 | 12,23 | 1;2;3 |
| Kokku: | 456 | 17,11 | 10,60 | 70,63 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Riisiroog hakklihaga | 250 | 317 | 10,22 | 12,15 | 42,18 | |
| Kapsasalat porgandiga | 50 | 14 | 0,51 | 0,14 | 3,30 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 462 | 15,54 | 14,10 | 66,60 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kanakaste ürtidega | 130 | 133 | 9,40 | 7,36 | 7,29 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 130 | 153 | 5,41 | 1,56 | 30,17 | |
| Valge redise-porgandisalat | 50 | 13 | 0,39 | 0,08 | 2,55 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 430 | 20,01 | 10,81 | 61,13 | ||
| Nädala keskmine: | 448 | 20,8 | 13,39 | 59,14 | ||
| 10 päeva keskmine: | 433 | 20,06 | 12,14 | 59,08 |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info






