16.-20.05
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Koorene kanakaste | 150 | 143 | 11,70 | 8,42 | 5,35 | 1,2 |
Röstitud suvikõrvits | 50 | 39 | 0,95 | 3,13 | 2,18 | |
Keedetud kurkumiriis | 50 | 68 | 1,35 | 0,57 | 14,35 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Valge redise-värskekapsa-porgandisalat | 50 | 22 | 0,51 | 1,11 | 2,89 | |
Peet, tomat, porru, jõhvikad | 50 | 17 | 0,69 | 0,15 | 3,34 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Mahlajook | 150 | 37 | 0,10 | 0,04 | 8,73 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 203 | 6,03 | 2,92 | 36,51 | 1,2,3,7 |
Kiivi ja kaalika snäkid | 150 | 59 | 1,50 | 0,52 | 13,50 | |
Kokku : | 702 | 26,10 | 22,78 | 99,92 | ||
Veisehakklihakaste ürtidega | 150 | 155 | 11,13 | 9,03 | 7,63 | |
Sealiha-köögiviljakaste | 150 | 142 | 9,27 | 8,47 | 7,75 | 1,2 |
Köögiviljakaste | 150 | 98 | 1,27 | 5,55 | 11,61 | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalkuni-lillkapsahautis | 150 | 156 | 11,72 | 9,78 | 6,77 | |
Aurutatud brokoli ja rohelised oad | 50 | 15 | 1,19 | 0,11 | 2,94 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Kaalikasalat | 50 | 16 | 0,48 | 0,15 | 3,80 | |
Porgand, aurutatud brokoli, redis, valge peakapsas | 50 | 13 | 0,77 | 0,13 | 2,74 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Vesi | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pria piimatooted | 150 | 79 | 4,74 | 3,75 | 6,63 | 2 |
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 203 | 6,03 | 2,92 | 36,51 | 1,2,3,7 |
Õun ja porgandi snäkid | 150 | 56 | 0,90 | 0,57 | 13,20 | |
Kokku : | 709 | 29,61 | 23,24 | 99,54 | ||
Bolognesekaste | 150 | 179 | 11,36 | 8,16 | 15,67 | 1 |
Magushapu sealihakaste | 150 | 246 | 16,23 | 15,29 | 11,50 | 1 |
Lillkapsa - kikerhernekarri | 150 | 70 | 2,82 | 0,63 | 13,29 | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Küpsetatud meriahvenafilee | 50 | 96 | 10,89 | 5,82 | 0,01 | 4 |
Koorekaste tilliga | 100 | 108 | 1,41 | 9,11 | 5,50 | 1,2 |
Aurutatud lillkapsas | 50 | 13 | 0,96 | 0,12 | 2,76 | |
Kartuli - bataadipüree | 50 | 64 | 1,10 | 2,36 | 9,96 | 2 |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Peedi - kurgi salat | 50 | 40 | 0,70 | 2,59 | 3,69 | |
Valge peakapsas, porgand, kaalikas, hernes | 50 | 20 | 1,04 | 0,16 | 4,25 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 203 | 6,03 | 2,92 | 36,51 | 1,2,3,7 |
Pirn ja redise snäkid | 150 | 43 | 1,05 | 0,38 | 10,58 | |
Kokku : | 711 | 25,73 | 29,36 | 89,09 | ||
Kanapada | 150 | 147 | 13,09 | 6,91 | 8,99 | 4 |
Külm heeringakaste | 150 | 211 | 12,28 | 14,96 | 4,44 | 2,3,4 |
Kartuli panniroog brokoliga | 250 | 203 | 6,29 | 6,92 | 31,85 | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Itaaliapärane frikadellisupp | 250 | 202 | 10,96 | 11,46 | 14,70 | 1,2,3 |
Vanilje panna cotta | 130 | 268 | 5,39 | 13,33 | 31,30 | 2 |
Marjakaste | 20 | 25 | 0,09 | 0,01 | 6,00 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 50 | 145 | 4,31 | 2,08 | 26,08 | 1,2,3,7 |
Banaan ja kurgi snäkid | 150 | 86 | 1,35 | 0,30 | 19,80 | |
Kokku : | 725 | 22,10 | 27,18 | 97,88 | ||
Kodune seljanka | 250 | 289 | 12,62 | 12,71 | 32,01 | |
Kanasupp kikerhernestega | 250 | 278 | 10,98 | 18,27 | 17,60 | |
Kartuli-porrulaugu püreesupp | 250 | 154 | 3,12 | 9,04 | 16,03 | 2 |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Vokiroog sealihaga | 150 | 112 | 7,71 | 5,96 | 8,54 | |
Aurutatud kollased oad | 50 | 14 | 0,89 | 0,05 | 3,36 | |
Keedetud spagetid | 50 | 34 | 1,14 | 0,53 | 6,14 | 1 |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Kaalikasalat jõhvikatega | 50 | 17 | 0,44 | 0,18 | 4,15 | |
Redis, kurk, peet, mais | 50 | 21 | 0,78 | 0,15 | 4,38 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,10 | 6,06 | 0,47 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Piparmündi tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 80 | 232 | 6,89 | 3,34 | 41,73 | 1,2,3,7 |
Õun ja punasekapsa snäkid | 150 | 50 | 1,35 | 0,42 | 11,48 | |
Kokku : | 648 | 21,70 | 19,42 | 99,63 | ||
Kanapada seente ja hapukoorega | 150 | 163 | 18,63 | 7,15 | 6,27 | 1,2 |
Mehhiko veisehakklihapada | 150 | 155 | 10,26 | 6,36 | 13,99 | |
Köögivilja vokiroog | 150 | 80 | 2,17 | 4,26 | 10,20 | |
Nädala keskmine : | 699 | 25,05 | 24,4 | 97,21 | ||
10 päeva keskmine : | 685 | 23,32 | 23,91 | 97,10 |
Pikkpäev 16.-20.05
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealiha-köögiviljakaste | 200 | 144 | 1,94 | 8,22 | 16,01 | |
Keedetud tatar | 10 | 20 | 0,28 | 2,00 | 0,36 | 2 |
Salativalik | 150 | 156 | 1,80 | 0,45 | 36,45 | |
Leivatoode | 30 | 88 | 2,56 | 1,28 | 16,00 | 1,2,3,7 |
Kokku : | 408 | 6,58 | 11,95 | 68,82 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Bolognesekaste | 200 | 298 | 12,76 | 12,46 | 35,02 | 2 |
Kartuli-bataadipüree | ||||||
Peedisalat porruga | 50 | 21 | 0,81 | 0,10 | 4,29 | |
Roheline tee | 150 | 24 | 0 | 0 | 5,99 | |
Leivatoode | 30 | 88 | 2,56 | 1,28 | 16,00 | 1,2,3,7 |
Kokku : | 431 | 16,13 | 13,84 | 61,30 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealihapada | 200 | 256 | 14,43 | 4,69 | 38,30 | 1,3 |
Keedetus riis | 50 | 31 | 0,50 | 1,12 | 4,78 | |
Salativalik | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoode | 30 | 88 | 2,56 | 1,28 | 16,00 | 1,2,3,7 |
Kokku : | 377 | 17,59 | 7,23 | 59,79 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kodude seljanka | 200 | 296 | 13,43 | 12,50 | 33,62 | 1 |
Vanilje panna cotta | 50 | 37 | 0,61 | 2,20 | 4,33 | |
Leivatoode | 30 | 88 | 2,56 | 1,28 | 16,00 | 1,2,3,7 |
Kokku : | 423 | 16,70 | 16,12 | 54,66 | ||
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Veisehakklihapada | 200 | 274 | 6,28 | 16,61 | 25,96 | 2 |
Kirju punasekapsasalat | 50 | 25 | 0,57 | 1,38 | 3,20 | |
Roheline tee | 150 | 24 | 0 | 0 | 5,99 | |
Leivatoode | 30 | 89 | 2,58 | 1,22 | 16,30 | 1,2,3,7 |
Kokku : | 413 | 9,43 | 19,21 | 51,45 | ||
Nädala keskmine : | 411 | 13,29 | 13,67 | 59,2 | ||
10 päeva keskmine : | 417 | 14,22 | 13,16 | 60,80 |
23.-27.05
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealihakaste ürtidega | 150 | 182 | 8,99 | 13,31 | 7,05 | 1,2 |
Küpsetatud kaalikapulgad | 50 | 28 | 0,62 | 1,18 | 4,44 | |
Keedetud makaronid | 50 | 80 | 2,08 | 1,47 | 14,30 | 1,3 |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Porgandi - porrulaugusalat | 50 | 25 | 0,55 | 1,19 | 3,67 | |
Hiinakapsas, kurk, redis, peet | 50 | 11 | 0,60 | 0,09 | 2,19 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Roheline tee | 150 | 24 | 0 | 0 | 5,99 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 65 | 188 | 5,60 | 2,71 | 33,91 | 1,2,3,7 |
Kiivi ja lillkapsa snäkid | 150 | 52 | 1,95 | 0,45 | 11,48 | |
Kokku : | 706 | 23,66 | 26,32 | 96,10 | ||
Karrine kanakaste | 150 | 203 | 13,73 | 11,98 | 10,80 | 1,2 |
Maksastrooganov | 150 | 124 | 6,55 | 7,37 | 8,34 | 1,2 |
Kikerhernekaste | 150 | 182 | 7,02 | 7,81 | 18,39 | 2 |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Selge kalasupp | 250 | 155 | 9,14 | 6,65 | 15,46 | 4 |
Kirsi - jogurtidessert | 150 | 199 | 6,05 | 7,93 | 25,55 | 2 |
Pria piimatoode | 150 | 79 | 4,74 | 3,75 | 6,63 | 2 |
Leivatoodete valik (5 sorti) | 75 | 217 | 6,46 | 3,13 | 39,12 | 1,2,3,7 |
Pirn ja kurgi snäkid | 150 | 39 | 0,75 | 0,38 | 9,52 | |
Kokku : | 689 | 27,14 | 21,84 | 96,28 | ||
Sealiha - köögiviljasupp | 250 | 193 | 10,09 | 11,79 | 12,87 | 4 |
Kalaseljanka | 250 | 168 | 9,16 | 6,05 | 19,56 | 4 |
Brokolipüreesupp | 250 | 185 | 4,55 | 11,10 | 18,69 | 2 |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Pikkpoiss veiselihast | 50 | 90 | 9,01 | 3,72 | 5,17 | 1,3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Aurutatud mais | 50 | 49 | 1,51 | 0,39 | 10,35 | |
Kartulipuder | 50 | 69 | 1,46 | 2,36 | 10,64 | 2 |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Kapsasalat värske kurgiga | 50 | 22 | 0,53 | 1,35 | 2,47 | |
Salatilehtede segu, peet, porgand, paprika | 50 | 16 | 0,64 | 0,61 | 3,56 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 203 | 6,03 | 2,92 | 36,51 | 1,2,3,7 |
Õun ja kaalika snäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
Kokku : | 708 | 24,53 | 23,79 | 103,10 | ||
Hautatud sealihatükid praeleemekastmes | 50 | 57 | 4,58 | 3,86 | 1,22 | |
Kalkunilihatükid ürtidega | 50 | 77 | 10,28 | 3,76 | 0,46 | |
Läätsepikkpoiss | 50 | 90 | 3,76 | 2,20 | 13,93 | 1 |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kana - klimbisupp | 250 | 301 | 11,83 | 18,33 | 23,31 | 1,2,3 |
Rabarberi-maasikasupp | 70 | 63 | 0,19 | 0,02 | 15,48 | |
Kohupiimakreem | 70 | 100 | 4,61 | 1,63 | 16,51 | 2 |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 45 | 130 | 3,88 | 1,88 | 23,47 | 1,2,3,7 |
Banaan ja porgandi snäkid | 150 | 103 | 1,65 | 0,52 | 24,00 | |
Kokku : | 698 | 22,16 | 22,38 | 102,77 | ||
Värskekapsasupp sealihaga | 250 | 228 | 13,83 | 13,65 | 13,56 | |
Hakkliha - köögiviljasupp | 250 | 248 | 8,84 | 14,42 | 21,61 | |
Kartuli-klimbisupp | 250 | 263 | 5,75 | 10,61 | 37,35 | 1,2,3 |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalkunipada köögiviljadega | 150 | 149 | 10,48 | 9,48 | 6,11 | 2 |
Aurutatud brokoli | 50 | 15 | 1,53 | 0,17 | 2,68 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Keedetud pärl kuskuss | 50 | 63 | 1,92 | 1,30 | 10,94 | 1 |
Peedisalat mustsõstraga | 50 | 30 | 0,74 | 1,11 | 4,60 | |
Valge peakapsas, porgand, kaalikas, hernes | 50 | 20 | 1,04 | 0,16 | 4,25 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,10 | 6,06 | 0,47 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Mahlajook | 150 | 37 | 0,10 | 0,04 | 8,73 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 203 | 6,03 | 2,92 | 36,51 | 1,2,3,7 |
Õun ja paprika snäkid | 150 | 46 | 0,75 | 0,34 | 11,40 | |
Kokku : | 699 | 25,16 | 23,84 | 98,76 | ||
Kanastrooganov | 150 | 159 | 12,11 | 8,61 | 8,50 | 1,2 |
Azuu | 150 | 235 | 11,62 | 13,62 | 16,61 | 1 |
Makaronid porgandi ja varsselleriga | 250 | 331 | 7,93 | 9,79 | 53,18 | 1,3,9 |
Nädala keskmine : | 700 | 24,53 | 23,63 | 99,40 | ||
10 päeva keskmine : | 700 | 24,79 | 24,02 | 98,31 |
Pikkpäev 23.-27.05
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Karrine kanakaste | 200 | 224 | 7,88 | 14,46 | 16,77 | |
Keedetud tatar | 130 | 93 | 0,20 | 0,02 | 22,72 | |
Salativalik | 20 | 71 | 0,50 | 7,00 | 1,40 | 2 |
Leivatoode | 20 | 59 | 1,72 | 0,82 | 10,87 | 1,2,3,7 |
Kokku : | 448 | 10,30 | 22,30 | 51,76 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kana-köögiviljasupp | 200 | 259 | 5,69 | 5,46 | 48,23 | |
Ahjuõunasmuuti | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoode | 40 | 119 | 3,44 | 1,63 | 21,73 | 1,2,3,7 |
Kokku : | 397 | 9,71 | 7,38 | 74,47 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalkunilihatükid | 200 | 282 | 13,09 | 12,50 | 31,11 | |
Kartulipuder | ||||||
Valge redise - porgandisalat | 50 | 14 | 0,50 | 0,13 | 3,14 | |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoode | 30 | 89 | 2,58 | 1,22 | 16,30 | 1,2,3,7 |
Kokku : | 388 | 16,27 | 13,99 | 51,26 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Hakkliha-köögiviljasupp | 200 | 246 | 8,39 | 12,25 | 26,33 | |
Kohupiimakreem | 50 | 16 | 0,32 | 1,04 | 1,62 | |
Leivatoode | 40 | 119 | 3,44 | 1,63 | 21,73 | 1,2,3,7 |
Kokku : | 399 | 12,15 | 14,92 | 54,17 | ||
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Azuu | 130 | 133 | 7,63 | 9,26 | 5,40 | 1,2 |
Keedetud tatar | 130 | 155 | 5,41 | 1,82 | 30,17 | |
Peedisalat | 50 | 22 | 0,80 | 0,10 | 4,35 | |
Mahlajook | 150 | 37 | 0,10 | 0,04 | 8,73 | |
Leivatoode | 20 | 59 | 1,72 | 0,82 | 10,87 | 1,2,3,7 |
Kokku : | 406 | 15,66 | 12,04 | 59,52 | ||
Nädala keskmine : | 407 | 12,82 | 14,13 | 58,24 | ||
10 päeva keskmine : | 409 | 13,06 | 13,90 | 58,72 |
Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav.
Pakume kuni 0.25 liitrit piima või piimatoodet koolipäevas ühe õpilase kohta. Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info