Link küsitlusele: https://www.surveymonkey.com/r/93NSSJJ
Avatud koolisööklate nädal 5.–9. oktoobril kell 12.30–14.00
Avatud koolisööklate nädala raames pakutakse lastevanematele täpselt samasugust toitu nagu õpilastele.
Lõuna eest saab tasuda kohapeal. Hind: 2.10.
Üleriided palume jätta garderoobi.
19.–23.10
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Bolognesekaste | 150 | 95 | 9,17 | 2,84 | 7,92 | |
| Keedetud spagetid | 50 | 34 | 1,14 | 0,43 | 6,14 | 1 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Peet, kaalikas, jõhvikad | 90 | 31 | 0,90 | 0,36 | 6,84 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| PRIA: piim, keefir, jogurt, kodujuust, kohupiim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0,48 | 0,48 | 12,72 | |
| Kokku: | 724 | 31,94 | 25,43 | 88,81 | ||
| Aasiapärane kikerhernepada kookospiimaga | 150 | 183 | 6,73 | 8,35 | 16,19 | |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Paprika marinaadis kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | 0 | |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1;2 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
| Porgand, aurutatud brokoli, kapsas | 90 | 27 | 1,52 | 0,23 | 5,07 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 | |
| PRIA: piim, keefir, jogurt, kodujuust, kohupiim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 | 1;2;3 |
| Kõrvits | 120 | 24 | 0,96 | 0,12 | 5,76 | |
| Kokku: | 757 | 38,68 | 30,63 | 79,17 | ||
| Kõrvitsa-bataadi-tofukarri (Vegan) | 150 | 103 | 2,70 | 4,67 | 23,12 | |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Värviline kalasupp kinoaga | 300 | 171 | 16,51 | 5,05 | 15,47 | 4 |
| Marjane sepikuvorm | 130 | 248 | 8,31 | 4,46 | 43,83 | 1;2;3 |
| Piim, R 2,5% | 100 | 53 | 3,00 | 2,50 | 4,80 | 2 |
| Rosinad näksimiseks | 15 | 48 | 0,32 | 0,06 | 11,62 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Lõhemääre | 40 | 102 | 7,97 | 7,61 | 0,52 | 2;4 |
| Õun | 120 | 48 | 0,24 | 0,43 | 11,88 | |
| Kokku: | 799 | 41,05 | 21,78 | 108,51 | ||
| Peedisupp munaga | 300 | 131 | 6,18 | 2,92 | 19,58 | 3;9 |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Paprika ja juustuga üleküpsetatud sealiha | 50 | 132 | 11,92 | 9,26 | 0,38 | 2 |
| Tomatikaste | 100 | 33 | 1,32 | 0,64 | 5,65 | |
| Ahjukartulid | 50 | 54 | 1,33 | 0,32 | 11,83 | |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Hiinakapsas, värske kurk, sibul värske | 90 | 18 | 0,93 | 0,15 | 2,52 | |
| Kastmevalik salatitele | 7 | 39 | 0,09 | 4,27 | 0,14 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 | |
| PRIA: piim, keefir, jogurt, kodujuust, kohupiim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Kapsas | 120 | 29 | 1,32 | 0,24 | 6,48 | |
| Kokku: | 737 | 37,01 | 27,07 | 82,39 | ||
| Riisi-köögiviljakotlet | 50 | 42 | 1,21 | 0,68 | 7,79 | 3 |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-lillkapsahautis | 150 | 60 | 9,82 | 0,21 | 4,88 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 50 | 74 | 2,56 | 0,65 | 14,58 | 1 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Aurutatud mais, jääkapsas, peet | 90 | 48 | 1,67 | 0,34 | 9,76 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
| PRIA: piim, keefir, jogurt, kodujuust, kohupiim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Apelsin | 120 | 52 | 1,32 | 0,12 | 12,24 | |
| Kokku: | 784 | 34,82 | 22,50 | 105,89 | ||
| Lillkapsa-kikerherne pada | 150 | 133 | 5,46 | 1,51 | 23,90 | |
| Nädala keskmine: | 760 | 36,7 | 25,48 | 92,95 | ||
| 10 päeva keskmine: | 768 | 35,06 | 29,09 | 90,82 |
Pikkpäev 19.–23.10
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Läätsesupp sealihaga | 250 | 226 | 19,73 | 4,19 | 27,23 | |
| Marja-keefirikokteil | 150 | 81 | 3,84 | 2,70 | 9,74 | 2 |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 25 | 64 | 2,35 | 0,84 | 10,20 | 1;2;3 |
| Kokku: | 372 | 25,92 | 7,73 | 47,17 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kala-kartuli pajaroog | 250 | 218 | 20,84 | 5,68 | 21,88 | 4 |
| Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Peedisalat õliga | 50 | 24 | 0,80 | 0,35 | 4,35 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 30 | 77 | 2,82 | 1,00 | 12,23 | 1;2;3 |
| Kokku: | 396 | 25,04 | 11,05 | 47,80 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kõrvitsa-kartulivorm | 250 | 196 | 4,27 | 7,49 | 29,24 | 1;2 |
| Porgandisalat jõhvikatega | 50 | 26 | 0,27 | 0,38 | 5,00 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 354 | 9,35 | 9,68 | 55,36 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Makaronid sealihaga | 250 | 349 | 16,59 | 5,61 | 56,55 | 1 |
| Külm hapukoorekaste | 20 | 21 | 0,61 | 1,72 | 0,79 | 2 |
| Punasekapsasalat | 50 | 24 | 0,77 | 0,35 | 4,85 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 15 | 38 | 1,41 | 0,50 | 6,12 | 1;2;3 |
| Kokku: | 435 | 19,49 | 8,32 | 69,04 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kuskuss köögiviljadega | 250 | 316 | 11,25 | 3,82 | 59,98 | 1 |
| Hiinakapsasalat tilliga | 50 | 10 | 0,65 | 0,31 | 0,76 | |
| Piparmündi tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 454 | 16,60 | 5,80 | 81,13 | ||
| Nädala keskmine: | 402 | 19,28 | 8,52 | 60,1 | ||
| 10 päeva keskmine: | 418 | 19,09 | 8,96 | 63,22 |
02.–06.11
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hakklihakaste veiselihast | 150 | 143 | 9,33 | 8,08 | 8,41 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Keedetud spagetid | 50 | 34 | 1,14 | 0,43 | 6,14 | 1 |
| Kaalikas, suvikõrvits, hiinakapsas | 90 | 19 | 1,08 | 0,18 | 3,60 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Piimatoode | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Banaan | 120 | 125 | 1,44 | 0,36 | 29,16 | |
| Kokku: | 704 | 30,67 | 25,24 | 86,60 | ||
| Baklaþaanihautis mustade ploomidega (Vegan) | 150 | 68 | 1,53 | 0,40 | 15,25 | 9 |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Koorene kanakaste spinatiga | 150 | 152 | 11,21 | 8,54 | 8,05 | 1;2 |
| Kartulipuder | 50 | 50 | 1,37 | 0,45 | 10,50 | 2 |
| Keedetud odrakruup | 50 | 57 | 1,45 | 0,35 | 12,39 | 1 |
| Värske kurk, hapukapsas, punane redis | 90 | 14 | 0,84 | 0,09 | 2,64 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 | |
| PRIA: piim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 | 1;2;3 |
| Porgand | 120 | 39 | 0,72 | 0,24 | 6,72 | |
| Kokku: | 716 | 34,06 | 26,26 | 80,43 | ||
| Hirsi-porgandikotlet | 50 | 49 | 2,13 | 0,90 | 7,87 | 1;2;3 |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalaseljanka | 300 | 195 | 16,48 | 9,81 | 10,32 | 4 |
| Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Kakaopuding | 130 | 136 | 4,22 | 3,67 | 20,47 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Rosinad näksimiseks | 15 | 48 | 0,32 | 0,06 | 11,62 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 | 1;2;3 |
| Kalamääre | 30 | 50 | 4,94 | 3,19 | 0,33 | 2;4 |
| Õun | 120 | 48 | 0,24 | 0,43 | 11,88 | |
| Kokku: | 705 | 33,52 | 23,53 | 85,14 | ||
| Seljanka lihata | 300 | 128 | 2,98 | 5,67 | 17,18 | |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Jogurti marinaadis karrine kanakinsuliha | 50 | 93 | 14,69 | 3,26 | 1,09 | 2 |
| Karrikaste | 100 | 43 | 1,88 | 0,22 | 8,16 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 50 | 74 | 2,56 | 0,65 | 14,58 | 1 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Porgand, peet, aurutatud rohelised herned | 90 | 45 | 2,30 | 0,25 | 8,57 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 | |
| Piimatoode | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1;2;3 |
| Kapsas | 120 | 29 | 1,32 | 0,24 | 6,48 | |
| Kokku: | 727 | 40,66 | 24,06 | 84,91 | ||
| Kikerhernepilaff | 300 | 400 | 14,30 | 3,49 | 71,85 | |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Sealihakotlet spinati ja juustuga | 50 | 144 | 8,26 | 11,14 | 2,88 | 1;2;3 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,38 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
| Jääkapsas, aurutatud mais, valge redis | 90 | 40 | 1,49 | 0,31 | 8,20 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 5 | 28 | 1,34 | 2,31 | 0,62 | 11 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
| PRIA: piim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0,48 | 0,48 | 12,72 | |
| Kokku: | 774 | 28,56 | 34,22 | 87,25 | ||
| Baklaþaani ja kikerhernekarri | 150 | 112 | 6,05 | 0,84 | 17,42 | |
| Nädala keskmine: | 725 | 33,49 | 26,66 | 84,87 | ||
| 10 päeva keskmine: |
Pikkpäev 02.–06.11
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Peedisupp sealiha ja munaga | 250 | 144 | 13,02 | 5,64 | 10,09 | 3 |
| Kirsi-jogurtidessert | 150 | 100 | 7,26 | 3,15 | 10,65 | 2 |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 372 | 24,98 | 10,46 | 41,13 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kala-kartuli pajaroog | 250 | 218 | 20,84 | 5,68 | 21,88 | 4 |
| Külm hapukoorekaste | 20 | 21 | 0,61 | 1,72 | 0,79 | 2 |
| Hiinakapsasalat tilliga | 50 | 10 | 0,65 | 0,31 | 0,76 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 30 | 77 | 2,82 | 1,00 | 12,23 | 1;2;3 |
| Kokku: | 362 | 24,94 | 8,73 | 44,28 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Koorene kanakaste köögiviljadega | 130 | 124 | 9,23 | 6,07 | 7,98 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 130 | 153 | 5,41 | 1,56 | 30,17 | |
| Peedisalat õliga | 50 | 24 | 0,80 | 0,35 | 4,35 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 20 | 51 | 1,88 | 0,67 | 8,16 | 1;2;3 |
| Kokku: | 355 | 17,43 | 8,79 | 51,39 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Makaroniroog juustuga | 200 | 364 | 18,37 | 11,11 | 46,74 | 1;2;3 |
| Külm jogurti-värske kurgikaste | 20 | 8 | 0,50 | 0,36 | 0,69 | 2 |
| Punasekapsasalat | 50 | 24 | 0,77 | 0,35 | 4,85 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 15 | 38 | 1,41 | 0,50 | 6,12 | 1;2;3 |
| Kokku: | 437 | 21,16 | 12,46 | 59,13 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kodune hakklihakaste | 130 | 156 | 5,89 | 12,18 | 5,83 | 1;2 |
| Keedetud kartulid | 130 | 135 | 3,46 | 0,18 | 30,76 | |
| Hiinakapsasalat kurgi ja maisiga | 50 | 15 | 0,71 | 0,35 | 2,09 | |
| Piparmündi tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode - kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 35 | 90 | 3,29 | 1,17 | 14,27 | 1;2;3 |
| Kokku: | 396 | 13,35 | 13,88 | 52,95 | ||
| Nädala keskmine: | 385 | 20,37 | 10,86 | 49,78 | ||
| 10 päeva keskmine: |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info






