27.-31.03
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Hautatud kapsad sealiha ja seentega / BIGOS | 150 | 130 | 7,71 | 7,35 | 8,90 | |
Aurutatud brokoli ja porgandi segu | 50 | 16 | 1,01 | 0,18 | 3,26 | |
Keedetud makaronid | 50 | 80 | 2,08 | 1,47 | 14,30 | 1 |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Porrusalat hapukoorega / SURÓWKA Z PORA | 50 | 25 | 0,61 | 1,17 | 3,53 | 2 |
Kurk, peet, hiina kapsas, mais | 50 | 22 | 0,85 | 0,17 | 4,34 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Marjamorss | 150 | 63 | 0,23 | 0,02 | 15,00 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 50 | 143 | 4,16 | 1,98 | 25,90 | 1,2 |
Pirn ja kaalika snäkid | 150 | 55 | 1,05 | 0,52 | 13,42 | |
Kokku : | 640 | 20,22 | 18,15 | 101,95 | ||
Veisehakklihakaste ürtidega | 150 | 155 | 11,13 | 9,03 | 7,63 | |
Kana-koorekaste | 150 | 175 | 9,75 | 11,92 | 7,72 | 1,2 |
Taimne bigos / bigos-jarski | 150 | 93 | 1,88 | 5,58 | 9,59 | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalasupp poola moodi / ZUPA RYBNA | 250 | 173 | 8,64 | 10,72 | 11,88 | 4 |
Riisiroog õuntega / RYÝ Z JABÙKAMI | 150 | 217 | 3,48 | 10,88 | 26,05 | 2 |
Pria piimatooted | 150 | 79 | 4,74 | 3,75 | 6,63 | 2 |
Leivatoodete valik (5 sorti) | 60 | 172 | 4,99 | 2,37 | 31,08 | 1,2 |
Apelsin ja valge kapsa snäkid | 150 | 50 | 1,65 | 0,22 | 11,70 | |
Kokku : | 691 | 23,50 | 27,94 | 87,34 | ||
Sealihasupp tomatiga | 250 | 150 | 11,13 | 7,97 | 8,93 | 4 |
Värviline kalasupp kinoaga | 250 | 177 | 8,76 | 11,89 | 10,31 | 4 |
Selleri kreemsupp / ZUPA-KREM Z SELERA | 250 | 141 | 2,80 | 7,56 | 16,95 | 2;9 |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalkun mädarõikakastmes / INDYK W SOSIE CHRZANOWYM | 150 | 168 | 13,63 | 10,02 | 6,24 | 1;2 |
Küpsetatud kaalikapulgad | 50 | 28 | 0,62 | 1,18 | 4,44 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Kartulipuder | 50 | 69 | 1,46 | 2,36 | 10,64 | 2 |
Punasekapsasalat õuntega / SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY | 50 | 27 | 0,62 | 1,61 | 3,07 | |
Porgand, kõrvits, peet, varsseller | 50 | 14 | 0,56 | 0,11 | 3,10 | 9 |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 65 | 186 | 5,41 | 2,57 | 33,66 | 1,2 |
Õun ja lillkapsa snäkid | 150 | 47 | 1,35 | 0,42 | 10,88 | |
Kokku : | 695 | 26,12 | 24,05 | 95,77 | ||
Hautatud sealihatükid sinepiga | 50 | 93 | 10,13 | 5,62 | 0,74 | 10 |
Kana seenekastmes / Kurczak w Sosie Grzybowym | 150 | 176 | 14,16 | 10,08 | 7,95 | 1 |
Kapsas hernestega/ KAPUSTA Z GROCHEM | 150 | 133 | 5,21 | 5,02 | 18,91 | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Oasupp kanaga / ZUPA FASOLOWA | 250 | 305 | 11,13 | 18,11 | 26,56 | 1 |
Poola juustukook punase sõstradega / Sernik z porzeczkami | 100 | 180 | 12,14 | 1,74 | 28,54 | 1;2;3 |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 55 | 158 | 4,58 | 2,18 | 28,49 | 1,2 |
Pirn ja porgandi snäkid | 150 | 57 | 1,05 | 0,60 | 13,72 | |
Kokku : | 700 | 28,90 | 22,63 | 97,31 | ||
Kana - kartulisupp riisiga | 250 | 263 | 9,10 | 15,53 | 22,59 | |
Köögiviljasupp sealihaga | 250 | 200 | 10,39 | 12,33 | 13,17 | |
Poola kartulisupp / KARTOFLANKA | 250 | 148 | 2,87 | 6,55 | 20,41 | 1;2;9 |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Maksastrooganov | 150 | 124 | 6,55 | 7,37 | 8,34 | 1,2 |
Röstitud punane peet ürtidega | 50 | 30 | 0,96 | 0,62 | 5,26 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Poola porgandisalat / SURÓWKA Z MARCHWI | 50 | 18 | 0,40 | 0,19 | 4,12 | |
Salatilehtede segu, sibul, aurutatud brokoli, kaalikas | 50 | 14 | 0,83 | 0,62 | 3,04 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,10 | 6,06 | 0,47 | 10,2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Ingveritee sidruniga | 150 | 27 | 0,08 | 0,03 | 6,63 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 60 | 172 | 4,99 | 2,37 | 31,08 | 1,2 |
Õun ja redise snäkid | 150 | 53 | 0,54 | 0,46 | 12,93 | |
Kokku : | 661 | 20,14 | 22,86 | 97,78 | ||
Kartulikook hakklihaga / BABKA ZIEMNIACZANA | 250 | 322 | 15,62 | 9,76 | 44,15 | 1;3 |
Karrine kanakaste | 150 | 203 | 13,73 | 11,98 | 10,80 | 1,2 |
Kartulikook / BABKA ZIEMNIACZANA | 250 | 292 | 7,73 | 6,76 | 51,33 | 1;3 |
Nädala keskmine : | 678 | 23,78 | 23,13 | 96,03 | ||
10 päeva keskmine : | 679 | 23,91 | 23,48 | 95,49 |
Pikkpäev 27.-31.03
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud, g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Veisehakklihakaste ürtidega | 200 | 144 | 1,94 | 8,22 | 16,01 | |
Keedetud makaronid | 10 | 20 | 0,28 | 2,00 | 0,36 | 2 |
Leivatoode | 40 | 120 | 3,41 | 1,69 | 21,79 | 1,2,7 |
Kokku : | 388 | 6,83 | 12,21 | 62,46 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealihasupp tomatiga | 200 | 278 | 6,96 | 11,33 | 39,03 | |
Riisiroog õuntega | 50 | 44 | 0,53 | 3,17 | 4,01 | |
Leivatoode | 30 | 90 | 2,56 | 1,27 | 16,34 | 1,2,7 |
Kokku : | 414 | 10,15 | 15,91 | 60,09 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Hautatud sealihatükid sinepiga | 200 | 147 | 12,39 | 3,62 | 17,67 | |
Kartulipuder | 130 | 124 | 3,30 | 2,46 | 22,06 | 2 |
Saltivalik | 20 | 83 | 2,33 | 2,81 | 12,73 | 1,2 |
Leivatoode | 30 | 90 | 2,56 | 1,27 | 16,34 | 1,2,7 |
Kokku : | 443 | 20,58 | 10,16 | 68,80 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kana-kartulisupp | 200 | 243 | 15,80 | 8,59 | 26,67 | 1,2 |
Poola juustukook punase sõstradega | 50 | 37 | 0,43 | 2,46 | 3,87 | |
Leivatoode | 30 | 90 | 2,56 | 1,27 | 16,34 | 1,2,7 |
Kokku : | 406 | 18,81 | 12,34 | 55,50 | ||
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Karrine kanakaste | 130 | 127 | 8,85 | 6,88 | 7,82 | 1,2 |
Keedetud tatar | 130 | 208 | 5,41 | 3,82 | 37,18 | 1 |
Kapsasalat värske kurgiga | 50 | 22 | 0,53 | 1,35 | 2,47 | |
Piparmündi tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoode | 30 | 90 | 2,56 | 1,27 | 16,34 | 1,2,7 |
Kokku : | 465 | 17,35 | 13,32 | 68,30 | ||
Nädala keskmine : | 423 | 14,74 | 12,79 | 63,03 | ||
10 päeva keskmine : | 417 | 14,14 | 12,89 | 61,87 |
20.-24.03
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kana-lillkapsahautis | 150 | 152 | 13,06 | 8,59 | 6,96 | |
Aurutatud rohelised oad | 50 | 16 | 1,02 | 0,06 | 3,84 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Porgandisalat hernestega | 50 | 37 | 0,60 | 2,20 | 4,31 | |
Redis, brokoli, peet, mais | 50 | 24 | 1,08 | 0,18 | 4,78 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,10 | 6,06 | 0,47 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 65 | 186 | 5,41 | 2,57 | 33,66 | 1,2 |
Pirn ja punasekapsa snäkid | 150 | 51 | 1,50 | 0,45 | 12,00 | |
Kokku : | 703 | 26,52 | 22,93 | 101,36 | ||
Värskekapsa-sealihahautis | 150 | 115 | 7,55 | 6,60 | 7,90 | |
Kodune hakklihakaste | 150 | 113 | 8,52 | 6,55 | 5,45 | 1,2 |
Lillkapsa - kikerhernekarri | 150 | 110 | 2,82 | 5,12 | 13,29 | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealihakaste ürtidega | 150 | 182 | 8,99 | 13,31 | 7,05 | 1,2 |
Aurutatud lillkapsas | 50 | 13 | 0,96 | 0,12 | 2,76 | |
Keedetud makaronid | 50 | 80 | 2,08 | 1,47 | 14,30 | 1 |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Hiinakapsasalat värske kurgiga | 50 | 18 | 0,69 | 1,13 | 1,51 | |
Peet, hapukapsas, tomat, oad | 50 | 14 | 0,64 | 0,09 | 2,84 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 65 | 186 | 5,41 | 2,57 | 33,66 | 1,2 |
Õun ja porgandi snäkid | 150 | 56 | 0,90 | 0,57 | 13,20 | |
Kokku : | 659 | 22,29 | 24,69 | 89,33 | ||
Magushapu kanakaste | 150 | 136 | 10,07 | 5,52 | 11,95 | |
Kalkuni - köögiviljakaste | 150 | 134 | 11,00 | 7,32 | 6,57 | 1,2 |
Köögivilja vokiroog | 150 | 80 | 2,17 | 4,26 | 10,20 | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Lõhe-koorekastmes | 150 | 186 | 10,76 | 12,86 | 7,25 | 1,2,4 |
Aurutatud mais | 50 | 49 | 1,51 | 0,39 | 10,35 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Keedetud läätsed | 50 | 79 | 5,42 | 0,38 | 11,78 | |
Kapsasalat paprikaga | 50 | 12 | 0,55 | 0,10 | 2,77 | |
Peet, kaalikas, porru, jõhvikad | 50 | 16 | 0,62 | 0,20 | 3,50 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,10 | 6,06 | 0,47 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 70 | 201 | 5,83 | 2,77 | 36,25 | 1,2 |
Pirn ja redise snäkid | 150 | 43 | 1,05 | 0,38 | 10,58 | |
Kokku : | 725 | 28,41 | 25,54 | 96,73 | ||
Ahjulõhefileetükid | 50 | 117 | 11,14 | 8,02 | 0,27 | 4 |
Kanapasta | 250 | 317 | 15,04 | 9,94 | 42,10 | 1,2,4 |
Roheline pastaroog | 250 | 414 | 12,52 | 18,86 | 49,82 | 1,2,3 |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Köögiviljapüreesupp kanaga | 250 | 148 | 6,17 | 7,61 | 15,03 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 10 | 40 | 1,21 | 0,44 | 7,40 | 1,2 |
Maasika-jogurtidessert | 130 | 194 | 2,59 | 6,20 | 31,71 | 2 |
Pria piimatooted | 150 | 79 | 4,74 | 3,75 | 6,63 | 2 |
Leivatoodete valik (5 sorti) | 30 | 86 | 2,50 | 1,19 | 15,54 | 1,2 |
Banaan ja kaalika snäkid | 150 | 101 | 1,65 | 0,45 | 23,70 | |
Kokku : | 648 | 18,86 | 19,64 | 100,01 | ||
Kana - kartulisupp riisiga | 250 | 263 | 9,10 | 15,53 | 22,59 | |
Hapukapsaborš sealihaga | 250 | 247 | 12,58 | 14,16 | 17,61 | |
Köögiviljapüreesupp | 250 | 100 | 2,07 | 4,62 | 13,40 | 2 |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Pikkpoiss maitserohelise ja küüslauguga | 50 | 93 | 10,31 | 3,49 | 4,93 | 1;2;3 |
Koorekaste peterselliga | 100 | 108 | 1,41 | 9,11 | 5,47 | 1,2 |
Ahjuporgandi ribad | 50 | 25 | 0,58 | 0,90 | 4,37 | |
Kartulipuder | 50 | 69 | 1,46 | 2,36 | 10,64 | 2 |
Keedetud pärl kuskuss | 50 | 63 | 1,92 | 1,30 | 10,94 | 1 |
Peedisalat jogurtiga | 50 | 22 | 0,88 | 0,22 | 4,12 | 2 |
Valge peakapsas, porgand, kaalikas, hernes | 50 | 20 | 1,04 | 0,16 | 4,25 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Piparmündi tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 50 | 143 | 4,16 | 1,98 | 25,90 | 1,2 |
Õun ja salatilehe snäkid | 150 | 44 | 1,11 | 1,63 | 10,67 | |
Kokku : | 661 | 24,06 | 26,37 | 87,25 | ||
Kanastrooganov | 150 | 159 | 12,11 | 8,61 | 8,50 | 1,2 |
Kodune sealihakaste | 150 | 154 | 8,80 | 10,68 | 6,23 | 1,2 |
Kikerhernepikkpoiss | 50 | 70 | 2,86 | 1,89 | 9,42 | 1 |
Nädala keskmine : | 679 | 24,03 | 23,83 | 94,94 | ||
10 päeva keskmine : | 677 | 23,66 | 23,52 | 95,12 |
Pikkpäev 20.-24.03
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud, g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Värskekapsa-sealihahautis | 200 | 127 | 3,16 | 2,54 | 24,41 | 1,9 |
Keedetud kartulid | 10 | 20 | 0,28 | 2,00 | 0,36 | 2 |
Salativalik | 150 | 134 | 4,58 | 2,85 | 22,81 | 1,2 |
Leivatoode | 30 | 90 | 2,56 | 1,27 | 16,34 | 1,2,7 |
Kokku : | 371 | 10,58 | 8,66 | 63,92 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Magushapu kanakaste | 130 | 70 | 1,88 | 3,70 | 8,84 | |
Keedetud makaronid | 130 | 168 | 3,28 | 1,41 | 35,49 | |
Peedisalat õliga | 50 | 45 | 0,84 | 2,60 | 4,57 | |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoode | 40 | 120 | 3,41 | 1,69 | 21,79 | 1,2,7 |
Kokku : | 405 | 9,51 | 9,54 | 71,40 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kanapasta | 200 | 156 | 7,23 | 9,45 | 11,40 | |
Salativalik | 130 | 122 | 4,30 | 2,03 | 21,93 | 2 |
Mahlajook | 20 | 25 | 0,09 | 0,01 | 6,00 | |
Leivatoode | 30 | 90 | 2,56 | 1,27 | 16,34 | 1,2,7 |
Kokku : | 393 | 14,18 | 12,76 | 55,67 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kana-kartulisupp | 200 | 220 | 13,20 | 10,21 | 19,70 | 2,3 |
Maasika-jogurtidessert | 50 | 79 | 0,75 | 7,61 | 2,28 | 2 |
Leivatoode | 40 | 120 | 3,41 | 1,69 | 21,79 | 1,2,7 |
Kokku : | 454 | 17,38 | 19,53 | 52,39 | ||
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kanastrooganov | 130 | 143 | 7,48 | 9,97 | 6,48 | |
Kartulipuder | 130 | 155 | 5,41 | 1,82 | 30,17 | |
Kapsasalat tilliga | 50 | 23 | 0,54 | 1,35 | 2,63 | |
Kummeli tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoode | 30 | 90 | 2,56 | 1,27 | 16,34 | 1,2,7 |
Kokku : | 429 | 15,99 | 14,41 | 60,11 | ||
Nädala keskmine : | 410 | 13,53 | 12,98 | 60,7 | ||
10 päeva keskmine : | 415 | 13,49 | 12,90 | 61,57 |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info