2.–6.10
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Veisehakklihakaste ürtidega | 150 | 157 | 11,23 | 9,07 | 8,14 | |
Küpsetatud kaalikapulgad | 50 | 28 | 0,62 | 1,18 | 4,44 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Peedisalat köömnetega | 50 | 32 | 0,87 | 1,21 | 4,42 | |
Jääsalat, porgand, redis, hernes | 50 | 17 | 1,04 | 0,14 | 3,48 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,10 | 6,06 | 0,47 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 145 | 4,22 | 2,05 | 26,14 | 1;2 |
Pirn ja salatilehe snäkid | 150 | 46 | 1,26 | 1,66 | 11,19 | |
Kokku : | 656 | 23,91 | 24,35 | 91,57 | ||
Sealihastrooganov | 150 | 211 | 12,10 | 14,56 | 8,51 | 1;2 |
Magushapu kanakaste | 150 | 139 | 10,18 | 5,68 | 12,19 | |
Roheline ratatouille | 150 | 36 | 2,09 | 0,32 | 7,41 | 9 |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Koorene lõhesupp | 250 | 176 | 9,87 | 7,87 | 17,71 | 2;4 |
Kakaopuding | 150 | 203 | 4,45 | 3,79 | 36,82 | 2 |
Marjasegu | 20 | 1 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | |
Pria piimatooted | 150 | 104 | 10,32 | 4,20 | 6,24 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 145 | 4,22 | 2,05 | 26,14 | 1;2 |
Õun ja nuikapsa snäkid | 150 | 48 | 0,52 | 0,42 | 11,92 | |
Kokku : | 677 | 29,50 | 18,34 | 98,85 | ||
Kanasupp sulajuustuga | 250 | 246 | 12,52 | 14,66 | 17,47 | 2;4 |
Kalasupp tomatiga | 250 | 152 | 11,20 | 8,00 | 9,41 | 4 |
Kartulisupp seentega | 250 | 124 | 2,45 | 5,36 | 17,35 | |
Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,57 | 3,72 | 11 |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kanastrooganov | 150 | 169 | 11,21 | 10,24 | 8,51 | 1;2 |
Aurutatud brokoli | 50 | 15 | 1,53 | 0,17 | 2,68 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Keedetud makaronid | 50 | 80 | 2,08 | 1,47 | 14,30 | 1 |
Hiinakapsasalat tilliga | 50 | 19 | 0,81 | 1,15 | 1,65 | |
Peet, mais, valge redis, salatilehtede segu | 50 | 22 | 0,88 | 0,65 | 4,83 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,10 | 6,06 | 0,47 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Soe kummeli - apelsini jook | 150 | 31 | 0,16 | 0,02 | 7,52 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 174 | 5,06 | 2,46 | 31,37 | 1;2 |
Ploom ja kaalika snäkid | 150 | 55 | 1,27 | 0,68 | 12,52 | |
Kokku : | 714 | 25,66 | 26,46 | 97,15 | ||
Kanapada | 150 | 109 | 7,64 | 5,91 | 7,34 | 9 |
Sealiha - ðampinjonikaste | 150 | 106 | 5,72 | 6,51 | 6,57 | 1;2 |
Mehhiko oapada | 150 | 96 | 4,39 | 0,64 | 16,86 | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Köögiviljapüreesupp kalkunilihaga | 250 | 219 | 9,80 | 14,32 | 13,87 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 83 | 4,22 | 1,30 | 12,30 | 1;2 |
Mõnus kohupiimakreem | 130 | 209 | 5,97 | 6,59 | 30,56 | 2 |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 174 | 5,06 | 2,46 | 31,37 | 1;2 |
Melon ja porgandi snäkid | 150 | 46 | 1,20 | 0,38 | 10,42 | |
Kokku : | 730 | 26,25 | 25,05 | 98,52 | ||
Hapukapsaborð sealihaga | 250 | 247 | 12,58 | 14,16 | 17,69 | |
Hakkliha - köögiviljasupp | 250 | 248 | 8,84 | 14,42 | 21,61 | |
Juurviljapüreesupp | 250 | 191 | 3,33 | 12,92 | 17,28 | 2 |
Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,57 | 3,72 | 11 |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Värskekapsa-sealihahautis | 150 | 115 | 7,55 | 6,60 | 7,90 | |
Röstitud juurseller | 50 | 29 | 0,82 | 1,64 | 3,50 | 9 |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Kõrvitsasalat punase sõstraga | 50 | 14 | 0,43 | 0,09 | 3,42 | |
Kaalikas, marineeritud sibul, porgand, peet | 50 | 28 | 0,57 | 1,38 | 3,70 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,10 | 6,06 | 0,47 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 203 | 5,90 | 2,87 | 36,60 | 1;2 |
Pirn ja redise snäkid | 150 | 43 | 1,05 | 0,38 | 10,58 | |
Kokku : | 637 | 20,25 | 21,96 | 93,60 | ||
Hakkliha-köögiviljapada | 150 | 115 | 5,80 | 7,19 | 8,32 | |
Kana - paprikakaste | 150 | 157 | 8,92 | 10,96 | 6,45 | 1;2 |
Värskekapsa-läätsehautis | 150 | 137 | 6,52 | 4,39 | 17,37 | |
Nädala keskmine : | 683 | 25,11 | 23,23 | 95,94 | ||
10 päeva keskmine : |
Pikkpäev 2.–6.10
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Värskekapsasupp hakklihaga | 200 | 184 | 11,10 | 10,93 | 11,11 | |
Mannavaht | 150 | 76 | 1,63 | 0,79 | 15,61 | |
Piim, R 2,5% | 50 | 27 | 1,50 | 1,25 | 2,40 | 2 |
Leivatoode | 40 | 116 | 3,37 | 1,64 | 20,91 | 1;2 |
Kokku : | 376 | 16,10 | 13,36 | 47,63 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kartuli - köögiviljavorm | 200 | 276 | 6,35 | 16,63 | 26,34 | 2 |
Kaalikasalat | 50 | 16 | 0,48 | 0,14 | 3,78 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 40 | 116 | 3,37 | 1,64 | 20,91 | 1;2 |
Kokku : | 444 | 10,22 | 18,43 | 59,65 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Peedisupp | 200 | 144 | 1,95 | 8,23 | 16,14 | |
Õunamahlatarretis | 130 | 129 | 3,35 | 0 | 28,57 | |
Vahukoor | 20 | 71 | 0,50 | 7,00 | 1,40 | 2 |
Leivatoode | 30 | 87 | 2,53 | 1,23 | 15,68 | 1;2 |
Kokku : | 451 | 8,61 | 18,46 | 62,15 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Makaronid hakklihaga | 200 | 258 | 14,50 | 4,70 | 38,67 | 1 |
Porgandisalat | 50 | 29 | 0,58 | 1,21 | 4,62 | |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoode | 40 | 116 | 3,37 | 1,64 | 20,91 | 1;2 |
Kokku : | 406 | 18,55 | 7,69 | 64,91 | ||
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kanakaste | 130 | 136 | 7,73 | 9,50 | 5,59 | 1;2 |
Keedetud tatar | 130 | 155 | 5,41 | 1,82 | 30,17 | |
Valge redise - hapukooresalat | 50 | 22 | 0,65 | 1,55 | 1,81 | 2 |
Roheline tee | 150 | 24 | 0 | 0 | 5,99 | |
Leivatoode | 30 | 87 | 2,53 | 1,23 | 15,68 | 1;2 |
Kokku : | 425 | 16,32 | 14,10 | 59,24 | ||
Nädala keskmine : | 420 | 13,96 | 14,41 | 58,72 | ||
10 päeva keskmine : | 416 | 13,60 | 13,82 | 59,75 |
25.–29.09
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealihaguljašš | 150 | 192 | 8,66 | 11,62 | 13,51 | 1,2 |
Aurutatud lillkapsas | 50 | 13 | 0,96 | 0,12 | 2,76 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Keedetud makaronid | 50 | 80 | 2,08 | 1,47 | 14,30 | 1 |
Peedi - küüslaugusalat | 50 | 30 | 0,80 | 1,10 | 4,31 | |
Porgand, kõrvits, kaalikas, varsseller | 50 | 12 | 0,49 | 0,12 | 2,92 | 9 |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 60 | 174 | 5,06 | 2,46 | 31,37 | 1;2 |
Pirn ja kurgi snäkid | 150 | 39 | 0,75 | 0,38 | 9,52 | |
Kokku : | 693 | 22,09 | 23,21 | 100,38 | ||
Tomatine hakklihakaste | 150 | 136 | 9,14 | 8,26 | 6,72 | |
Kanapada seentega | 150 | 126 | 7,87 | 5,56 | 11,62 | |
Köögivilja - läätseguljašš | 150 | 205 | 7,68 | 8,11 | 23,30 | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kanakaste | 150 | 226 | 11,48 | 14,86 | 12,41 | |
Röstitud punane peet ürtidega | 50 | 30 | 0,96 | 0,62 | 5,26 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Kaalika - õunasalat | 50 | 19 | 0,38 | 0,15 | 4,57 | |
Salatilehtede segu, sibul, peet, valge redis | 50 | 13 | 0,65 | 0,57 | 2,99 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Pria piimatooted | 150 | 79 | 4,74 | 3,75 | 6,63 | 2 |
Leivatoodete valik (5 sorti) | 40 | 116 | 3,37 | 1,64 | 20,91 | 1;2 |
Ploom ja porgandi snäkid | 150 | 57 | 1,27 | 0,75 | 12,82 | |
Kokku : | 716 | 26,73 | 28,31 | 93,25 | ||
Hakkliha-köögiviljapada | 150 | 115 | 5,80 | 7,19 | 8,32 | |
Kurzeme strooganov | 150 | 162 | 8,99 | 10,56 | 8,40 | 1,2 |
Lillkapsa - läätsepilaff | 250 | 329 | 13,75 | 4,57 | 59,35 | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kala pikkpoiss | 50 | 128 | 7,09 | 9,19 | 4,31 | 1,11,2,3,4 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1,2 |
Aurutatud brokoli ja porgandi segu | 50 | 16 | 1,01 | 0,18 | 3,26 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Keedetud läätsed | 50 | 79 | 5,42 | 0,38 | 11,78 | |
Valge redise salat maitserohelisega | 50 | 19 | 0,51 | 1,31 | 1,73 | |
Peet, porgand, porru, rohelised herned | 50 | 22 | 1,23 | 0,18 | 4,31 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Marjamorss | 150 | 63 | 0,23 | 0,02 | 15,00 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 50 | 145 | 4,22 | 2,05 | 26,14 | 1;2 |
Õun ja kaalika snäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
Kokku : | 716 | 25,03 | 25,14 | 98,40 | ||
Valgekalafilee koorekastmes | 150 | 226 | 16,39 | 13,84 | 9,41 | 1,2,4 |
Sealiha tomati ja paprika kastmes | 150 | 138 | 9,34 | 7,42 | 9,42 | 4 |
Taimne bolognesekaste (hakitud sojaga) | 150 | 119 | 6,41 | 4,83 | 12,78 | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Frikadellisupp | 250 | 212 | 15,73 | 8,71 | 17,69 | 1,3 |
Riisipuding õuna ja kaneeliga | 150 | 290 | 2,68 | 11,61 | 43,98 | 2 |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 55 | 160 | 4,64 | 2,26 | 28,75 | 1;2 |
Apelsin ja valge kapsa snäkid | 150 | 50 | 1,65 | 0,22 | 11,70 | |
Kokku : | 712 | 24,70 | 22,80 | 102,12 | ||
Kana - nuudlisupp kartulitega | 250 | 198 | 8,11 | 11,81 | 15,84 | 1 |
Värskekapsasupp sealihaga | 250 | 228 | 13,83 | 13,65 | 13,56 | |
Köögiviljasupp kikerhernestega | 250 | 166 | 3,33 | 8,09 | 20,73 | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kana pajaroog aedviljadega | 150 | 162 | 9,15 | 10,83 | 8,65 | |
Aurutatud hernes, mais | 50 | 42 | 2,06 | 0,30 | 8,57 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Kõrvitsasalat jõhvikatega | 50 | 24 | 0,35 | 1,57 | 2,59 | |
Valge peakapsas, peet, sibul, porgand | 50 | 16 | 0,61 | 0,12 | 3,48 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,05 | 3,03 | 0,23 | 10,2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Ingveritee sidruniga | 150 | 27 | 0,08 | 0,03 | 6,63 | |
Pria piimatooted | kuni 250 | 2 | ||||
Leivatoodete valik (5 sorti) | 50 | 145 | 4,22 | 2,05 | 26,14 | 1;2 |
Õun ja redise snäkid | 150 | 53 | 0,54 | 0,46 | 12,93 | |
Kokku : | 654 | 20,88 | 22,49 | 96,17 | ||
Chilli con carne veisehakklihaga | 150 | 140 | 11,12 | 7,83 | 6,02 | |
Suvikõrvitsa ja oa hautis hakklihaga | 150 | 139 | 5,04 | 10,10 | 8,33 | 9 |
Suvikõrvitsa ja oa hautis | 150 | 89 | 3,16 | 4,91 | 7,88 | 9 |
Nädala keskmine : | 698 | 23,89 | 24,39 | 98,06 | ||
10 päeva keskmine : | 694 | 24,77 | 24,29 | 96,53 |
Pikkpäev 25.–29.09
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kõrvitsapüreesupp | 200 | 143 | 2,61 | 8,93 | 15,11 | 2,9 |
Röstitud sepikukuubikud | 10 | 40 | 1,21 | 0,44 | 7,40 | 1,2 |
Mustsõstra-kamasmuuti | 150 | 159 | 5,14 | 3,03 | 29,13 | 1,2 |
Leivatoode | 30 | 87 | 2,53 | 1,23 | 15,68 | 1;2 |
Kokku : | 429 | 11,49 | 13,63 | 67,32 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Küpsetatud kartulid tomati ja juustuga | 200 | 298 | 12,76 | 12,46 | 35,02 | 2 |
Kapsasalat porgandiga | 50 | 14 | 0,51 | 0,14 | 3,30 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 30 | 87 | 2,53 | 1,23 | 15,68 | 1;2 |
Kokku : | 435 | 15,82 | 13,85 | 62,62 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalkuni - aedviljasupp | 200 | 145 | 7,42 | 8,89 | 9,65 | |
Jõhvika-mannavaht | 100 | 100 | 1,08 | 0,22 | 23,48 | 1 |
Piim, R 2,5% | 50 | 27 | 1,50 | 1,25 | 2,40 | 2 |
Leivatoode | 40 | 116 | 3,37 | 1,64 | 20,91 | 1;2 |
Kokku : | 387 | 13,37 | 12,00 | 56,44 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealiha pajaroog kartuli ja köögiviljadega | 200 | 204 | 8,23 | 10,13 | 21,43 | |
Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,13 | 4,62 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 40 | 116 | 3,37 | 1,64 | 20,91 | 1;2 |
Kokku : | 395 | 12,10 | 13,92 | 55,58 | ||
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Hakklihakaste | 130 | 134 | 4,94 | 9,45 | 7,62 | 1,2 |
Keedetud tatar | 130 | 155 | 5,41 | 1,82 | 30,17 | |
Porgandisalat | 50 | 17 | 0,48 | 0,19 | 3,97 | |
Hibiskuse tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoode | 30 | 87 | 2,53 | 1,23 | 15,68 | 1;2 |
Kokku : | 411 | 13,36 | 12,69 | 61,93 | ||
Nädala keskmine : | 411 | 13,23 | 13,22 | 60,78 | ||
10 päeva keskmine : | 422 | 13,84 | 13,49 | 61,87 |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info