Link küsitlusele: https://forms.office.com/e/PwchFQcWAb
09.–13.12
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kreekapärane kana tomatikastmes | 150 | 155 | 16,45 | 7,53 | 5,66 | |
Aurutatud brokoli | 50 | 15 | 1,53 | 0,17 | 2,68 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Kõrvitsasalat jõhvikatega | 50 | 24 | 0,35 | 1,57 | 2,59 | |
Peet, hapukapsas, porru, oad | 50 | 15 | 0,80 | 0,11 | 2,94 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
Pria piimatooted kuni 250 | 125 | 70 | 4,56 | 3,32 | 5,66 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Õun ja porgandisnäkid | 150 | 56 | 0,90 | 0,57 | 13,20 | |
Kokku: | 722 | 33,41 | 22,45 | 98,93 | ||
Hakklihakaste köögiviljadega | 150 | 175 | 6,75 | 13,48 | 7,04 | |
Sealihastrooganov | 150 | 211 | 12,10 | 14,56 | 8,51 | 1;2 |
Läätse ja aedviljakarri | 150 | 271 | 13,15 | 12,69 | 29,38 | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealiha menudo supp (Mehhiko) | 250 | 148 | 9,68 | 5,03 | 16,78 | 1;7 |
Jõuluplaadikook (Saksamaa) | 80 | 248 | 3,85 | 9,60 | 37,70 | 1;2;3 |
Kapsas, marineeritud sibul, porgand, peet | 50 | 27 | 0,58 | 1,37 | 3,47 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10;2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 55 | 158 | 4,51 | 1,85 | 29,28 | 1;11;2 |
Pirn ja kaalika snäkid | 150 | 55 | 1,05 | 0,52 | 13,42 | |
Kokku: | 663 | 19,73 | 21,41 | 100,77 | ||
Peedisupp sealiha ja munaga | 250 | 221 | 6,64 | 12,80 | 20,38 | 3 |
Kana-kartulisupp riisiga | 250 | 264 | 9,12 | 15,54 | 22,76 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Talupojasupp lihata | 250 | 122 | 2,87 | 3,03 | 22,17 | 1 |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Rootsi pikkpoiss | 50 | 83 | 7,75 | 4,24 | 3,36 | 1;2;3 |
Koorekaste tilliga | 100 | 109 | 1,44 | 9,11 | 5,63 | 1;2 |
Hautatud hapukapsas köömnetega (Saksamaa) | 50 | 48 | 0,59 | 1,92 | 7,23 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Peedi-küüslaugusalat | 50 | 30 | 0,80 | 1,10 | 4,31 | |
Jääsalat, porgand, porru kaalikas | 50 | 13 | 0,64 | 0,16 | 2,81 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10;2 |
Seemnesegu | 3 | 16 | 0,68 | 1,31 | 0,74 | 11 |
Kummeli tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Õun ja nuikapsa snäkid | 150 | 48 | 0,52 | 0,42 | 11,92 | |
Kokku: | 679 | 20,81 | 24,09 | 95,98 | ||
Sealiha-köögiviljakaste | 150 | 143 | 9,33 | 8,48 | 8,02 | 1;2 |
Maksastrooganov | 150 | 126 | 6,60 | 7,38 | 8,62 | 1;2 |
Värskekapsa-läätsehautis | 150 | 137 | 6,52 | 4,39 | 17,37 | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kartuli-porrulaugu püreesupp kanalihaga (Inglismaa) | 250 | 268 | 11,74 | 17,82 | 16,27 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 83 | 4,22 | 1,30 | 12,30 | 1;2 |
Riisipuder (Rootsi) | 75 | 96 | 2,04 | 4,24 | 12,35 | 2 |
Puuviljasupp (Rootsi) | 75 | 82 | 0,36 | 0,11 | 19,82 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 55 | 158 | 4,51 | 1,85 | 29,28 | 1;11;2 |
Mandariin ja redise snäkid | 150 | 35 | 1,27 | 0,15 | 7,95 | |
Kokku: | 721 | 24,14 | 25,47 | 97,97 | ||
Lihtne hakklihasupp | 250 | 202 | 9,50 | 11,63 | 15,98 | |
Tomati-sealihasupp | 250 | 233 | 9,77 | 13,18 | 19,84 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Kartulipüreesupp seentega | 250 | 168 | 3,04 | 9,22 | 18,69 | 2 |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kala köögiviljadega/ RYBA PO GRECKU (Poola) | 150 | 159 | 14,70 | 7,68 | 8,68 | 4;9 |
Aurutatud lillkapsas | 50 | 13 | 0,96 | 0,12 | 2,76 | |
Kartulipuder | 50 | 69 | 1,46 | 2,36 | 10,64 | 2 |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Porgandisalat | 50 | 17 | 0,48 | 0,19 | 3,97 | |
Redis, kaalikas, peet, jõhvikad | 50 | 16 | 0,51 | 0,18 | 3,52 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10;2 |
Seemnesegu | 3 | 16 | 0,68 | 1,31 | 0,74 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1;11;2 |
Õun ja punasekapsa snäkid | 150 | 50 | 1,35 | 0,42 | 11,48 | |
Kokku: | 650 | 26,95 | 21,22 | 90,99 | ||
Kanakaste | 150 | 183 | 11,74 | 11,09 | 9,41 | 1;2;4 |
Külm heeringakaste | 150 | 212 | 12,34 | 14,97 | 4,58 | 2;3;4 |
Juurvilja-hernepada | 150 | 109 | 3,38 | 5,86 | 12,80 | |
Nädala keskmine: | 687 | 25,01 | 22,93 | 96,93 | ||
10 päeva keskmine: | 687 | 24,11 | 22,82 | 98,42 |
Pikkpäev 09.–13.12
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kartuli-läätsesupp | 200 | 188 | 6,13 | 8,52 | 21,21 | |
Kirsi-banaani keefirikokteil | 150 | 91 | 4,18 | 3,08 | 11,68 | 2 |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Kokku: | 422 | 14,41 | 13,28 | 59,51 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Tatra-köögiviljasegadik (vegan) | 200 | 279 | 7,00 | 11,33 | 39,28 | |
Peedisalat õliga | 50 | 45 | 0,84 | 2,60 | 4,57 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
Kokku: | 417 | 9,50 | 14,62 | 63,12 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalkuni-kikerhernesupp | 200 | 154 | 9,24 | 7,17 | 12,62 | |
Kakao-kohupiimakreem | 120 | 192 | 8,18 | 9,02 | 18,72 | 2 |
Aedmarjamoos | 20 | 44 | 0 | 0 | 11,00 | |
Leivatoode | 25 | 72 | 2,05 | 0,84 | 13,31 | 1;11;2 |
Kokku: | 461 | 19,47 | 17,03 | 55,65 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealiha ahjuroog | 200 | 204 | 13,20 | 8,51 | 19,70 | 2;3 |
Punasekapsasalat | 50 | 35 | 0,81 | 2,35 | 3,10 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Kokku: | 419 | 18,13 | 12,56 | 58,04 | ||
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Hakklihaguljašš | 130 | 138 | 4,71 | 10,01 | 7,48 | 1;2 |
Keedetud tatar | 130 | 155 | 5,41 | 1,82 | 30,17 | |
Hiinakapsasalat maisiga | 50 | 33 | 0,88 | 2,18 | 2,86 | |
Piparmündi tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoode | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
Kokku: | 431 | 13,46 | 15,02 | 60,97 | ||
Nädala keskmine: | 430 | 14,99 | 14,5 | 59,46 | ||
10 päeva keskmine: | 432 | 15,05 | 14,63 | 60,16 |
16.–20.12
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Bolognesekaste | 150 | 165 | 11,05 | 8,08 | 12,12 | |
Küpsetatud kaalikapulgad | 50 | 28 | 0,62 | 1,18 | 4,44 | |
Keedetud spagetid | 50 | 34 | 1,14 | 0,53 | 6,14 | 1 |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Hiinakapsasalat maisiga | 50 | 33 | 0,88 | 2,18 | 2,86 | |
Salatilehtede segu, kõrvits, hernes, jõhvikas | 50 | 17 | 0,98 | 0,66 | 3,86 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Hibiskuse tee | 125 | 15 | 0 | 0 | 3,74 | |
Pria piimatooted kuni 250 | 125 | 70 | 4,56 | 3,32 | 5,66 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Banaan ja varsselleri snäkid | 150 | 90 | 1,72 | 0,38 | 20,92 | 9 |
Kokku: | 732 | 28,40 | 23,65 | 104,87 | ||
Kodune sealihakaste | 150 | 155 | 8,86 | 10,69 | 6,50 | 1;2 |
Kanapada seentega | 150 | 126 | 7,89 | 5,56 | 11,72 | |
Taimne bolognesekaste (hakitud sojaga) | 150 | 119 | 6,41 | 4,83 | 12,78 | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kanakaste ürtidega | 150 | 137 | 10,02 | 8,42 | 5,60 | 1;2 |
Röstitud punane peet ürtidega | 50 | 30 | 0,96 | 0,62 | 5,26 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Kapsasalat kõrvitsaga | 50 | 26 | 0,48 | 1,83 | 2,49 | |
Jääsalat, porgand, redis, porru | 50 | 11 | 0,64 | 0,14 | 2,34 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10;2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1;11;2 |
Õun ja kaalika snäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
Kokku: | 639 | 22,51 | 22,87 | 88,30 | ||
Veisehakklihakaste ürtidega | 150 | 157 | 11,23 | 9,07 | 8,14 | |
Koorene sealihakaste | 150 | 142 | 10,40 | 8,84 | 5,61 | 1;2 |
Köögivilja vokiroog | 150 | 80 | 2,17 | 4,26 | 10,20 | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalkunipada köögiviljadega | 150 | 150 | 10,52 | 9,49 | 6,30 | 2 |
Aurutatud brokoli | 50 | 15 | 1,53 | 0,17 | 2,68 | |
Kartuli-lillkapsapuder | 50 | 43 | 1,18 | 1,97 | 5,57 | 2 |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Valge redise-porgandisalat | 50 | 14 | 0,50 | 0,13 | 3,13 | |
Hiinakapsas, peet, mais, kaalikas | 50 | 24 | 0,90 | 0,20 | 4,99 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
Pirn ja valge kapsa snäkid | 150 | 50 | 1,12 | 0,45 | 12,00 | |
Kokku: | 648 | 24,11 | 23,72 | 87,78 | ||
Kanaguljašš | 150 | 181 | 9,79 | 9,60 | 14,03 | 1;2 |
Hakkliha-köögiviljapada | 150 | 115 | 5,80 | 7,19 | 8,32 | |
Aedviljakarri ubadega | 150 | 152 | 5,28 | 8,33 | 15,87 | 2 |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Selge kalasupp | 250 | 180 | 9,31 | 9,31 | 15,78 | 4 |
Jõulu kohupiimamaius | 120 | 272 | 7,65 | 12,85 | 30,86 | 1;2 |
Aedmaasikamoos | 20 | 36 | 0,08 | 0 | 9,00 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Õun ja porgandi snäkid | 150 | 56 | 0,90 | 0,57 | 13,20 | |
Kokku: | 716 | 22,86 | 24,75 | 100,78 | ||
Kalasupp poola moodi | 250 | 173 | 8,64 | 10,72 | 11,88 | 4 |
Kanasupp sulajuustuga | 250 | 246 | 12,52 | 14,66 | 17,47 | 2;4 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Köögiviljasupp lihata | 250 | 141 | 2,08 | 9,13 | 14,58 | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Seapraad praeleemekastmega | 150 | 240 | 17,52 | 16,39 | 6,03 | 1;10 |
Hautatud hapukapsas | 50 | 47 | 0,55 | 1,86 | 7,13 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Kõrvitsasalat | 50 | 11 | 0,38 | 0,05 | 2,60 | |
Peet, porgand, jõhvikas, sibul | 50 | 18 | 0,58 | 0,18 | 3,94 | |
Kastmevalik salatitele | 2 | 11 | 0,02 | 1,22 | 0,05 | 10;2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Mandariin ja redise snäkid | 150 | 35 | 1,27 | 0,15 | 7,95 | |
Kokku: | 706 | 29,22 | 24,83 | 92,42 | ||
Koorene kanakaste | 150 | 144 | 11,75 | 8,43 | 5,63 | 1;2 |
Kaliforniapärane sealihakaste | 150 | 248 | 13,89 | 18,63 | 7,24 | 1;7 |
Läätsepikkpoiss | 50 | 90 | 3,77 | 2,20 | 14,03 | 1 |
Nädala keskmine: | 688 | 25,42 | 23,96 | 94,83 | ||
10 päeva keskmine: | 688 | 25,22 | 23,45 | 95,88 |
Pikkpäev 16.–20.12
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Köögiviljasupp lihata | 200 | 113 | 1,67 | 7,30 | 11,66 | |
Marja-keefirikokteil | 150 | 133 | 3,83 | 2,84 | 22,72 | 2 |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Kokku: | 390 | 9,60 | 11,82 | 61,00 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Küpsetatud kartulid tomati ja juustuga | 200 | 298 | 12,76 | 12,46 | 35,02 | 2 |
Valge redise salat maitserohelisega | 50 | 19 | 0,51 | 1,31 | 1,73 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
Kokku: | 439 | 15,75 | 14,80 | 61,34 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Hakklihasupp | 200 | 216 | 6,84 | 15,52 | 13,19 | |
Mahlatarretis | 100 | 110 | 2,15 | 0 | 24,77 | |
Vahukoor | 5 | 18 | 0,12 | 1,75 | 0,35 | 2 |
Leivatoode | 40 | 115 | 3,28 | 1,34 | 21,30 | 1;11;2 |
Kokku: | 458 | 12,39 | 18,61 | 59,61 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Tatar kana ja köögiviljadega | 200 | 283 | 13,14 | 12,51 | 31,36 | |
Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,13 | 4,62 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
Kokku: | 444 | 16,10 | 15,67 | 60,57 | ||
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Jõulukook | 120 | 324 | 5,94 | 15,27 | 41,60 | 1;2;3 |
Piim, R 2,5% | 150 | 80 | 4,50 | 3,75 | 7,20 | 2 |
Kokku: | 403 | 10,44 | 19,02 | 48,80 | ||
Nädala keskmine: | 427 | 12,86 | 15,98 | 58,26 | ||
10 päeva keskmine: | 429 | 13,93 | 15,24 | 58,86 |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info