12.–16.05
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kodune sealihakaste | 150 | 155 | 8,86 | 10,69 | 6,50 | 1;2 |
Aurutatud brokoli | 50 | 15 | 1,53 | 0,17 | 2,68 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Peedi-kurgi salat | 50 | 40 | 0,70 | 2,59 | 3,69 | |
Porgand, kõrvits, kapsas, marineeritud sibul | 50 | 24 | 0,48 | 1,36 | 2,98 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Maitsevesi | 125 | 2 | 0,09 | 0,12 | 0,59 | |
Pria piimatooted kuni 250 | 125 | 70 | 4,56 | 3,32 | 5,66 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Õun ja kaalikasnäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
| Kokku: | 713 | 26,58 | 27,24 | 93,55 | |
Mehhiko veisehakklihapada | 150 | 156 | 10,31 | 6,43 | 14,09 | |
Kanapada köögiviljadega | 150 | 104 | 7,38 | 5,93 | 6,59 | 9 |
Kikerhernekaste | 150 | 182 | 7,02 | 7,81 | 18,39 | 2 |
| | | | | | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Värskekapsa-veisehakklihahautis | 150 | 126 | 8,21 | 7,92 | 6,81 | |
Aurutatud mais | 50 | 49 | 1,51 | 0,39 | 10,35 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Porgandisalat | 50 | 17 | 0,48 | 0,19 | 3,97 | |
Peet, kaalikas, jõhvikad, kapsas | 50 | 15 | 0,51 | 0,18 | 3,61 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10;2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1;11;2 |
Pirn ja kurgisnäkid | 150 | 39 | 0,75 | 0,38 | 9,52 | |
| Kokku: | 665 | 21,88 | 22,46 | 97,77 | |
Mulgikapsad sealihaga | 150 | 107 | 11,38 | 3,29 | 8,09 | 1 |
Koorene kalkunikaste | 150 | 145 | 9,44 | 7,96 | 9,50 | 1;2 |
Värskekapsa-läätsehautis | 150 | 137 | 6,52 | 4,39 | 17,37 | |
| | | | | | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Ungaripärane kanapajaroog | 150 | 169 | 12,12 | 10,26 | 7,66 | |
Röstitud punane peet ürtidega | 50 | 30 | 0,96 | 0,62 | 5,26 | |
Keedetud makaronid | 50 | 80 | 2,08 | 1,47 | 14,30 | 1 |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Hiinakapsasalat maisiga | 50 | 33 | 0,88 | 2,18 | 2,86 | |
Kaalikas, kurk, hernes, redis | 50 | 16 | 0,98 | 0,11 | 3,31 | |
Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,03 | 1,83 | 0,07 | 10;2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Õun ja porgandisnäkid | 150 | 56 | 0,90 | 0,57 | 13,20 | |
| Kokku: | 685 | 24,77 | 21,32 | 99,78 | |
Hakklihakaste | 150 | 191 | 5,92 | 14,66 | 9,25 | 1;2 |
Kaliforniapärane sealihakaste | 150 | 248 | 13,89 | 18,63 | 7,24 | 1;7 |
Letšo hautis | 150 | 79 | 2,17 | 3,29 | 11,17 | |
| | | | | | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Rassolnik sealihaga | 250 | 233 | 15,73 | 9,56 | 21,76 | 1 |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Kohupiimakreem | 150 | 215 | 9,88 | 3,49 | 35,37 | 2 |
Marja toormoos | 20 | 13 | 0,11 | 0,01 | 3,01 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Pirn ja nuikapsasnäkid | 150 | 50 | 0,68 | 0,45 | 12,45 | |
| Kokku: | 696 | 31,06 | 19,19 | 99,93 | |
Kana-nuudlisupp | 250 | 317 | 12,93 | 15,84 | 31,50 | 1;9 |
Köögivilja-frikadellisupp | 250 | 203 | 11,62 | 9,82 | 17,94 | 1;3 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Lillkapsapüreesupp maisi ja porgandiga | 250 | 123 | 3,69 | 6,41 | 14,42 | 2 |
| | | | | | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalaguljašš | 150 | 183 | 8,66 | 9,90 | 14,90 | 1;2;4 |
Röstitud suvikõrvits | 50 | 39 | 0,95 | 3,13 | 2,18 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Kaalikasalat rabarberiga | 50 | 26 | 0,47 | 1,12 | 4,21 | |
Jääsalat, porgand, mais, porru | 50 | 22 | 0,89 | 0,22 | 4,49 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Kummeli tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Õun ja redise snäkid | 150 | 53 | 0,54 | 0,46 | 12,93 | |
| Kokku: | 693 | 20,37 | 26,86 | 94,96 | |
Valgekalafilee koorekastmes | 150 | 183 | 11,74 | 11,09 | 9,41 | 1;2;4 |
Pilaff kanalihaga | 150 | 162 | 12,37 | 8,95 | 8,99 | |
Aedviljakarri ubadega | 150 | 152 | 5,28 | 8,33 | 15,87 | 2 |
| | | | | | |
| Nädala keskmine: | 690 | 24,93 | 23,41 | 97,2 | |
| 10 päeva keskmine: | 690 | 24,09 | 23,92 | 96,43 | |
Pikkpäev 12.–16.05
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kanasupp kartulitega | 200 | 230 | 7,93 | 17,30 | 12,08 | |
Banaani-maasika kakaosmuuti | 150 | 104 | 4,19 | 3,08 | 14,67 | 2 |
Leivatoode | 45 | 129 | 3,69 | 1,51 | 23,96 | 1;11;2 |
| Kokku : | 464 | 15,81 | 21,89 | 50,71 | |
| | | | | | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kartuli-juusturoog | 200 | 196 | 8,49 | 6,53 | 27,23 | 2;9 |
Hiinakapsasalat maisiga | 50 | 33 | 0,88 | 2,18 | 2,86 | |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku : | 376 | 13,57 | 10,53 | 57,42 | |
| | | | | | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Köögiviljasupp valgete ubadega | 200 | 131 | 2,45 | 6,29 | 16,92 | |
Teraviljavaht | 80 | 122 | 5,08 | 6,30 | 11,33 | 1;2 |
Aedmaasikamoos | 20 | 36 | 0,08 | 0 | 9,00 | |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku : | 433 | 11,71 | 14,27 | 63,87 | |
| | | | | | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Riisiroog hakklihaga | 200 | 246 | 8,39 | 12,25 | 26,33 | |
Peedisalat jogurtiga | 50 | 22 | 0,88 | 0,22 | 4,12 | 2 |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 35 | 101 | 2,87 | 1,18 | 18,63 | 1;11;2 |
| Kokku : | 404 | 12,16 | 13,67 | 57,70 | |
| | | | | | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kodune sealihakaste | 130 | 135 | 7,68 | 9,27 | 5,64 | 1;2 |
Ahjukartulid ürtidega | 130 | 168 | 3,70 | 3,55 | 31,35 | |
Kõrvitsa-õunasalat | 50 | 23 | 0,31 | 0,59 | 4,51 | |
Hibiskuse tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoode | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
| Kokku : | 430 | 14,15 | 14,42 | 61,96 | |
| | | | | | |
| Nädala keskmine : | 422 | 13,48 | 14,96 | 58,33 | |
| 10 päeva keskmine : | 416 | 14,63 | 13,85 | 58,10 | |
19.–23.05
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kana-koorekaste | 150 | 135 | 9,58 | 7,73 | 7,07 | 1;2 |
Aurutatud mais | 50 | 49 | 1,51 | 0,39 | 10,35 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Hapukapsasalat sibulaga | 50 | 31 | 0,50 | 1,12 | 4,78 | |
Kaalikas, suvikõrvits, hiinakapsas, kurk | 50 | 10 | 0,57 | 0,11 | 1,98 | |
Kastmevalik salatitele | 2 | 11 | 0,02 | 1,22 | 0,05 | 10;2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
Pria piimatooted kuni 250 | 125 | 70 | 4,56 | 3,32 | 5,66 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 45 | 129 | 3,69 | 1,51 | 23,96 | 1;11;2 |
Banaan ja porgandisnäkid | 150 | 103 | 1,65 | 0,52 | 24,00 | |
| Kokku: | 704 | 26,06 | 18,88 | 109,20 | |
Hakkliha-köögiviljapada | 150 | 115 | 5,80 | 7,19 | 8,32 | |
Vokiroog sealihaga | 150 | 116 | 8,83 | 6,78 | 6,18 | |
Läätsed tomati ja karriga | 150 | 177 | 10,09 | 5,93 | 21,47 | 9 |
| | | | | | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Köögiviljapüreesupp kalkunilihaga | 250 | 219 | 9,80 | 14,32 | 13,87 | 2 |
Röstitud sepikukuubikud | 20 | 83 | 4,22 | 1,30 | 12,30 | 1;2 |
Kakaopuding | 130 | 176 | 3,86 | 3,29 | 31,91 | 2 |
Marja toormoos | 20 | 13 | 0,11 | 0,01 | 3,01 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Õun ja punasekapsasnäkid | 150 | 50 | 1,35 | 0,42 | 11,48 | |
| Kokku: | 712 | 24,26 | 21,36 | 104,51 | |
Hapukapsasupp sealihaga | 250 | 180 | 11,83 | 8,39 | 14,95 | 1 |
Kanasupp valgete ubadega | 250 | 281 | 9,86 | 18,08 | 20,96 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Kartuli-porrulaugu püreesupp ubadega | 250 | 143 | 3,07 | 9,04 | 13,41 | 2 |
| | | | | | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Pikkpoiss maitserohelise ja küüslauguga | 50 | 90 | 10,19 | 3,49 | 4,37 | 1;2;3 |
Koorekaste tilliga | 100 | 109 | 1,44 | 9,11 | 5,63 | 1;2 |
Aurutatud rohelised oad | 50 | 16 | 1,02 | 0,06 | 3,84 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Keedetud makaronid | 50 | 80 | 2,08 | 1,47 | 14,30 | 1 |
Valge redise salat maitserohelisega | 50 | 19 | 0,51 | 1,31 | 1,73 | |
Porgand, peet, hernes, porru | 50 | 22 | 1,23 | 0,18 | 4,31 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10;2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Kummeli tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
Arbuus ja tomatisnäkid | 150 | 39 | 0,90 | 0,38 | 8,18 | |
| Kokku: | 699 | 25,05 | 23,63 | 96,80 | |
Sealihaguljašš | 150 | 195 | 8,73 | 11,64 | 14,00 | 1;2 |
Kanahakklihakaste | 150 | 137 | 7,15 | 7,44 | 10,81 | 1;2 |
Kreemjas läätse-köögiviljakarri | 150 | 187 | 8,97 | 7,92 | 20,91 | 2 |
| | | | | | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalaseljanka | 250 | 210 | 9,36 | 10,26 | 20,56 | 4 |
Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Marja-jogurtidessert müsliga | 130 | 230 | 6,37 | 11,12 | 26,79 | 1;2;6 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Õun ja kurgisnäkid | 150 | 38 | 0,60 | 0,34 | 9,00 | |
| Kokku: | 691 | 21,81 | 27,74 | 89,01 | |
Uhaa | 250 | 172 | 8,01 | 9,02 | 15,78 | 4 |
Kanasupp sulajuustuga | 250 | 246 | 12,52 | 14,66 | 17,47 | 2;4 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Seljanka lihata | 250 | 188 | 2,38 | 10,07 | 22,89 | |
| | | | | | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Köögiviljad sealihaga leemes | 150 | 157 | 11,69 | 9,49 | 7,73 | |
Röstitud juurseller | 50 | 29 | 0,82 | 1,64 | 3,50 | 9 |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Peedisalat köömnetega | 50 | 32 | 0,87 | 1,21 | 4,42 | |
Jääsalat, mais, redis, kaalikas | 50 | 20 | 0,76 | 0,17 | 4,31 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10;2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Pirn ja valge kapsa snäkid | 150 | 50 | 1,12 | 0,45 | 12,00 | |
| Kokku: | 646 | 23,45 | 22,69 | 90,83 | |
Kodune hakklihakaste | 150 | 115 | 8,57 | 6,56 | 5,73 | 1;2 |
Kanapada | 150 | 109 | 7,64 | 5,91 | 7,34 | 9 |
Juurvilja-hernepada | 150 | 109 | 3,38 | 5,86 | 12,80 | |
| | | | | | |
| Nädala keskmine : | 690 | 24,13 | 22,86 | 98,07 | |
| 10 päeva keskmine : | 690 | 24,53 | 23,14 | 97,64 | |
Pikkpäev 19.–23.05
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Külasupp sealihaga | 200 | 170 | 8,98 | 9,48 | 13,43 | 1 |
Kirsi-jogurtidessert | 120 | 129 | 5,67 | 2,50 | 20,63 | 2 |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 442 | 18,75 | 13,66 | 60,68 | |
| | | | | | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Makaroniroog juustuga | 200 | 351 | 13,39 | 13,41 | 43,53 | 1;2;3 |
Hiinakapsasalat tilliga | 50 | 19 | 0,81 | 1,15 | 1,65 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 15 | 43 | 1,23 | 0,50 | 7,99 | 1;11;2 |
| Kokku: | 450 | 15,45 | 15,08 | 61,79 | |
| | | | | | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kapsasupp (lihata) | 200 | 115 | 2,55 | 5,28 | 14,84 | |
Riisipuding | 100 | 196 | 2,31 | 9,87 | 23,91 | 2 |
Aedmarjamoos | 20 | 44 | 0 | 0 | 11,00 | |
Leivatoode | 15 | 43 | 1,23 | 0,50 | 7,99 | 1;11;2 |
| Kokku: | 398 | 6,09 | 15,65 | 57,74 | |
Iseseisva õppimise päev | | | | | | |
Soovi korral tellib lapsevanem toitkooli.ee keskkonnast lapsele toidupaki. | | | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kana-kartuliroog | 200 | 219 | 13,73 | 7,39 | 25,58 | |
Punasekapsasalat | 50 | 35 | 0,81 | 2,35 | 3,10 | |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku : | 400 | 18,74 | 11,56 | 56,01 | |
| | | | | | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kodune hakklihakaste | 130 | 99 | 7,43 | 5,68 | 4,97 | 1;2 |
Keedetud kartulid | 130 | 135 | 3,46 | 0,18 | 30,76 | |
Hiinakapsasalat kurgi ja maisiga | 50 | 34 | 0,91 | 2,18 | 3,07 | |
Piparmündi tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoode | 35 | 101 | 2,87 | 1,18 | 18,63 | 1;11;2 |
| Kokku : | 388 | 14,67 | 9,22 | 61,92 | |
| | | | | | |
| Nädala keskmine: | 415 | 14,74 | 13,03 | 59,63 | |
| 10 päeva keskmine: | 419 | 14,11 | 14,00 | 58,98 | |
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav. Pakume kuni 0.25 liitrit piima või piimatoodet koolipäevas ühe õpilase kohta. Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.