

Link küsitlusele: https://www.surveymonkey.com/r/93NSSJJ

Avatud koolisööklate nädal 13.-17. oktoobril kell 12.15-13.30
(KUUPÄEVAMUUDATUS)
Avatud koolisööklate nädala raames pakutakse lastevanematele täpselt samasugust toitu nagu õpilastele.
Hind: 1.86. Lõuna eest saab tasuda kohapeal. Üleriided palume jätta garderoobi.
12.–16.01
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Sealihaguljašš | 150 | 131 | 9,42 | 6,25 | 9,20 | 1;2 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Keedetud makaronid | 60 | 85 | 2,50 | 0,56 | 17,16 | 1 |
| Porgandisalat | 60 | 21 | 0,57 | 0,23 | 4,77 | |
| Peet, hapukapsas, kaalikas, roheline uba | 60 | 18 | 0,81 | 0,12 | 3,94 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Piparmündi tee | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pria piimatooted | 125 | 68 | 4,05 | 3,28 | 5,71 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
| Banaan ja kurgisnäkid | 150 | 86 | 1,35 | 0,30 | 19,80 | |
| Kokku: | 783 | 30,53 | 24,16 | 112,66 | ||
| Vokiroog sealihaga | 150 | 93 | 10,06 | 3,35 | 6,97 | |
| Karrine kana-juustukaste | 150 | 211 | 12,75 | 15,83 | 4,84 | 2 |
| Köögivilja-läätseguljašš | 150 | 155 | 9,52 | 1,53 | 23,15 | |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Chilli con carne veisehakklihaga | 150 | 142 | 11,73 | 3,83 | 16,16 | |
| Röstitud rooskapsas | 60 | 21 | 2,10 | 0,60 | 2,64 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Kõrvitsasalat | 60 | 22 | 0,46 | 0,06 | 5,44 | |
| Jääsalat, porgand, redis, kaalikas | 60 | 14 | 0,62 | 0,15 | 3,22 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
| Õun ja valge kapsa snäkid | 150 | 48 | 0,98 | 0,42 | 11,48 | |
| Kokku: | 728 | 27,65 | 23,99 | 104,61 | ||
| Kalkuniguljašš | 150 | 120 | 9,57 | 4,94 | 9,20 | 1;2 |
| Sealiha-köögiviljakaste | 150 | 156 | 9,76 | 9,27 | 8,96 | 1;2 |
| Letšo hautis | 150 | 49 | 2,27 | 1,06 | 8,44 | |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kanastrooganov | 150 | 140 | 10,72 | 7,00 | 8,68 | 1;2 |
| Aurutatud rohelised oad | 60 | 17 | 1,07 | 0,06 | 4,03 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Ahjukartulid ürtidega | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Peedisalat | 60 | 26 | 0,96 | 0,12 | 5,22 | |
| Valge peakapsas, kaalikas, kurk, mais | 60 | 25 | 0,86 | 0,21 | 5,32 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Pirn ja kõrvitsasnäkid | 150 | 47 | 0,90 | 0,38 | 11,55 | |
| Kokku: | 742 | 25,33 | 26,08 | 104,66 | ||
| Kana-kõrvitsahautis maisiga | 150 | 86 | 10,36 | 1,06 | 9,43 | |
| Kalkuni Tikka Masala | 150 | 154 | 10,90 | 6,37 | 13,19 | 2 |
| Läätse-oapada (vegan) | 150 | 122 | 7,61 | 0,63 | 21,79 | |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Koorene lõhesupp | 300 | 269 | 16,56 | 17,59 | 12,26 | 2;4 |
| Maasikatarretis | 150 | 109 | 3,44 | 0,03 | 23,44 | |
| Vahukoor | 30 | 101 | 0,75 | 10,50 | 0,90 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja kaalikasnäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
| Kokku: | 760 | 29,37 | 37,12 | 79,15 | ||
| Kanasupp kikerhernestega | 300 | 239 | 17,93 | 10,95 | 16,14 | 4 |
| Uhaa | 300 | 166 | 14,42 | 6,28 | 13,87 | 4 |
| Koorene köögiviljasupp | 300 | 185 | 5,15 | 9,50 | 21,53 | 2 |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalkuni-köögiviljaraguu (kartulita) | 150 | 74 | 8,76 | 1,92 | 5,87 | |
| Röstitud punane peet ürtidega | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Kaalika-õunasalat | 60 | 30 | 0,45 | 0,18 | 7,25 | |
| Jääsalat, mais, redis, porru | 60 | 23 | 1,07 | 0,22 | 4,76 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10;2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Mandariin ja porgandisnäkid | 150 | 48 | 1,27 | 0,38 | 11,10 | |
| Kokku: | 717 | 24,80 | 26,49 | 98,54 | ||
| Kanakarri | 150 | 158 | 10,41 | 8,57 | 10,27 | 2 |
| Vokiroog kanalihaga | 150 | 79 | 11,22 | 1,14 | 7,12 | |
| Hautatud köögiviljad kikerhernestega | 150 | 113 | 6,41 | 1,69 | 15,89 | |
| Nädala keskmine: | 746 | 27,54 | 27,57 | 99,92 | ||
| 10 päeva keskmine: | 750 | 28,79 | 27,65 | 99,73 |
Pikkpäev 12.–16.01
| esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-lillkapsasupp | 200 | 71 | 8,95 | 0,22 | 8,86 | |
| Maasika-keefirikokteil | 150 | 136 | 3,29 | 2,40 | 25,38 | 2 |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 351 | 16,34 | 4,30 | 60,86 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Köögiviljavormiroog | 200 | 224 | 12,50 | 7,05 | 28,48 | 10;2;3 |
| Peedisalat õliga | 50 | 24 | 0,80 | 0,35 | 4,35 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode | 35 | 101 | 2,87 | 1,18 | 18,63 | 1;11;2 |
| Kokku: | 384 | 16,19 | 8,60 | 60,08 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Juurviljapüreesupp | 200 | 143 | 6,83 | 4,55 | 19,53 | 2 |
| Kakao-kohupiimakreem | 120 | 203 | 8,79 | 9,83 | 19,05 | 2 |
| Leivatoode | 35 | 101 | 2,87 | 1,18 | 18,63 | 1;11;2 |
| Kokku: | 446 | 18,49 | 15,56 | 57,21 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Makaronid sealihaga | 200 | 280 | 13,35 | 4,53 | 45,84 | 1 |
| Külm jogurti-värske kurgikaste | 20 | 8 | 0,50 | 0,36 | 0,74 | 2 |
| Kaalikasalat jõhvikatega | 50 | 23 | 0,43 | 0,17 | 5,70 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 35 | 101 | 2,87 | 1,18 | 18,63 | 1;11;2 |
| Kokku: | 415 | 17,25 | 6,38 | 71,62 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Karrine kanakaste | 130 | 112 | 8,49 | 5,32 | 7,49 | 2 |
| Keedetud riis | 130 | 166 | 3,28 | 1,15 | 35,49 | |
| Porgandisalat jõhvikatega | 50 | 27 | 0,43 | 0,46 | 5,84 | |
| Kummeli tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode | 25 | 72 | 2,05 | 0,84 | 13,31 | 1;11;2 |
| Kokku: | 376 | 14,25 | 7,77 | 62,13 | ||
| Nädala keskmine: | 394 | 16,5 | 8,52 | 62,38 | ||
| 10 päeva keskmine: | 387 | 17,07 | 8,95 | 59,52 |
19.–23.01
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Koorene kanakaste | 150 | 143 | 10,71 | 7,03 | 9,52 | 1;2 |
| Ahjuporgandi ribad | 60 | 30 | 0,83 | 0,61 | 6,26 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Peedi-küüslaugusalat | 60 | 29 | 0,99 | 0,42 | 5,34 | |
| Valge peakapsas, porru, kaalikas, hernes | 60 | 23 | 1,40 | 0,20 | 4,62 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
| Pria piimatooted | 125 | 68 | 4,05 | 3,28 | 5,71 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja kõrvitsa snäkid | 150 | 45 | 0,75 | 0,34 | 11,02 | |
| Kokku: | 762 | 28,35 | 24,65 | 109,55 | ||
| Sügisene kanapada seentega | 150 | 143 | 11,36 | 7,18 | 8,72 | 1;2 |
| Kalkunistrooganov | 150 | 145 | 10,57 | 7,34 | 9,59 | 1;2 |
| Aedviljahautis ubadega | 150 | 60 | 2,73 | 1,18 | 11,69 | |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hapukapsasupp sealihaga | 300 | 130 | 12,07 | 3,47 | 13,37 | 1 |
| Kaerahelbe-õunakrõbedik | 100 | 253 | 4,02 | 6,35 | 46,09 | 1 |
| Piim, R 2,5% | 50 | 27 | 1,50 | 1,25 | 2,40 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Pirn ja porgandi snäkid | 150 | 57 | 1,05 | 0,60 | 13,72 | |
| Kokku: | 721 | 27,57 | 22,44 | 106,24 | ||
| Hakklihasupp | 300 | 138 | 11,87 | 3,75 | 15,02 | |
| Kana-kartulisupp riisiga | 300 | 205 | 15,15 | 0,62 | 35,26 | |
| Hapukapsasupp (lihata) | 300 | 113 | 3,57 | 0,83 | 24,02 | 1 |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hakkliha-köögiviljapada | 150 | 95 | 8,80 | 3,72 | 7,73 | |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Keedetud makaronid | 60 | 85 | 2,50 | 0,56 | 17,16 | 1 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Porgandi-jääkapsasalat | 60 | 35 | 0,60 | 2,30 | 3,61 | |
| Peet, hapukapsas, porru, jõhvikas | 60 | 20 | 0,88 | 0,17 | 4,03 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
| Õun ja redise snäkid | 150 | 53 | 0,54 | 0,46 | 12,93 | |
| Kokku: | 750 | 25,97 | 26,51 | 105,72 | ||
| Kurzeme strooganov | 150 | 161 | 10,33 | 10,70 | 6,38 | 1;2 |
| Mehhikopärane kanapada | 150 | 132 | 12,92 | 1,22 | 18,32 | |
| Tomatine kikerhernehautis | 150 | 135 | 5,96 | 1,57 | 22,48 | |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kõrvitsapüreesupp kanalihaga | 300 | 167 | 14,03 | 6,37 | 14,54 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Kamavaht | 100 | 93 | 2,73 | 0,51 | 20,00 | 1 |
| Piim, R 2,5% | 50 | 27 | 1,50 | 1,25 | 2,40 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1;11;2 |
| Apelsin ja nuikapsa snäkid | 150 | 51 | 1,20 | 0,22 | 12,15 | |
| Kokku: | 761 | 35,07 | 21,43 | 108,00 | ||
| Borš kanalihaga | 300 | 114 | 13,78 | 0,38 | 14,31 | |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Värskekapsasupp kalkunilihaga | 300 | 105 | 11,91 | 1,54 | 11,87 | |
| Kõrvitsa-läätsepüreesupp | 300 | 195 | 9,88 | 6,76 | 25,04 | 2 |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kala pikkpoiss | 60 | 128 | 10,05 | 7,43 | 5,49 | 1;11;3;4 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1;2 |
| Aurutatud rohelised herned | 60 | 44 | 3,28 | 0,25 | 8,57 | |
| Ahjukartulid ürtidega | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Valge redise-hapukooresalat | 60 | 27 | 0,78 | 1,86 | 2,17 | 2 |
| Hiinakapsas, marineeritud sibul, mais, porgand | 60 | 41 | 1,00 | 1,75 | 5,68 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Hibiskuse tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 40 | 115 | 3,28 | 1,34 | 21,30 | 1;11;2 |
| Õun ja kaalika snäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
| Kokku: | 775 | 26,48 | 34,10 | 94,68 | ||
| Kanatükid koorekastmes | 150 | 199 | 13,39 | 11,96 | 9,37 | 1;2;4 |
| Külm heeringakaste | 150 | 209 | 12,62 | 16,38 | 3,13 | 2;3;4 |
| Brokoli-kikerhernekarri | 150 | 93 | 6,06 | 0,73 | 14,19 | |
| Nädala keskmine: | 754 | 28,69 | 25,83 | 104,84 | ||
| 10 päeva keskmine: | 750 | 28,12 | 26,70 | 102,38 |
Pikkpäev 19.-23.01
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Selge kalasupp | 200 | 75 | 9,89 | 0,59 | 7,86 | 4 |
| Mustsõstra-kamasmuuti | 150 | 159 | 5,14 | 3,03 | 29,13 | 1;2 |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 377 | 19,13 | 5,30 | 63,61 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kartuli panniroog brokoliga | 200 | 125 | 4,87 | 1,50 | 25,22 | |
| Punapeedi-rohelisehernesalat | 50 | 47 | 1,07 | 2,61 | 4,98 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 352 | 10,06 | 5,81 | 65,44 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Peedisupp | 200 | 63 | 2,08 | 0,29 | 13,16 | |
| Puuviljasupp | 120 | 131 | 0,58 | 0,18 | 31,70 | |
| Vahukoor | 30 | 101 | 0,75 | 10,50 | 0,90 | 2 |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 439 | 7,51 | 12,65 | 72,38 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Tatar kalkunilihaga | 200 | 228 | 13,29 | 3,71 | 36,68 | |
| Külm hapukoorekaste | 20 | 21 | 0,61 | 1,72 | 0,81 | 2 |
| Porgandisalat jõhvikatega | 50 | 27 | 0,43 | 0,46 | 5,84 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
| Kokku: | 365 | 16,89 | 7,04 | 60,01 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Magushapu sealihakaste | 130 | 80 | 7,15 | 2,74 | 6,90 | |
| Keedetud riis | 130 | 166 | 3,28 | 1,15 | 35,49 | |
| Hiinakapsasalat maisiga | 50 | 19 | 0,92 | 0,44 | 2,96 | |
| Piparmündi tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
| Kokku: | 351 | 13,81 | 5,34 | 61,32 | ||
| Nädala keskmine: | 376 | 13,48 | 7,23 | 64,55 | ||
| 10 päeva keskmine: | 385 | 14,99 | 7,88 | 63,47 |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info



