Link küsitlusele: https://www.surveymonkey.com/r/93NSSJJ
Avatud koolisööklate nädal 13.-17. oktoobril kell 12.15-13.30
(KUUPÄEVAMUUDATUS)
Avatud koolisööklate nädala raames pakutakse lastevanematele täpselt samasugust toitu nagu õpilastele.
Hind: 1.86. Lõuna eest saab tasuda kohapeal. Üleriided palume jätta garderoobi.
23.–27.03
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Bolognesekaste | 150 | 105 | 9,72 | 2,95 | 10,31 | |
| Küpsetatud kaalikapulgad | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Keedetud spagetid | 60 | 40 | 1,37 | 0,52 | 7,36 | 1 |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Peedisalat | 60 | 26 | 0,96 | 0,12 | 5,22 | |
| Salatilehtede segu, kõrvits, hernes, jõhvikas | 60 | 21 | 1,17 | 0,79 | 4,64 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Maitsevesi | 125 | 2 | 0,09 | 0,12 | 0,59 | |
| Maitsevesi | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Pirn ja varssellerisnäkid | 150 | 43 | 1,12 | 0,45 | 10,65 | 9 |
| Kokku: | 721 | 28,34 | 27,16 | 96,58 | ||
| Vokiroog sealihaga | 150 | 93 | 10,06 | 3,35 | 6,97 | |
| Kanakaste ürtidega | 150 | 154 | 10,91 | 8,52 | 8,72 | 1;2 |
| Köögiviljabolognese | 150 | 55 | 2,48 | 0,39 | 11,52 | 9 |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Selge kalasupp | 300 | 112 | 14,84 | 0,89 | 11,80 | 4 |
| Kaerahelbe-marjakrõbedik | 100 | 247 | 4,52 | 5,38 | 44,33 | 1;2 |
| Vaniljekaste | 50 | 44 | 1,51 | 1,25 | 6,62 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja porgandi snäkid | 150 | 56 | 0,90 | 0,57 | 13,20 | |
| Kokku: | 713 | 30,70 | 18,86 | 106,61 | ||
| Kanasupp kikerhernestega | 300 | 239 | 17,93 | 10,95 | 16,14 | |
| Kalasupp sulajuustuga | 300 | 266 | 20,01 | 16,52 | 10,53 | 2;4 |
| Herne-kartulisupp | 300 | 239 | 12,45 | 0,82 | 48,89 | |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Mulgikapsad sealihaga | 150 | 104 | 7,35 | 2,00 | 14,72 | 1 |
| Röstitud punane peet ürtidega | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Valge redise-porgandisalat | 60 | 16 | 0,60 | 0,16 | 3,76 | |
| Hiinakapsas, tomat, nuikapsas, brokoli | 60 | 14 | 0,88 | 0,16 | 2,74 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Marja-oregano tee | 150 | 4 | 0,11 | 0,01 | 0,63 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Banaan ja valge kapsa snäkid | 150 | 96 | 1,72 | 0,38 | 22,28 | |
| Kokku: | 718 | 22,61 | 21,14 | 111,63 | ||
| Kanaguljašš | 150 | 133 | 10,82 | 5,55 | 9,85 | 1;2 |
| Köögivilja-kikerhernekarri kanalihaga | 150 | 166 | 14,14 | 6,25 | 12,73 | |
| Kikerherne-porgandikarri | 150 | 107 | 5,52 | 1,63 | 15,98 | |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Tomatine kanapada köögiviljadega | 150 | 79 | 10,32 | 1,03 | 8,04 | 9 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Ahjukartulid ürtidega | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Kapsasalat kõrvitsaga | 60 | 16 | 0,62 | 0,40 | 3,15 | |
| Jääsalat, porgand, redis, porru | 60 | 14 | 0,76 | 0,16 | 2,80 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10;2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
| Õun ja kaalika snäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
| Kokku: | 716 | 28,53 | 26,49 | 96,58 | ||
| Idamaine kanakintsuliha | 150 | 133 | 16,11 | 3,05 | 10,58 | 1;7 |
| Idamaine kanakintsuliha | 150 | 150 | 9,94 | 8,41 | 8,77 | 1;10;2 |
| Köögivilja-kodujuustukotlet | 50 | 51 | 3,82 | 1,47 | 6,01 | 1;2;3 |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-lillkapsahautis | 150 | 60 | 9,91 | 0,26 | 5,36 | |
| Aurutatud rohelised herned | 60 | 44 | 3,28 | 0,25 | 8,57 | |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Hiinakapsasalat maisiga | 60 | 22 | 1,11 | 0,53 | 3,56 | |
| Peet, porgand, jõhvikas, sibul | 60 | 22 | 0,70 | 0,22 | 4,73 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
| Pirn ja redisesnäkid | 150 | 43 | 1,05 | 0,38 | 10,58 | |
| Kokku: | 700 | 28,68 | 20,18 | 105,52 | ||
| Koorene kanakaste | 150 | 143 | 10,71 | 7,03 | 9,52 | 1;2 |
| Suvikõrvitsa ja oa hautis hakklihaga | 150 | 160 | 8,65 | 9,74 | 10,72 | 9 |
| Köögivilja-kikerherne vokiroog | 150 | 61 | 2,95 | 1,30 | 9,90 | |
| Nädala keskmine: | 714 | 27,77 | 22,77 | 103,38 | ||
| 10 päeva keskmine: | 723 | 27,44 | 24,48 | 101,28 |
Pikkpäev 23.–27.03
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kala-köögiviljasupp | 250 | 129 | 12,96 | 3,75 | 11,69 | 4 |
| Mustika-kamasmuuti | 150 | 157 | 4,96 | 3,06 | 28,35 | 1;2 |
| Leivatoode | 40 | 115 | 3,28 | 1,34 | 21,30 | 1;11;2 |
| Kokku: | 400 | 21,20 | 8,15 | 61,34 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Küpsetatud kartulid tomati ja juustuga | 200 | 239 | 12,36 | 7,39 | 31,68 | 2 |
| Valge redise salat maitserohelisega | 50 | 10 | 0,53 | 0,31 | 1,79 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode | 25 | 72 | 2,05 | 0,84 | 13,31 | 1;11;2 |
| Kokku: | 357 | 14,96 | 8,56 | 55,40 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Köögiviljasupp lihata | 250 | 55 | 1,81 | 0,33 | 12,45 | |
| Mahlatarretis | 120 | 132 | 2,58 | 0 | 29,72 | |
| Vahukoor | 10 | 34 | 0,25 | 3,50 | 0,30 | 2 |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 364 | 8,74 | 5,51 | 69,09 | ||
| neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Makaronid hakklihaga | 200 | 333 | 11,74 | 10,19 | 47,68 | 1 |
| Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,14 | 4,62 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 15 | 43 | 1,23 | 0,50 | 7,99 | 1;11;2 |
| Kokku: | 418 | 13,55 | 12,97 | 61,00 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Peedirisoto | 200 | 269 | 10,42 | 6,41 | 42,58 | 2 |
| Porgandisalat | 50 | 17 | 0,48 | 0,19 | 3,97 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 433 | 15,10 | 8,42 | 73,88 | ||
| Nädala keskmine: | 395 | 14,71 | 8,72 | 64,14 | ||
| 10 päeva keskmine: | 395 | 16,05 | 9,05 | 62,20 |
30.03–02.04
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kurzeme strooganov | 150 | 161 | 10,33 | 10,70 | 6,38 | 1;2 |
| Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Hiinakapsasalat tilliga | 60 | 16 | 1,02 | 0,49 | 2,07 | |
| Porgand, peet, hernes, porru | 60 | 26 | 1,47 | 0,21 | 5,18 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,11 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja punasekapsa snäkid | 150 | 50 | 1,35 | 0,42 | 11,48 | |
| Kokku: | 777 | 30,65 | 26,02 | 108,40 | ||
| Hakklihakarri | 150 | 93 | 9,64 | 2,83 | 8,07 | |
| Ungaripärane kanapajaroog | 150 | 87 | 10,90 | 1,07 | 8,75 | |
| Herne- ja aedviljahautis | 150 | 106 | 5,38 | 1,22 | 20,36 | |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kreemine püreesupp kalkunilihaga | 300 | 166 | 12,85 | 7,54 | 12,82 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 20 | 82 | 4,22 | 1,30 | 12,28 | 1 |
| Õuna-odravaht | 100 | 104 | 1,38 | 0,45 | 23,96 | 1 |
| Piim, R 2,5% | 50 | 27 | 1,50 | 1,25 | 2,40 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
| Pirn ja porgandi snäkid | 150 | 57 | 1,05 | 0,60 | 13,72 | |
| Kokku: | 720 | 30,36 | 20,31 | 105,48 | ||
| Kanasupp kikerhernestega | 300 | 277 | 23,20 | 10,94 | 20,86 | |
| Kana-köögiviljasupp | 300 | 104 | 13,40 | 0,34 | 12,78 | |
| Karrine kartuli-läätsesupp | 300 | 211 | 13,57 | 0,94 | 37,91 | |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kala-koorekaste | 150 | 148 | 12,66 | 7,43 | 7,58 | 1;2;4 |
| Ahjuporgandi ribad | 60 | 30 | 0,83 | 0,61 | 6,26 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Peedisalat jogurtiga | 60 | 26 | 1,06 | 0,26 | 4,95 | 2 |
| Peakapsas, kõrvits, aurutatud brokoli, redis | 60 | 14 | 0,89 | 0,11 | 2,86 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja nuikapsa snäkid | 150 | 48 | 0,52 | 0,42 | 11,92 | |
| Kokku: | 717 | 26,90 | 27,42 | 93,92 | ||
| Kanaguljašš | 150 | 110 | 9,04 | 4,34 | 8,78 | 1;2 |
| Kala-köögivilja pajaroog | 150 | 91 | 12,95 | 1,57 | 7,53 | |
| Läätsepikkpoiss | 50 | 73 | 3,70 | 0,39 | 13,68 | 1 |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Ukraina Borš sealihaga | 300 | 141 | 12,82 | 4,36 | 13,12 | |
| Hapukoor, R 20% | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Lihavõttepasha | 150 | 235 | 9,51 | 8,01 | 30,62 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
| Pirn ja redise snäkid | 150 | 43 | 1,05 | 0,38 | 10,58 | |
| Kokku : | 793 | 34,79 | 30,19 | 96,71 | ||
| Kanasupp spinatiga | 300 | 107 | 13,83 | 0,44 | 12,76 | |
| Hernesupp sealihaga | 300 | 319 | 22,56 | 5,16 | 48,98 | 1 |
| Borš läätsedega | 300 | 145 | 7,71 | 0,70 | 25,77 | |
| Nädala keskmine: | 752 | 30,68 | 25,98 | 101,13 | ||
| 10 päeva keskmine: | 733 | 29,23 | 24,38 | 102,26 |
Pikkpäev 30.03.-02.04
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalasupp sulajuustuga | 200 | 177 | 13,34 | 11,02 | 7,02 | 2;4 |
| Kakao-kohupiimakreem | 100 | 138 | 12,63 | 1,14 | 18,32 | 2 |
| Aedmaasikamoos | 20 | 36 | 0,08 | 0 | 9,00 | |
| Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Kokku: | 409 | 27,69 | 12,83 | 44,99 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kartulivorm ürtidega | 200 | 240 | 13,43 | 8,67 | 27,77 | 2;3 |
| Peedisalat jogurtiga | 50 | 22 | 0,88 | 0,22 | 4,12 | 2 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 408 | 18,51 | 10,71 | 59,22 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hakklihasupp | 200 | 132 | 5,98 | 7,80 | 10,13 | |
| Karamellpuding | 150 | 124 | 3,29 | 2,70 | 21,52 | 2 |
| Marja toormoos | 30 | 11 | 0,26 | 0,04 | 1,87 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 411 | 13,63 | 12,22 | 60,14 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-koorekaste | 130 | 138 | 9,44 | 7,42 | 8,60 | 1;2 |
| Keedetud makaronid | 130 | 185 | 5,41 | 1,22 | 37,18 | 1 |
| Kapsasalat porgandiga | 50 | 14 | 0,51 | 0,14 | 3,30 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
| Kokku: | 426 | 17,92 | 9,93 | 65,76 | ||
| Nädala keskmine: | 413 | 19,44 | 11,42 | 57,53 | ||
| 10 päeva keskmine: | 404 | 17,08 | 10,07 | 60,84 |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info






