07.–11.04
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kanastrooganov | 150 | 169 | 11,21 | 10,24 | 8,51 | 1;2 |
Aurutatud lillkapsas | 50 | 13 | 0,96 | 0,12 | 2,76 | |
Keedetud pärl kuskuss | 50 | 63 | 1,92 | 1,30 | 10,94 | 1 |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Kaalika-õunasalat | 50 | 19 | 0,38 | 0,15 | 4,57 | |
Salatilehtede segu, sibul, peet, valge redis | 50 | 13 | 0,65 | 0,57 | 2,99 | |
Kastmevalik salatitele | 2 | 11 | 0,02 | 1,22 | 0,05 | 10;2 |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
Pria piimatooted kuni 250 | 125 | 70 | 4,56 | 3,32 | 5,66 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 55 | 158 | 4,51 | 1,85 | 29,28 | 1;11;2 |
Pirn ja porgandi snäkid | 150 | 57 | 1,05 | 0,60 | 13,72 | |
| Kokku : | 674 | 26,93 | 21,20 | 97,98 | |
Tomatine hakklihakaste | 150 | 136 | 9,14 | 8,26 | 6,74 | |
Sealiha õuna-sinepikaste | 150 | 183 | 9,61 | 10,72 | 12,58 | 1;10;2 |
Köögivilja-läätseguljašš | 150 | 207 | 7,74 | 8,13 | 23,68 | |
| | | | | | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalkuni-lillkapsahautis | 150 | 156 | 11,72 | 9,78 | 6,77 | |
Küpsetatud kaalikapulgad | 50 | 28 | 0,62 | 1,18 | 4,44 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Hiinakapsasalat värske kurgiga | 50 | 18 | 0,69 | 1,13 | 1,51 | |
Peet, porgand, porru, rohelised herned | 50 | 22 | 1,23 | 0,18 | 4,31 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10;2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1;11;2 |
Õun ja redise snäkid | 150 | 53 | 0,54 | 0,46 | 12,93 | |
| Kokku : | 688 | 26,04 | 26,29 | 91,42 | |
Kanahakklihakaste | 150 | 137 | 7,15 | 7,44 | 10,81 | 1;2 |
Koorene sealihakaste | 150 | 142 | 10,40 | 8,84 | 5,61 | 1;2 |
Köögivilja-kikerhernekarri | 150 | 156 | 4,88 | 10,01 | 11,77 | |
| | | | | | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Pikkpoiss veiselihast | 50 | 90 | 9,02 | 3,72 | 5,23 | 1;3 |
Valge kaste maitserohelisega | 100 | 83 | 1,90 | 6,04 | 5,67 | 1;2 |
Röstitud juurseller | 50 | 29 | 0,82 | 1,64 | 3,50 | 9 |
Kartulipuder | 50 | 69 | 1,46 | 2,36 | 10,64 | 2 |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Peedi-küüslaugusalat | 50 | 30 | 0,80 | 1,10 | 4,31 | |
Porgand, aurutatud brokoli, mais, valge peakapsas | 50 | 23 | 1,02 | 0,22 | 4,89 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Marjamorss | 150 | 63 | 0,23 | 0,02 | 15,00 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 55 | 158 | 4,51 | 1,85 | 29,28 | 1;11;2 |
Apelsin ja kaalika snäkid | 150 | 55 | 1,58 | 0,30 | 13,12 | |
| Kokku : | 720 | 23,80 | 23,02 | 106,65 | |
Mulgikapsad sealihaga | 150 | 107 | 11,38 | 3,29 | 8,09 | 1 |
Vokiroog kanalihaga | 150 | 101 | 8,64 | 4,19 | 8,66 | |
Läätsepikkpoiss | 50 | 90 | 3,77 | 2,20 | 14,03 | 1 |
| | | | | | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kala-köögiviljasupp | 250 | 194 | 10,12 | 11,80 | 13,02 | 4 |
Kama-kohupiimakreem marjadega | 150 | 219 | 7,68 | 2,64 | 39,56 | 1;2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
Õun ja nuikapsa snäkid | 150 | 48 | 0,52 | 0,42 | 11,92 | |
| Kokku : | 662 | 24,06 | 17,21 | 101,77 | |
Lihtne sealihasupp | 250 | 210 | 9,74 | 12,69 | 15,03 | 3,00 |
Kalasupp poola moodi | 250 | 173 | 8,64 | 10,72 | 11,88 | 4 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Tomatine köögiviljasupp | 250 | 155 | 2,86 | 7,97 | 19,39 | |
| | | | | | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealihakaste ürtidega | 150 | 166 | 9,03 | 11,44 | 7,24 | 1;2 |
Aurutatud rohelised herned | 50 | 35 | 2,60 | 0,20 | 6,80 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Redisesalat jogurtiga | 50 | 10 | 0,61 | 0,17 | 1,80 | 2 |
Peet, porgand, porru, kaalikas | 50 | 17 | 0,70 | 0,16 | 3,52 | |
Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,04 | 0,12 | 10;2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Ingveritee sidruniga | 150 | 27 | 0,08 | 0,03 | 6,63 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Banaan ja valge kapsa snäkid | 150 | 96 | 1,72 | 0,38 | 22,28 | |
| Kokku : | 706 | 23,86 | 23,38 | 103,20 | |
Kodune hakklihakaste | 150 | 115 | 8,57 | 6,56 | 5,73 | 1;2 |
Kanapada köögiviljadega | 150 | 104 | 7,38 | 5,93 | 6,59 | 9 |
Pilaff köögiviljadega | 250 | 363 | 5,65 | 10,88 | 60,68 | |
| | | | | | |
| Nädala keskmine: | 690 | 24,94 | 22,22 | 100,2 | |
Pikkpäev 07.–11.04
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Värskekapsasupp lihata | 200 | 130 | 1,86 | 8,25 | 13,37 | |
Banaani-maasikasmuuti pähklitega | 150 | 114 | 4,20 | 5,35 | 12,84 | 2;8 |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku : | 388 | 10,16 | 15,28 | 52,83 | |
| | | | | | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Tatraroog köögiviljadega | 200 | 268 | 8,63 | 7,47 | 42,20 | |
Punasekapsasalat | 50 | 35 | 0,81 | 2,35 | 3,10 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 15 | 43 | 1,23 | 0,50 | 7,99 | 1;11;2 |
| Kokku : | 382 | 10,69 | 10,34 | 61,91 | |
| | | | | | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kana-läätsesupp | 200 | 215 | 8,03 | 12,25 | 18,63 | |
Jõhvika-mannavaht | 100 | 100 | 1,08 | 0,22 | 23,48 | 1,00 |
Piim, R 2,5% | 50 | 27 | 1,50 | 1,25 | 2,40 | 2,00 |
Leivatoode | 25 | 72 | 2,05 | 0,84 | 13,31 | 1;11;2 |
| Kokku : | 414 | 12,66 | 14,56 | 57,82 | |
| | | | | | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Makaronid sealihaga | 200 | 287 | 11,67 | 9,47 | 38,63 | 1,00 |
Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,13 | 4,62 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku : | 506 | 16,27 | 13,30 | 78,49 | |
| | | | | | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Azuu veiselihast | 200 | 204 | 9,82 | 12,82 | 12,71 | |
Porgandisalat | 50 | 17 | 0,48 | 0,19 | 3,97 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku : | 401 | 14,42 | 14,71 | 51,92 | |
| | | | | | |
| Nädala keskmine: | 418 | 12,84 | 13,64 | 60,59 | |
21.–25.04
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealihaguljašš | 150 | 195 | 8,73 | 11,64 | 14,00 | 1;2 |
Aurutatud brokoli | 50 | 15 | 1,53 | 0,17 | 2,68 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Porgandisalat jõhvikatega | 50 | 37 | 0,43 | 2,46 | 3,87 | |
Peet, hapukapsas, kaalikas, roheline uba | 50 | 15 | 0,68 | 0,10 | 3,29 | |
Kastmevalik salatitele | 8 | 45 | 0,09 | 4,87 | 0,19 | 10;2 |
Seemnesegu | 2 | 11 | 0,46 | 0,87 | 0,50 | 11 |
Hibiskuse tee | 125 | 15 | 0 | 0 | 3,74 | |
Pria piimatooted kuni 250 | 125 | 70 | 4,56 | 3,32 | 5,66 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Banaan ja kurgisnäkid | 150 | 86 | 1,35 | 0,30 | 19,80 | |
| Kokku: | 744 | 25,34 | 26,18 | 103,78 | |
Kurzeme strooganov | 150 | 195 | 10,17 | 13,57 | 8,68 | 1;2 |
Kanapada | 150 | 109 | 7,64 | 5,91 | 7,34 | 9 |
Kreemjas läätse-köögiviljakarri | 150 | 187 | 8,97 | 7,92 | 20,91 | 2 |
| | | | | | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Oasupp veiselihaga | 250 | 232 | 10,82 | 13,42 | 18,58 | 1;9 |
Kohupiimamaius marjade ja kaerahelvestega | 150 | 190 | 7,77 | 3,26 | 32,61 | 1;2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 75 | 215 | 6,15 | 2,52 | 39,93 | 1;11;2 |
Õun ja valge kapsasnäkid | 150 | 48 | 0,98 | 0,42 | 11,48 | |
| Kokku: | 686 | 25,72 | 19,62 | 102,60 | |
Kana-kartulisupp riisiga | 250 | 264 | 9,12 | 15,54 | 22,76 | |
Peedisupp sealiha ja munaga | 250 | 221 | 6,64 | 12,80 | 20,38 | 3 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Oasupp Ribollita | 250 | 153 | 4,22 | 8,06 | 18,19 | 9 |
| | | | | | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kana-paprikakaste | 150 | 124 | 8,92 | 7,21 | 6,45 | 1;2 |
Aurutatud rohelised oad | 50 | 16 | 1,02 | 0,06 | 3,84 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Peedisalat | 50 | 22 | 0,80 | 0,10 | 4,35 | |
Valge peakapsas, kaalikas, kurk, mais | 50 | 20 | 0,72 | 0,17 | 4,44 | |
Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,13 | 0,36 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Pirn ja kõrvitsasnäkid | 150 | 47 | 0,90 | 0,38 | 11,55 | |
| Kokku : | 678 | 21,29 | 23,19 | 98,50 | |
Sealiha-šampinjonikaste | 150 | 106 | 5,72 | 6,51 | 6,57 | 1;2 |
Maksastrooganov | 150 | 126 | 6,60 | 7,38 | 8,62 | 1;2 |
Porgandikotlet | 50 | 80 | 2,08 | 2,73 | 12,35 | 1;2;3 |
| | | | | | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Koorene lõhesupp | 250 | 176 | 9,87 | 7,87 | 17,71 | 2;4 |
Kamavaht | 100 | 140 | 2,64 | 0,51 | 31,64 | 1 |
Piim, R 2,5% | 50 | 27 | 1,50 | 1,25 | 2,40 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 85 | 244 | 6,98 | 2,86 | 45,25 | 1;11;2 |
Õun ja kaalikasnäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
| Kokku: | 640 | 21,89 | 12,99 | 109,90 | |
Selge kanasupp | 250 | 173 | 8,22 | 9,24 | 15,16 | |
Kalaseljanka | 250 | 210 | 9,36 | 10,26 | 20,56 | 4 |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Läätse-köögiviljapüreesupp | 250 | 354 | 14,17 | 19,71 | 31,03 | 2 |
| | | | | | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Köögivilja pajaroog sealihaga | 150 | 112 | 5,68 | 7,28 | 7,35 | |
Röstitud punane peet ürtidega | 50 | 30 | 0,96 | 0,62 | 5,26 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Keedetud pärl kuskuss | 50 | 63 | 1,92 | 1,30 | 10,94 | 1 |
Kaalika-õunasalat | 50 | 19 | 0,38 | 0,15 | 4,57 | |
Jääsalat, mais, redis, porru | 50 | 20 | 0,89 | 0,18 | 3,96 | |
Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,13 | 0,36 | 10;2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Jõhvikamorss | 150 | 35 | 0,15 | 0,26 | 8,54 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Kiivi ja porgandisnäkid | 150 | 61 | 1,50 | 0,60 | 13,80 | |
| Kokku: | 703 | 20,18 | 25,98 | 101,03 | |
Hakklihakaste | 150 | 230 | 9,67 | 17,03 | 9,85 | 1;2 |
Mehhikopärane kanapada | 150 | 140 | 13,08 | 3,59 | 14,55 | |
Kartuli-kodujuustuvorm | 250 | 223 | 12,03 | 4,44 | 34,67 | 2;3 |
| | | | | | |
| Nädala keskmine: | 690 | 22,88 | 21,59 | 103,16 | |
| 10 päeva keskmine: | 690 | 23,91 | 21,91 | 101,68 | |
Pikkpäev 21.–25.04
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Köögiviljapüreesupp | 200 | 81 | 1,70 | 3,70 | 10,95 | 2,00 |
Röstitud sepikukuubikud | 10 | 41 | 2,11 | 0,65 | 6,15 | 1;2 |
Puuvilja-jogurtikokteil | 150 | 111 | 4,46 | 3,48 | 15,27 | 2,00 |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 377 | 12,37 | 9,51 | 58,99 | |
| | | | | | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kartulivormiroog | 200 | 230 | 10,43 | 5,02 | 36,65 | 10;2;3 |
Peedisalat õliga | 50 | 45 | 0,84 | 2,60 | 4,57 | |
Piim, R 2,5% | 150 | 80 | 4,50 | 3,75 | 7,20 | 2,00 |
Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Kokku: | 411 | 17,41 | 12,04 | 59,07 | |
| | | | | | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealiha-aedviljasupp | 200 | 133 | 7,22 | 7,94 | 8,98 | |
Kakao-kohupiimakreem | 120 | 203 | 8,79 | 9,83 | 19,05 | 2,00 |
Leivatoode | 45 | 129 | 3,69 | 1,51 | 23,96 | 1;11;2 |
| Kokku: | 465 | 19,70 | 19,28 | 51,99 | |
| | | | | | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Makaronid kalkunilihaga | 200 | 279 | 11,79 | 8,42 | 38,63 | 1,00 |
Kaalikasalat jõhvikatega | 50 | 17 | 0,43 | 0,17 | 4,12 | |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoode | 35 | 101 | 2,87 | 1,18 | 18,63 | 1;11;2 |
| Kokku: | 399 | 15,19 | 9,91 | 62,09 | |
| | | | | | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Karrine kanakaste | 130 | 153 | 8,50 | 9,98 | 7,39 | 2,00 |
Keedetud riis | 130 | 168 | 3,28 | 1,41 | 35,49 | |
Porgandisalat jõhvikatega | 50 | 37 | 0,43 | 2,46 | 3,87 | |
Kummelitee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Kokku : | 433 | 13,85 | 14,52 | 61,89 | |
| | | | | | |
| Nädala keskmine: | 417 | 15,7 | 13,05 | 58,81 | |
| 10 päeva keskmine: | 418 | 14,27 | 13,35 | 59,70 | |
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav. Pakume kuni 0.25 liitrit piima või piimatoodet koolipäevas ühe õpilase kohta. Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.