

Link küsitlusele: https://forms.office.com/e/PwchFQcWAb

Avatud koolisööklate nädal 13.-17. oktoobril kell 12.15-13.30
(KUUPÄEVAMUUDATUS)
Avatud koolisööklate nädala raames pakutakse lastevanematele täpselt samasugust toitu nagu õpilastele.
Hind: 1.86. Lõuna eest saab tasuda kohapeal. Üleriided palume jätta garderoobi.
10.–14.11
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hakklihakaste veiselihast | 150 | 143 | 9,33 | 8,08 | 8,41 | 1;2 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud makaronid | 60 | 85 | 2,50 | 0,56 | 17,16 | 1 |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Porgandi-porrulaugusalat | 60 | 31 | 0,68 | 1,43 | 4,54 | |
| Hiinakapsas, kurk, redis, peet | 60 | 13 | 0,72 | 0,10 | 2,62 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Kummeli tee | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pria piimatooted | 125 | 68 | 4,05 | 3,28 | 5,71 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja kaalikasnäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
| Kokku: | 731 | 28,29 | 26,39 | 98,38 | ||
| Maksastrooganov | 150 | 126 | 8,52 | 7,64 | 6,06 | 1;2 |
| Karrine kana-juustukaste | 150 | 211 | 12,75 | 15,83 | 4,84 | 2 |
| Aedviljahautis ubadega | 150 | 60 | 2,73 | 1,18 | 11,69 | |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Borð kanalihaga | 300 | 114 | 13,78 | 0,38 | 14,31 | |
| Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Riisipuding õuna ja kaneeliga | 130 | 249 | 2,09 | 10,02 | 37,67 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 25 | 140 | 6,04 | 11,36 | 5,06 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 65 | 187 | 5,33 | 2,19 | 34,60 | 1;11;2 |
| Pirn ja porgandisnäkid | 150 | 57 | 1,05 | 0,60 | 13,72 | |
| Kokku: | 787 | 28,85 | 28,55 | 106,08 | ||
| Kanasupp sulajuustuga | 300 | 166 | 17,46 | 6,26 | 10,87 | 2 |
| Minestroone kalkunilihaga | 300 | 130 | 13,11 | 1,60 | 16,65 | 1;9 |
| Peedisupp | 300 | 94 | 3,12 | 0,43 | 19,74 | |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kala-koorekaste | 150 | 148 | 12,66 | 7,43 | 7,58 | 1;2;4 |
| Küpsetatud kaalikapulgad | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Peedisalat jogurtiga | 60 | 26 | 1,06 | 0,26 | 4,95 | 2 |
| Kapsas, porgand, mais, tomat | 60 | 26 | 0,87 | 0,24 | 5,62 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja redisesnäkid | 150 | 53 | 0,54 | 0,46 | 12,93 | |
| Kokku: | 728 | 26,76 | 27,49 | 96,47 | ||
| Valge kala filee koorekastmes | 150 | 199 | 13,39 | 11,96 | 9,37 | 1;2;4 |
| Kana tomati ja paprika kastmes | 150 | 91 | 12,14 | 1,48 | 7,80 | |
| Köögivilja-kikerherne pajaroog (vegan) | 150 | 85 | 5,35 | 1,48 | 12,73 | |
| neljapäev, 13.november | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Külasupp sealihaga | 300 | 159 | 12,56 | 3,51 | 20,54 | 1 |
| Kaerahelbe-ploomikrõbedik | 100 | 291 | 4,44 | 10,19 | 45,28 | 1;2 |
| Vahukoor | 20 | 67 | 0,50 | 7,00 | 0,60 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 5 | 28 | 1,21 | 2,27 | 1,01 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Banaan ja valge kapsa snäkid | 150 | 96 | 1,72 | 0,38 | 22,28 | |
| Kokku: | 784 | 24,53 | 25,03 | 116,33 | ||
| Kodune seljanka | 300 | 163 | 13,78 | 6,64 | 12,65 | |
| Kana-läätsesupp | 300 | 190 | 20,70 | 0,78 | 25,65 | |
| Hernesupp lihata | 300 | 277 | 13,50 | 1,28 | 56,93 | 1 |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kanapada köögiviljadega | 150 | 104 | 7,38 | 5,93 | 6,59 | 9 |
| Aurutatud rohelised herned | 60 | 44 | 3,28 | 0,25 | 8,57 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Kapsasalat paprikaga | 60 | 15 | 0,66 | 0,13 | 3,33 | |
| Peet, porgand, porru, kaalikas | 60 | 20 | 0,84 | 0,20 | 4,23 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja kõrvitsasnäkid | 150 | 45 | 0,75 | 0,34 | 11,02 | |
| Kokku: | 722 | 24,63 | 25,50 | 103,32 | ||
| Kalkuni Tikka Masala | 150 | 154 | 10,90 | 6,37 | 13,19 | 2 |
| Kanakaste ürtidega | 150 | 154 | 10,91 | 8,52 | 8,72 | 1;2 |
| Värskekapsa-läätsehautis | 150 | 110 | 6,50 | 1,40 | 17,19 | |
| Nädala keskmine: | 750 | 26,61 | 26,59 | 104,12 | ||
| 10 päeva keskmine: | 752 | 27,16 | 28,65 | 99,66 |
Pikkpäev 10.–14.11
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Koorene lõhesupp | 200 | 179 | 11,04 | 11,73 | 8,17 | 2;4 |
| Marja-jogurtidessert müsliga | 120 | 213 | 5,88 | 10,26 | 24,73 | 1;2;6 |
| Leivatoode | 15 | 43 | 1,23 | 0,50 | 7,99 | 1;11;2 |
| Kokku: | 435 | 18,15 | 22,49 | 40,89 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kartuli vormiroog ürtidega | 200 | 167 | 6,27 | 3,76 | 27,72 | 2;3 |
| Porgandisalat | 50 | 17 | 0,48 | 0,19 | 3,97 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 364 | 10,87 | 5,65 | 66,93 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Veisehakkliha-aedviljasupp | 200 | 84 | 7,80 | 2,49 | 8,29 | |
| Röstitud sepikukuubikud | 10 | 41 | 2,11 | 0,65 | 6,14 | 1 |
| Mahlatarretis | 120 | 132 | 2,58 | 0 | 29,72 | |
| Vahukoor | 20 | 67 | 0,50 | 7,00 | 0,60 | 2 |
| Leivatoode | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
| Kokku: | 411 | 15,45 | 11,15 | 60,72 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Tatar kalkunilihaga | 200 | 228 | 13,29 | 3,71 | 36,68 | |
| Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,13 | 4,62 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Kokku: | 360 | 15,43 | 6,53 | 60,57 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Sealiha-kartulivorm | 200 | 234 | 16,04 | 9,62 | 21,80 | 2;3 |
| Koorene porgandisalat | 50 | 18 | 0,61 | 0,30 | 3,67 | 2 |
| Kummeli tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 396 | 20,75 | 11,60 | 52,09 | ||
| Nädala keskmine: | 393 | 16,13 | 11,48 | 56,24 | ||
| 10 päeva keskmine: | 394 | 15,27 | 10,54 | 59,18 |
03.–07.11
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-koorekaste | 150 | 159 | 10,89 | 8,56 | 9,92 | 1;2 |
| Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Hapukapsasalat sibulaga | 60 | 37 | 0,61 | 1,34 | 5,73 | |
| Kaalikas, suvikõrvits, hiinakapsas, kurk | 60 | 12 | 0,69 | 0,14 | 2,37 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
| Pria piimatooted | 125 | 68 | 4,05 | 3,28 | 5,71 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Banaan ja porgandisnäkid | 150 | 103 | 1,65 | 0,52 | 24,00 | |
| Kokku: | 779 | 26,95 | 26,09 | 111,88 | ||
| Kalkunistrooganov | 150 | 145 | 10,57 | 7,34 | 9,59 | 1;2 |
| Mehhikopärane kanapada | 150 | 132 | 12,92 | 1,22 | 18,32 | |
| Kikerherne-paprikakaste | 150 | 193 | 7,32 | 8,37 | 18,94 | 2 |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Karrine kalkuni-juustukaste | 150 | 206 | 12,56 | 15,31 | 4,84 | 2 |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Koorene porgandisalat | 60 | 21 | 0,73 | 0,36 | 4,40 | 2 |
| Peet, kaalikas, porru, jõhvikad | 60 | 19 | 0,75 | 0,24 | 4,20 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja punase kapsa snäkid | 150 | 50 | 1,35 | 0,42 | 11,48 | |
| Kokku: | 756 | 28,34 | 34,78 | 87,45 | ||
| Kanaguljašš | 150 | 133 | 10,82 | 5,55 | 9,85 | 1;2 |
| Kalkuni-köögiviljaraguu (kartulita) | 150 | 74 | 8,76 | 1,92 | 5,87 | |
| Mehhiko oapada | 150 | 138 | 7,90 | 0,64 | 27,94 | |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Pikkpoiss maitserohelise ja küüslauguga | 50 | 89 | 10,31 | 3,60 | 3,53 | 1;2;3 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1;2 |
| Aurutatud rohelised oad | 60 | 17 | 1,07 | 0,06 | 4,03 | |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud makaronid | 60 | 85 | 2,50 | 0,56 | 17,16 | 1 |
| Valge redise salat maitserohelisega | 60 | 23 | 0,61 | 1,57 | 2,08 | |
| Porgand, peet, hernes, porru | 60 | 26 | 1,47 | 0,21 | 5,18 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Hibiskuse tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Pirn ja kaalikasnäkid | 150 | 55 | 1,05 | 0,52 | 13,42 | |
| Kokku: | 742 | 27,08 | 29,37 | 95,71 | ||
| Sealihastrooganov | 150 | 227 | 11,03 | 16,69 | 8,54 | 1;2 |
| Kana-kõrvitsahautis maisiga | 150 | 86 | 10,36 | 1,06 | 9,43 | |
| Aedviljakarri ubadega | 150 | 157 | 6,27 | 7,19 | 19,06 | 2 |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalaseljanka | 300 | 189 | 15,64 | 9,68 | 10,22 | 4 |
| Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Marja-jogurtidessert müsliga | 150 | 266 | 7,35 | 12,83 | 30,91 | 1;2;6 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja kurgisnäkid | 150 | 38 | 0,60 | 0,34 | 9,00 | |
| Kokku: | 761 | 31,87 | 35,35 | 80,50 | ||
| Selge kalasupp | 300 | 112 | 14,84 | 0,89 | 11,80 | 4 |
| Koorene kanasupp | 300 | 269 | 16,56 | 17,59 | 12,26 | 2,00 |
| Tomatine köögiviljasupp | 300 | 125 | 4,74 | 0,74 | 26,78 | |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Mulgikapsad sealihaga | 150 | 104 | 7,35 | 2,00 | 14,72 | 1 |
| Röstitud juurseller | 60 | 26 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Peedisalat köömnetega | 60 | 38 | 1,05 | 1,45 | 5,30 | |
| Jääsalat, mais, redis, kaalikas | 60 | 24 | 0,92 | 0,21 | 5,18 | |
| Kastmevalik salatitele | 20 | 112 | 0,23 | 12,18 | 0,42 | 10;2 |
| Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 45 | 129 | 3,69 | 1,51 | 23,96 | 1;11;2 |
| Pirn ja valge kapsasnäkid | 150 | 50 | 1,12 | 0,45 | 12,00 | |
| Kokku: | 729 | 24,31 | 27,98 | 100,46 | ||
| Tomatine kanapada köögiviljadega | 150 | 79 | 10,32 | 1,03 | 8,04 | 9 |
| Chilli con carne veisehakklihaga | 150 | 142 | 11,73 | 3,83 | 16,16 | |
| Laisad kapsarullid läätsedega | 150 | 143 | 6,03 | 1,40 | 25,99 | |
| Nädala keskmine: | 754 | 27,71 | 30,71 | 95,2 | ||
| 10 päeva keskmine: |
Pikkpäev 03.-07.11
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Köögiviljasupp lihata | 250 | 55 | 1,81 | 0,33 | 12,45 | |
| Kirsi-jogurtidessert | 150 | 161 | 7,08 | 3,13 | 25,79 | 2 |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 359 | 12,99 | 5,14 | 64,86 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Täisterapasta aedviljadega | 200 | 237 | 8,63 | 3,09 | 41,56 | 1;3 |
| Hiinakapsasalat tilliga | 50 | 19 | 0,81 | 1,15 | 1,65 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode | 40 | 115 | 3,28 | 1,34 | 21,30 | 1;11;2 |
| Kokku: | 407 | 12,74 | 5,60 | 73,13 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-brokolisupp | 200 | 116 | 12,15 | 4,18 | 8,03 | 2 |
| Riisipuding | 100 | 196 | 2,31 | 9,87 | 23,91 | 2 |
| Aedmarjamoos | 20 | 44 | 0 | 0 | 11,00 | |
| Leivatoode | 15 | 43 | 1,23 | 0,50 | 7,99 | 1;11;2 |
| Kokku: | 399 | 15,69 | 14,55 | 50,93 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalkuni-kartuliroog | 250 | 199 | 12,43 | 2,78 | 32,67 | |
| Punasekapsasalat | 50 | 35 | 0,81 | 2,35 | 3,10 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 380 | 17,44 | 6,95 | 63,10 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kodune hakklihakaste | 130 | 157 | 5,94 | 12,20 | 6,10 | 1;2 |
| Keedetud kartulid | 130 | 135 | 3,46 | 0,18 | 30,76 | |
| Hiinakapsasalat kurgi ja maisiga | 50 | 34 | 0,91 | 2,18 | 3,07 | |
| Piparmündi tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode | 35 | 101 | 2,87 | 1,18 | 18,63 | 1;11;2 |
| Kokku: | 427 | 13,18 | 15,74 | 58,56 | ||
| Nädala keskmine: | 394 | 14,41 | 9,6 | 62,12 | ||
| 10 päeva keskmine: |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info



