31.03.–04.04
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kurzeme strooganov | 150 | 195 | 10,17 | 13,57 | 8,68 | 1;2 |
Aurutatud mais | 50 | 49 | 1,51 | 0,39 | 10,35 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Hiinakapsasalat tilliga | 50 | 19 | 0,81 | 1,15 | 1,65 | |
Porgand, peet, hernes, porru | 50 | 22 | 1,23 | 0,18 | 4,31 | |
Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,03 | 1,83 | 0,07 | 10;2 |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
Pria piimatooted kuni 250 | 125 | 70 | 4,56 | 3,32 | 5,66 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 55 | 158 | 4,51 | 1,85 | 29,28 | 1;11;2 |
Õun ja valge kapsa snäkid | 150 | 48 | 0,98 | 0,42 | 11,48 | |
| Kokku : | 725 | 27,46 | 23,94 | 102,35 | |
Karrine kalkuni-juustukaste | 150 | 199 | 12,67 | 12,76 | 9,04 | 1;2 |
Kana pajaroog aedviljadega | 150 | 163 | 9,20 | 10,84 | 8,93 | |
Oa- ja aedviljahautis | 150 | 104 | 4,00 | 4,94 | 10,34 | 9 |
| | | | | | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Frikadellisupp | 250 | 217 | 15,86 | 8,75 | 18,58 | 1;3 |
Kaerahelbe-õunakrõbedik | 100 | 287 | 4,08 | 10,05 | 46,18 | 1;2 |
Vaniljekaste | 20 | 26 | 0,60 | 0,50 | 4,65 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 55 | 158 | 4,51 | 1,85 | 29,28 | 1;11;2 |
Melon ja porgandi snäkid | 150 | 46 | 1,20 | 0,38 | 10,42 | |
| Kokku : | 733 | 26,25 | 21,53 | 109,11 | |
Kanasupp kikerhernestega | 250 | 278 | 10,98 | 18,27 | 17,60 | |
Värskekapsasupp sealihaga | 250 | 230 | 13,88 | 13,67 | 13,88 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Kartuli-läätsesupp | 250 | 235 | 7,66 | 10,65 | 26,51 | |
| | | | | | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kana-lillkapsahautis | 150 | 152 | 13,06 | 8,59 | 6,96 | |
Ahjuporgandi ribad | 50 | 24 | 0,60 | 0,71 | 4,42 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Peedisalat jogurtiga | 50 | 22 | 0,88 | 0,22 | 4,12 | 2 |
Peakapsas, kõrvits, aurutatud brokoli, redis | 50 | 11 | 0,74 | 0,09 | 2,38 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10;2 |
Seemnesegu | 1 | 6 | 0,23 | 0,44 | 0,25 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
Õun ja nuikapsa snäkid | 150 | 48 | 0,52 | 0,42 | 11,92 | |
| Kokku : | 640 | 24,58 | 19,66 | 93,75 | |
Hakklihakarri | 150 | 113 | 12,43 | 4,02 | 7,37 | |
Sealiha-šampinjonikaste | 150 | 106 | 5,72 | 6,51 | 6,57 | 1;2 |
Läätsepikkpoiss | 50 | 90 | 3,77 | 2,20 | 14,03 | 1 |
| | | | | | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Ukraina borš sealihaga | 250 | 204 | 8,80 | 10,48 | 19,18 | |
Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
Jõhvika-mannavaht | 100 | 100 | 1,08 | 0,22 | 23,48 | 1 |
Piim, R 2,5% | 50 | 27 | 1,50 | 1,25 | 2,40 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
Banaan ja redise snäkid | 150 | 101 | 1,65 | 0,45 | 23,70 | |
| Kokku : | 644 | 18,51 | 18,42 | 101,42 | |
Kanasupp spinatiga | 250 | 288 | 9,92 | 21,63 | 15,10 | |
Sealiha kartuli-läätsesupp | 250 | 231 | 11,17 | 12,60 | 18,95 | |
Seemnesegu | 20 | 110 | 4,56 | 8,74 | 4,97 | 11 |
Köögiviljaborš (lihata) | 250 | 158 | 2,33 | 7,80 | 20,16 | |
| | | | | | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kala-koorekaste | 150 | 131 | 11,06 | 6,61 | 7,03 | 1;2;4 |
Röstitud juurseller | 50 | 29 | 0,82 | 1,64 | 3,50 | 9 |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Keedetud makaronid | 50 | 80 | 2,08 | 1,47 | 14,30 | 1 |
Porgandisalat hernestega | 50 | 37 | 0,60 | 2,20 | 4,31 | |
Redis, brokoli, peet, mais | 50 | 24 | 1,08 | 0,18 | 4,78 | |
Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,12 | 6,09 | 0,24 | 10;2 |
Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
Piparmündi tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
Õun ja kaalika snäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
| Kokku : | 708 | 24,87 | 23,30 | 101,89 | |
Sealihaguljašš | 150 | 183 | 8,66 | 9,90 | 14,90 | 1;2;4 |
Kala-köögivilja pajaroog | 150 | 147 | 11,25 | 8,97 | 6,81 | 4 |
Pasta köögiviljadega (vegan) | 250 | 351 | 9,74 | 10,29 | 54,71 | 1 |
| | | | | | |
| Nädala keskmine : | 690 | 24,33 | 21,37 | 101,7 | |
| 10 päeva keskmine : | 690 | 24,41 | 22,71 | 98,99 | |
Pikkpäev 31.03–04.04
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kanasupp | 200 | 230 | 11,20 | 14,43 | 15,21 | |
Kakao-kohupiimakreem | 100 | 138 | 12,63 | 1,14 | 18,32 | 2 |
Aedmaasikamoos | 20 | 36 | 0,08 | 0 | 9,00 | |
Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Kokku : | 462 | 25,55 | 16,24 | 53,18 | |
| | | | | | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Täisterapasta aedviljadega | 200 | 311 | 8,46 | 11,92 | 40,70 | 1;3 |
Peedisalat jogurtiga | 50 | 22 | 0,88 | 0,22 | 4,12 | 2 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoode | 25 | 72 | 2,05 | 0,84 | 13,31 | 1;11;2 |
| Kokku : | 408 | 11,49 | 13,12 | 58,84 | |
| | | | | | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kõrvitsapüreesupp | 200 | 143 | 2,61 | 8,93 | 15,11 | 2;9 |
Röstitud sepikukuubikud | 10 | 41 | 2,11 | 0,65 | 6,15 | 1;2 |
Karamellpuding | 120 | 118 | 2,63 | 2,16 | 22,00 | 2 |
Marja toormoos | 20 | 13 | 0,11 | 0,01 | 3,01 | |
Leivatoode | 25 | 72 | 2,05 | 0,84 | 13,31 | 1;11;2 |
| Kokku : | 388 | 9,51 | 12,59 | 59,58 | |
| | | | | | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Riisiroog hakklihaga | 200 | 246 | 8,39 | 12,25 | 26,33 | |
Kapsasalat porgandiga | 50 | 14 | 0,51 | 0,14 | 3,30 | |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku : | 407 | 13,10 | 14,21 | 56,96 | |
| | | | | | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealiha-köögiviljakaste | 130 | 124 | 8,08 | 7,35 | 6,96 | 1;2 |
Keedetud makaronid | 130 | 208 | 5,41 | 3,82 | 37,18 | 1 |
Valge redise-porgandisalat | 50 | 14 | 0,50 | 0,13 | 3,13 | |
Roheline tee | 150 | 24 | 0 | 0 | 5,99 | |
Leivatoode | 15 | 43 | 1,23 | 0,50 | 7,99 | 1;11;2 |
| Kokku : | 413 | 15,22 | 11,80 | 61,25 | |
| | | | | | |
| Nädala keskmine : | 415 | 14,97 | 13,59 | 57,96 | |
| 10 päeva keskmine : | 415 | 14,08 | 14,02 | 58,34 | |
24.–28.03
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Bolognesekaste | 150 | 165 | 11,05 | 8,08 | 12,12 | |
Küpsetatud kaalikapulgad | 50 | 28 | 0,62 | 1,18 | 4,44 | |
Keedetud spagetid | 50 | 34 | 1,14 | 0,53 | 6,14 | 1 |
Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
Valge redise-porgandisalat | 50 | 14 | 0,50 | 0,13 | 3,13 | |
Hiinakapsas, kurk, mais, peet | 50 | 22 | 0,85 | 0,17 | 4,34 | |
Kastmevalik salatitele | 4 | 22 | 0,05 | 2,44 | 0,10 | 10;2 |
Seemnesegu | 4 | 22 | 0,91 | 1,75 | 0,99 | 11 |
Hibiskuse tee | 125 | 15 | 0 | 0 | 3,74 | |
Pria piimatooted kuni 250 | 125 | 70 | 4,56 | 3,32 | 5,66 | 2 |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 55 | 158 | 4,51 | 1,85 | 29,28 | 1;11;2 |
Banaan ja valge kapsa snäkid | 150 | 96 | 1,72 | 0,38 | 22,28 | |
| Kokku : | 698 | 27,24 | 19,90 | 104,05 | |
Vokiroog sealihaga | 150 | 116 | 8,83 | 6,78 | 6,18 | |
Kanapada seentega | 150 | 126 | 7,89 | 5,56 | 11,72 | |
Taimne bolognesekaste (hakitud sojaga) | 150 | 119 | 6,41 | 4,83 | 12,78 | |
| | | | | | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kanakaste ürtidega | 150 | 137 | 10,02 | 8,42 | 5,60 | 1;2 |
Röstitud punane peet ürtidega | 50 | 30 | 0,96 | 0,62 | 5,26 | |
Keedetud tatar | 50 | 60 | 2,08 | 0,70 | 11,60 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Kapsasalat kõrvitsaga | 50 | 26 | 0,48 | 1,83 | 2,49 | |
Jääsalat, porgand, redis, porru | 50 | 11 | 0,64 | 0,14 | 2,34 | |
Kastmevalik salatitele | 13 | 73 | 0,15 | 7,92 | 0,31 | 10;2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
Õun ja kaalika snäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
| Kokku : | 714 | 24,77 | 28,36 | 93,02 | |
Veisehakklihakaste ürtidega | 250 | 262 | 18,72 | 15,12 | 13,57 | |
Sealiha tomatiga | 250 | 262 | 23,13 | 16,78 | 5,61 | |
Köögivilja vokiroog | 250 | 134 | 3,62 | 7,11 | 17,00 | |
| | | | | | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kodune sealihakaste | 150 | 155 | 8,86 | 10,69 | 6,50 | 1;2 |
Aurutatud brokoli | 50 | 15 | 1,53 | 0,17 | 2,68 | |
Kartuli-lillkapsapuder | 50 | 43 | 1,18 | 1,97 | 5,57 | 2 |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Hiinakapsasalat maisiga | 50 | 33 | 0,88 | 2,18 | 2,86 | |
Salatilehtede segu, kõrvits, hernes, jõhvikas | 50 | 17 | 0,98 | 0,66 | 3,86 | |
Kastmevalik salatitele | 8 | 45 | 0,09 | 4,87 | 0,19 | 10;2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
Apelsin ja redise snäkid | 150 | 44 | 1,58 | 0,15 | 10,28 | |
| Kokku : | 677 | 24,48 | 28,09 | 86,05 | |
Kanaguljašš | 150 | 181 | 9,79 | 9,60 | 14,03 | 1;2 |
Hakkliha-köögiviljapada | 150 | 115 | 5,80 | 7,19 | 8,32 | |
Aedviljakarri ubadega | 150 | 152 | 5,28 | 8,33 | 15,87 | 2 |
| | | | | | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Selge kalasupp | 250 | 180 | 9,31 | 9,31 | 15,78 | 4 |
Kohupiimakreem | 100 | 143 | 6,59 | 2,33 | 23,58 | 2 |
Marjakissell | 50 | 36 | 0,08 | 0,01 | 8,74 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1;11;2 |
Õun ja porgandi snäkid | 150 | 56 | 0,90 | 0,57 | 13,20 | |
| Kokku : | 645 | 23,44 | 14,91 | 103,89 | |
Kalasupp poola moodi | 250 | 173 | 8,64 | 10,72 | 11,88 | 4 |
Kanasupp sulajuustuga | 250 | 246 | 12,52 | 14,66 | 17,47 | 2;4 |
Seemnesegu | 250 | 1375 | 57,00 | 109,30 | 62,08 | 11 |
Köögiviljasupp lihata | 250 | 141 | 2,08 | 9,13 | 14,58 | |
| | | | | | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Kalkunipada köögiviljadega | 150 | 150 | 10,52 | 9,49 | 6,30 | 2 |
Ahjukõrvitsakuubikud | 50 | 25 | 0,47 | 1,57 | 2,78 | |
Keedetud riis | 50 | 65 | 1,26 | 0,54 | 13,65 | |
Ahjukartulid ürtidega | 50 | 65 | 1,42 | 1,37 | 12,06 | |
Peedisalat | 50 | 22 | 0,80 | 0,10 | 4,35 | |
Kapsas, porgand, mais, tomat | 50 | 22 | 0,73 | 0,20 | 4,69 | |
Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,13 | 0,36 | 10;2 |
Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
Pirn ja nuikapsa snäkid | 150 | 50 | 0,68 | 0,45 | 12,45 | |
| Kokku : | 717 | 22,45 | 28,92 | 94,36 | |
Koorene kanakaste | 150 | 144 | 11,75 | 8,43 | 5,63 | 1;2 |
Kaliforniapärane sealihakaste | 150 | 248 | 13,89 | 18,63 | 7,24 | 1;7 |
Köögivilja-riisiroog | 250 | 351 | 6,19 | 11,03 | 57,65 | |
| | | | | | |
| Nädala keskmine : | 690 | 24,48 | 24,04 | 96,27 | |
| 10 päeva keskmine : | 690 | 23,95 | 23,84 | 96,71 | |
Pikkpäev 24.–28.03
Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Köögiviljasupp lihata | 200 | 113 | 1,67 | 7,30 | 11,66 | |
Mustika-kamasmuuti | 150 | 157 | 4,96 | 3,06 | 28,35 | 1;2 |
Leivatoode | 40 | 115 | 3,28 | 1,34 | 21,30 | 1;11;2 |
| Kokku : | 385 | 9,91 | 11,70 | 61,31 | |
| | | | | | |
Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Küpsetatud kartulid tomati ja juustuga | 200 | 298 | 12,76 | 12,46 | 35,02 | 2 |
Valge redise salat maitserohelisega | 50 | 19 | 0,51 | 1,31 | 1,73 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 25 | 72 | 2,05 | 0,84 | 13,31 | 1;11;2 |
| Kokku : | 425 | 15,34 | 14,63 | 58,68 | |
| | | | | | |
Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Hakklihasupp | 200 | 216 | 6,84 | 15,52 | 13,19 | |
Mahlatarretis | 120 | 132 | 2,58 | 0 | 29,72 | |
Vahukoor | 5 | 18 | 0,12 | 1,75 | 0,35 | 2 |
Leivatoode | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
| Kokku : | 452 | 12,00 | 18,28 | 59,23 | |
| | | | | | |
Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Tatar kana ja köögiviljadega | 200 | 283 | 13,14 | 12,51 | 31,36 | |
Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,13 | 4,62 | |
Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
Leivatoode | 25 | 72 | 2,05 | 0,84 | 13,31 | 1;11;2 |
| Kokku : | 430 | 15,69 | 15,50 | 57,91 | |
| | | | | | |
Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud ,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
Sealiha pajaroog kartuli ja köögiviljadega | 200 | 205 | 8,27 | 10,15 | 21,69 | |
Koorene porgandisalat | 50 | 18 | 0,61 | 0,30 | 3,67 | 2 |
Kummeli tee | 150 | 18 | 0 | 0 | 4,49 | |
Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku : | 385 | 12,98 | 12,13 | 56,47 | |
| | | | | | |
| Nädala keskmine : | 415 | 13,18 | 14,45 | 58,72 | |
| 10 päeva keskmine : | 415 | 13,56 | 13,63 | 59,65 | |
Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav. Pakume kuni 0.25 liitrit piima või piimatoodet koolipäevas ühe õpilase kohta. Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.