

Link küsitlusele: https://www.surveymonkey.com/r/93NSSJJ

Avatud koolisööklate nädal 13.-17. oktoobril kell 12.15-13.30
(KUUPÄEVAMUUDATUS)
Avatud koolisööklate nädala raames pakutakse lastevanematele täpselt samasugust toitu nagu õpilastele.
Hind: 1.86. Lõuna eest saab tasuda kohapeal. Üleriided palume jätta garderoobi.
02.–06.02
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalkunikaste ürtidega | 150 | 141 | 9,56 | 7,87 | 8,16 | 1;2 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Peedisalat sõstraga | 60 | 36 | 0,93 | 1,35 | 5,25 | |
| Porgand, kõrvits, kapsas, marineeritud sibul | 60 | 30 | 0,59 | 1,63 | 3,63 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Maitsevesi | 125 | 2 | 0,09 | 0,12 | 0,59 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja kaalikasnäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
| Kokku: | 749 | 27,71 | 28,23 | 99,68 | ||
| Kana mango-karrikastmes | 150 | 164 | 10,44 | 9,98 | 8,87 | 2 |
| Vokiroog kanalihaga | 150 | 79 | 11,22 | 1,14 | 7,12 | |
| Köögivilja-kikerherne pajaroog (vegan) | 150 | 85 | 5,35 | 1,48 | 12,73 | |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Köögivilja-frikadellisupp | 300 | 160 | 12,54 | 4,26 | 18,87 | 1;3 |
| Kohupiimavaht | 100 | 160 | 7,33 | 12,60 | 4,12 | 2 |
| Maasikasupp | 50 | 12 | 0,10 | 0,04 | 2,91 | |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 80 | 230 | 6,56 | 2,69 | 42,59 | 1;11;2 |
| Apelsin ja varsselleri snäkid | 150 | 44 | 1,65 | 0,22 | 10,35 | 9 |
| Kokku: | 718 | 33,01 | 28,90 | 82,88 | ||
| Hapukapsaborš sealihaga | 300 | 132 | 12,24 | 3,30 | 13,57 | |
| Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Kana hartšo | 300 | 248 | 16,35 | 0,85 | 43,73 | |
| Mehhikopärane oasupp | 300 | 149 | 8,12 | 0,75 | 30,77 | |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Idamaine kanakintsuliha | 150 | 133 | 16,11 | 3,05 | 10,58 | 1;7 |
| Röstitud punane peet ürtidega | 60 | 34 | 1,15 | 0,44 | 6,26 | |
| Keedetud makaronid | 60 | 85 | 2,50 | 0,56 | 17,16 | 1 |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Hiinakapsasalat maisiga | 60 | 22 | 1,11 | 0,53 | 3,56 | |
| Kaalikas, kurk, hernes, redis | 60 | 19 | 1,17 | 0,14 | 3,98 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja porgandisnäkid | 150 | 56 | 0,90 | 0,57 | 13,20 | |
| Kokku: | 717 | 30,96 | 17,98 | 109,05 | ||
| Kalkuni Tikka Masala | 150 | 154 | 10,90 | 6,37 | 13,19 | 2 |
| Kana-kodujuustu-tomativorm | 150 | 140 | 17,52 | 5,14 | 5,72 | 2;3 |
| Aedviljakarri ubadega | 150 | 157 | 6,27 | 7,19 | 19,06 | 2 |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Rassolnik sealihaga | 300 | 181 | 13,64 | 4,63 | 22,25 | 1 |
| Hapukoor, R 20% | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Õuna-odravaht | 100 | 104 | 1,38 | 0,45 | 23,96 | 1 |
| Piim, R 2,5% | 50 | 27 | 1,50 | 1,25 | 2,40 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 15 | 84 | 3,62 | 6,82 | 3,03 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
| Pirn ja valge kapsa snäkid | 150 | 50 | 1,12 | 0,45 | 12,00 | |
| Kokku: | 707 | 27,84 | 21,95 | 101,99 | ||
| Kodune seljanka | 300 | 163 | 13,78 | 6,64 | 12,65 | |
| Läätsesupp kanalihaga | 300 | 181 | 19,60 | 0,68 | 24,90 | |
| Rassolnik lihata | 300 | 158 | 4,43 | 0,74 | 34,64 | 1;9 |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalaguljašš | 150 | 110 | 9,04 | 4,34 | 8,78 | 1;2;4 |
| Ahjukõrvitsakuubikud | 60 | 21 | 0,72 | 0,39 | 4,32 | |
| Ahjukartulid ürtidega | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Kaalikasalat | 60 | 28 | 0,57 | 0,17 | 6,86 | |
| Jääsalat, porgand, mais, porru | 60 | 26 | 1,07 | 0,27 | 5,38 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Kummeli tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 70 | 201 | 5,74 | 2,35 | 37,27 | 1;11;2 |
| Õun ja redisesnäkid | 150 | 53 | 0,54 | 0,46 | 12,93 | |
| Kokku: | 742 | 25,37 | 24,78 | 107,70 | ||
| Sealiha koorekastmes | 150 | 110 | 12,40 | 4,80 | 4,24 | 1;2 |
| Külm kodujuustu-kalakaste | 150 | 133 | 21,45 | 3,84 | 3,23 | 2;4 |
| Lillkapsakarri | 150 | 124 | 2,81 | 9,98 | 6,95 | 2 |
| Nädala keskmine: | 726 | 28,98 | 24,37 | 100,26 | ||
| 10 päeva keskmine: |
Pikkpäev 02.-06.02
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Lihtne kalasupp | 200 | 101 | 10,11 | 2,95 | 8,79 | 4 |
| Maasika-kama smuuti | 150 | 112 | 4,27 | 2,54 | 18,72 | 1;2 |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 357 | 18,48 | 7,17 | 54,13 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kartuli-juusturoog | 200 | 204 | 8,95 | 7,48 | 26,38 | 2 |
| Hiinakapsasalat maisiga | 50 | 19 | 0,92 | 0,44 | 2,96 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 369 | 14,07 | 9,74 | 56,67 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Köögiviljasupp valgete ubadega | 200 | 88 | 4,60 | 0,36 | 18,84 | |
| Kohupiima-rukkileiva magustoit | 120 | 218 | 5,26 | 6,35 | 34,03 | 1;2 |
| Marja toormoos | 50 | 19 | 0,44 | 0,07 | 3,12 | |
| Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Kokku: | 382 | 11,94 | 7,45 | 66,64 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Riisiroog hakklihaga | 200 | 254 | 8,25 | 9,76 | 34,35 | |
| Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Peedisalat jogurtiga | 50 | 22 | 0,88 | 0,22 | 4,12 | 2 |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Kokku: | 411 | 11,35 | 14,67 | 58,46 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kodune sealihakaste | 130 | 115 | 7,89 | 6,68 | 6,10 | 1;2 |
| Ahjukartulid ürtidega | 130 | 141 | 3,46 | 0,83 | 30,76 | |
| Kõrvitsa-õunasalat | 50 | 21 | 0,31 | 0,34 | 4,51 | |
| Hibiskuse tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
| Kokku: | 363 | 14,12 | 8,86 | 57,34 | ||
| Nädala keskmine: | 376 | 13,99 | 9,58 | 58,65 | ||
| 10 päeva keskmine: |
09.–13.02
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-koorekaste | 150 | 159 | 10,89 | 8,56 | 9,92 | 1;2 |
| Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Keedetud makaronid | 60 | 85 | 2,50 | 0,56 | 17,16 | 1 |
| Hapukapsasalat sibulaga | 60 | 18 | 0,65 | 0,45 | 2,97 | |
| Kaalikas, suvikõrvits, hiinakapsas, kurk | 60 | 12 | 0,69 | 0,14 | 2,37 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,11 | 10;2 |
| Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
| Banaan ja porgandisnäkid | 150 | 103 | 1,65 | 0,52 | 24,00 | |
| Kokku: | 761 | 27,49 | 21,31 | 116,08 | ||
| Kalkunistrooganov | 150 | 145 | 10,57 | 7,34 | 9,59 | 1;2 |
| Mehhikopärane kanapada | 150 | 132 | 12,92 | 1,22 | 18,32 | |
| Kikerherne-paprikakaste | 150 | 193 | 7,32 | 8,37 | 18,94 | 2 |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Karrine kalkuni-juustukaste | 150 | 224 | 13,13 | 15,40 | 8,64 | 1;2 |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Ahjukartulid ürtidega | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Koorene porgandisalat | 60 | 22 | 0,86 | 0,49 | 4,20 | 2 |
| Peet, kaalikas, porru, jõhvikad | 60 | 19 | 0,75 | 0,24 | 4,20 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja punase kapsa snäkid | 150 | 50 | 1,35 | 0,42 | 11,48 | |
| Kokku: | 778 | 29,04 | 35,30 | 91,05 | ||
| Kanaguljašš | 150 | 133 | 10,82 | 5,55 | 9,85 | 1;2 |
| Kalkuni-köögiviljaraguu (kartulita) | 150 | 74 | 8,76 | 1,92 | 5,87 | |
| Mehhiko oapada | 150 | 138 | 7,90 | 0,64 | 27,94 | |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Pikkpoiss maitserohelise ja küüslauguga | 50 | 89 | 10,31 | 3,60 | 3,53 | 1;2;3 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1;2 |
| Aurutatud rohelised oad | 60 | 17 | 1,07 | 0,06 | 4,03 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Valge redise salat maitserohelisega | 60 | 12 | 0,63 | 0,37 | 2,14 | |
| Porgand, peet, hernes, porru | 60 | 26 | 1,47 | 0,21 | 5,18 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Hibiskuse tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Pirn ja kaalikasnäkid | 150 | 55 | 1,05 | 0,52 | 13,42 | |
| Kokku: | 715 | 27,14 | 28,79 | 90,93 | ||
| Sealihastrooganov | 150 | 227 | 11,03 | 16,69 | 8,54 | 1;2 |
| Kana-kõrvitsahautis maisiga | 150 | 86 | 10,36 | 1,06 | 9,43 | |
| Peedi-kikerherne kotlet | 50 | 64 | 3,62 | 0,38 | 11,16 | 1 |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalaseljanka | 300 | 189 | 15,64 | 9,68 | 10,22 | 4 |
| Hapukoor, R 20% | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Marja-jogurtidessert müsliga | 150 | 266 | 7,35 | 12,83 | 30,91 | 1;2;6 |
| Seemne-pähklisegu | 10 | 56 | 2,42 | 4,54 | 2,02 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 40 | 115 | 3,28 | 1,34 | 21,30 | 1;11;2 |
| Õun ja nuikapsasnäkid | 150 | 48 | 0,52 | 0,42 | 11,92 | |
| Kokku: | 735 | 30,05 | 34,81 | 77,45 | ||
| Selge kanasupp | 300 | 112 | 14,84 | 0,89 | 11,80 | |
| Koorene lõhesupp | 300 | 269 | 16,56 | 17,59 | 12,26 | 2;4 |
| Tomatine köögiviljasupp | 300 | 125 | 4,74 | 0,74 | 26,78 | |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Köögivilja pajaroog sealihaga | 150 | 112 | 5,68 | 7,28 | 7,35 | |
| Röstitud juurseller | 60 | 26 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Peedisalat köömnetega | 60 | 29 | 0,96 | 0,42 | 5,22 | |
| Jääsalat, mais, redis, kaalikas | 60 | 24 | 0,92 | 0,21 | 5,18 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
| Pirn ja valge kapsa snäkid | 150 | 50 | 1,12 | 0,45 | 12,00 | |
| Kokku: | 721 | 21,59 | 27,33 | 102,10 | ||
| Kanakaste ürtidega | 150 | 154 | 10,91 | 8,52 | 8,72 | 1;2 |
| Hakklihakaste veiselihast | 150 | 143 | 9,33 | 8,08 | 8,41 | 1;2 |
| Laisad kapsarullid läätsedega | 150 | 143 | 6,03 | 1,40 | 25,99 | |
| Nädala keskmine: | 742 | 27,06 | 29,51 | 95,52 | ||
| 10 päeva keskmine: | 734 | 28,02 | 26,94 | 97,89 |
Pikkpäev 09.–13.02
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Köögiviljasupp lihata | 250 | 55 | 1,81 | 0,33 | 12,45 | |
| Kakao-kohupiimavaht | 120 | 205 | 9,17 | 13,52 | 11,04 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 412 | 15,26 | 15,56 | 51,36 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Makaroniroog juustuga | 200 | 353 | 17,37 | 10,25 | 46,80 | 1;2;3 |
| Hiinakapsasalat tilliga | 50 | 13 | 0,85 | 0,41 | 1,73 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Kokku: | 427 | 19,96 | 11,47 | 59,89 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-brokolisupp | 200 | 116 | 12,15 | 4,18 | 8,03 | 2 |
| Riisipuding | 100 | 196 | 2,31 | 9,87 | 23,91 | 2 |
| Aedmarjamoos | 20 | 44 | 0 | 0 | 11,00 | |
| Leivatoode | 15 | 43 | 1,23 | 0,50 | 7,99 | 1;11;2 |
| Kokku: | 399 | 15,69 | 14,55 | 50,93 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kartuli vormiroog ürtidega | 250 | 209 | 7,84 | 4,70 | 34,65 | 2;3 |
| Punasekapsasalat | 50 | 24 | 0,77 | 0,35 | 4,85 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 380 | 12,81 | 6,87 | 66,83 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kodune hakklihakaste | 130 | 157 | 5,94 | 12,20 | 6,10 | 1;2 |
| Keedetud kartulid | 130 | 135 | 3,46 | 0,18 | 30,76 | |
| Hiinakapsasalat kurgi ja maisiga | 50 | 34 | 0,91 | 2,18 | 3,07 | |
| Piparmündi tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode | 35 | 101 | 2,87 | 1,18 | 18,63 | 1;11;2 |
| Kokku: | 427 | 13,18 | 15,74 | 58,56 | ||
| Nädala keskmine: | 409 | 15,38 | 12,84 | 57,51 | ||
| 10 päeva keskmine: | 393 | 14,69 | 11,21 | 58,08 |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info



