Link küsitlusele: https://www.surveymonkey.com/r/93NSSJJ
Avatud koolisööklate nädal 13.-17. oktoobril kell 12.15-13.30
(KUUPÄEVAMUUDATUS)
Avatud koolisööklate nädala raames pakutakse lastevanematele täpselt samasugust toitu nagu õpilastele.
Hind: 1.86. Lõuna eest saab tasuda kohapeal. Üleriided palume jätta garderoobi.
16.–20.02
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kanahakklihakaste SETOMAA | 150 | 208 | 8,25 | 14,99 | 10,31 | 1;2 |
| Aurutatud brokoli | 60 | 20 | 2,02 | 0,22 | 3,53 | |
| Keedetud makaronid | 60 | 85 | 2,50 | 0,56 | 17,16 | 1 |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Peedisalat jogurtiga | 60 | 26 | 1,06 | 0,26 | 4,95 | 2 |
| Kapsas, porgand, mais, tomat | 60 | 26 | 0,87 | 0,24 | 5,62 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Kummeli tee | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 40 | 115 | 3,28 | 1,34 | 21,30 | 1;11;2 |
| Õun ja kaalikasnäkid | 150 | 53 | 0,90 | 0,50 | 12,90 | |
| Kokku: | 794 | 26,80 | 32,89 | 100,57 | ||
| Maksastrooganov | 150 | 126 | 8,52 | 7,64 | 6,06 | 1;2 |
| Karrine kana-juustukaste | 150 | 211 | 12,75 | 15,83 | 4,84 | 2 |
| Aedviljahautis ubadega | 150 | 60 | 2,73 | 1,18 | 11,69 | |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hernesupp suitsulihaga LÄÄNE-EESTI | 300 | 286 | 14,48 | 15,06 | 45,44 | 1 |
| Vastlakukkel vahukoorega PÕHJA-EESTI | 60 | 192 | 3,52 | 9,95 | 22,31 | 1;2;3 |
| Seemne-pähklisegu | 5 | 28 | 1,21 | 2,27 | 1,01 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Pirn ja porgandisnäkid | 150 | 57 | 1,05 | 0,60 | 13,72 | |
| Kokku: | 707 | 24,36 | 29,56 | 109,10 | ||
| Kana-köögiviljasupp | 300 | 104 | 13,40 | 0,34 | 12,78 | |
| Minestroone kalkunilihaga | 300 | 130 | 13,11 | 1,60 | 16,65 | 1;9 |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Hernesupp lihata | 300 | 277 | 13,50 | 1,28 | 56,93 | 1 |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalafilee riivleiva-kama paneeringus PEIPSI | 50 | 72 | 10,87 | 0,73 | 5,81 | 1;4 |
| Hapukoorekaste | 100 | 78 | 1,43 | 5,63 | 5,70 | 1;2 |
| Aurutatud rohelised herned | 60 | 44 | 3,28 | 0,25 | 8,57 | |
| Ahjukartulid ürtidega | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Kapsasalat paprikaga | 60 | 15 | 0,67 | 0,13 | 3,39 | |
| Peet, porgand, porru, kaalikas | 60 | 20 | 0,84 | 0,20 | 4,23 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja redisesnäkid | 150 | 53 | 0,54 | 0,46 | 12,93 | |
| Kokku: | 737 | 28,53 | 25,83 | 102,58 | ||
| Saidafilee munakastmes | 150 | 110 | 12,40 | 4,80 | 4,24 | 1;2;3;4 |
| Kana tomati ja paprika kastmes | 150 | 91 | 12,14 | 1,48 | 7,80 | |
| Köögivilja-kikerherne pajaroog (vegan) | 150 | 85 | 5,35 | 1,48 | 12,73 | |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-klimbisupp JÕGEVAMAA | 300 | 180 | 15,94 | 1,49 | 26,41 | 1;2;3 |
| Riisipuding õuna ja kaneeliga HARJUMAA | 150 | 199 | 2,53 | 11,59 | 21,60 | 2 |
| Seemne-pähklisegu | 20 | 112 | 4,83 | 9,09 | 4,04 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
| Apelsin ja valge kapsa snäkid | 150 | 50 | 1,65 | 0,22 | 11,70 | |
| Kokku: | 713 | 29,87 | 24,41 | 95,69 | ||
| Kanasupp sulajuustuga | 300 | 166 | 17,46 | 6,26 | 10,87 | 2 |
| Kanasupp | 300 | 112 | 13,58 | 0,38 | 14,31 | |
| Peedisupp | 300 | 94 | 3,12 | 0,43 | 19,74 | |
| Hapukoor, R 20% | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Mulgikapsad sealihaga MULGIMAA | 150 | 104 | 7,35 | 2,00 | 14,72 | 1 |
| Küpsetatud kaalikapulgad | 60 | 24 | 0,69 | 0,51 | 5,04 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Porgandi-porrulaugusalat | 60 | 22 | 0,69 | 0,54 | 4,33 | |
| Hiinakapsas, kurk, redis, peet | 60 | 13 | 0,72 | 0,10 | 2,62 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
| Õun ja kõrvitsa snäkid | 150 | 45 | 0,75 | 0,34 | 11,02 | |
| Kokku: | 717 | 22,83 | 22,03 | 110,45 | ||
| Kalkuni Tikka Masala | 150 | 154 | 10,90 | 6,37 | 13,19 | 2 |
| Tomatine kanapada köögiviljadega | 150 | 79 | 10,32 | 1,03 | 8,04 | 9 |
| Värskekapsa-läätsehautis | 150 | 110 | 6,50 | 1,40 | 17,19 | |
| Nädala keskmine: | 734 | 26,48 | 26,94 | 103,68 | ||
| 10 päeva keskmine: | 738 | 26,77 | 28,23 | 99,60 |
Pikkpäev 16.-20.02
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Koorene lõhesupp | 200 | 179 | 11,04 | 11,73 | 8,17 | 2;4 |
| Marja-jogurtidessert müsliga | 120 | 213 | 5,88 | 10,26 | 24,73 | 1;2;6 |
| Leivatoode | 15 | 43 | 1,23 | 0,50 | 7,99 | 1;11;2 |
| Kokku: | 435 | 18,15 | 22,49 | 40,89 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kartuli vormiroog ürtidega | 200 | 167 | 6,27 | 3,76 | 27,72 | 2;3 |
| Porgandisalat | 50 | 17 | 0,48 | 0,19 | 3,97 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 364 | 10,87 | 5,65 | 66,93 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hakklihasupp | 200 | 132 | 5,98 | 7,80 | 10,13 | |
| Röstitud sepikukuubikud | 10 | 41 | 2,11 | 0,65 | 6,14 | 1 |
| Mahlatarretis | 120 | 132 | 2,58 | 0 | 29,72 | |
| Vahukoor | 20 | 67 | 0,50 | 7,00 | 0,60 | 2 |
| Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Kokku: | 430 | 12,81 | 16,12 | 57,24 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Tatar kalkunilihaga | 200 | 228 | 13,29 | 3,71 | 36,68 | |
| Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,14 | 4,62 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Kokku: | 360 | 15,43 | 6,54 | 60,57 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Sealiha-kartulivorm | 200 | 234 | 16,04 | 9,62 | 21,80 | 2;3 |
| Peedisalat õunaga | 50 | 39 | 0,48 | 2,14 | 4,62 | |
| Kummeli tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 417 | 20,62 | 13,44 | 53,04 | ||
| Nädala keskmine: | 401 | 15,58 | 12,85 | 55,73 | ||
| 10 päeva keskmine: | 405 | 15,48 | 12,85 | 56,62 |
09.–13.02
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-koorekaste | 150 | 159 | 10,89 | 8,56 | 9,92 | 1;2 |
| Aurutatud mais | 60 | 62 | 1,90 | 0,49 | 13,04 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Keedetud makaronid | 60 | 85 | 2,50 | 0,56 | 17,16 | 1 |
| Hapukapsasalat sibulaga | 60 | 18 | 0,65 | 0,45 | 2,97 | |
| Kaalikas, suvikõrvits, hiinakapsas, kurk | 60 | 12 | 0,69 | 0,14 | 2,37 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,11 | 10;2 |
| Seemnesegu | 5 | 27 | 1,14 | 2,19 | 1,24 | 11 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 | |
| Pria piimatooted | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 30 | 86 | 2,46 | 1,01 | 15,97 | 1;11;2 |
| Banaan ja porgandisnäkid | 150 | 103 | 1,65 | 0,52 | 24,00 | |
| Kokku: | 761 | 27,49 | 21,31 | 116,08 | ||
| Kalkunistrooganov | 150 | 145 | 10,57 | 7,34 | 9,59 | 1;2 |
| Mehhikopärane kanapada | 150 | 132 | 12,92 | 1,22 | 18,32 | |
| Kikerherne-paprikakaste | 150 | 193 | 7,32 | 8,37 | 18,94 | 2 |
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Karrine kalkuni-juustukaste | 150 | 224 | 13,13 | 15,40 | 8,64 | 1;2 |
| Aurutatud lillkapsas | 60 | 14 | 1,06 | 0,13 | 3,04 | |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Ahjukartulid ürtidega | 60 | 65 | 1,60 | 0,38 | 14,20 | |
| Koorene porgandisalat | 60 | 22 | 0,86 | 0,49 | 4,20 | 2 |
| Peet, kaalikas, porru, jõhvikad | 60 | 19 | 0,75 | 0,24 | 4,20 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Õun ja punase kapsa snäkid | 150 | 50 | 1,35 | 0,42 | 11,48 | |
| Kokku: | 778 | 29,04 | 35,30 | 91,05 | ||
| Kanaguljašš | 150 | 133 | 10,82 | 5,55 | 9,85 | 1;2 |
| Kalkuni-köögiviljaraguu (kartulita) | 150 | 74 | 8,76 | 1,92 | 5,87 | |
| Mehhiko oapada | 150 | 138 | 7,90 | 0,64 | 27,94 | |
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Pikkpoiss maitserohelise ja küüslauguga | 50 | 89 | 10,31 | 3,60 | 3,53 | 1;2;3 |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1;2 |
| Aurutatud rohelised oad | 60 | 17 | 1,07 | 0,06 | 4,03 | |
| Kartulipuder | 60 | 61 | 1,64 | 0,54 | 12,60 | 2 |
| Keedetud tatar | 60 | 71 | 2,50 | 0,72 | 13,92 | |
| Valge redise salat maitserohelisega | 60 | 12 | 0,63 | 0,37 | 2,14 | |
| Porgand, peet, hernes, porru | 60 | 26 | 1,47 | 0,21 | 5,18 | |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,11 | 6,09 | 0,21 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 55 | 2,28 | 4,37 | 2,48 | 11 |
| Hibiskuse tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Pirn ja kaalikasnäkid | 150 | 55 | 1,05 | 0,52 | 13,42 | |
| Kokku: | 715 | 27,14 | 28,79 | 90,93 | ||
| Sealihastrooganov | 150 | 227 | 11,03 | 16,69 | 8,54 | 1;2 |
| Kana-kõrvitsahautis maisiga | 150 | 86 | 10,36 | 1,06 | 9,43 | |
| Peedi-kikerherne kotlet | 50 | 64 | 3,62 | 0,38 | 11,16 | 1 |
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalaseljanka | 300 | 189 | 15,64 | 9,68 | 10,22 | 4 |
| Hapukoor, R 20% | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Marja-jogurtidessert müsliga | 150 | 266 | 7,35 | 12,83 | 30,91 | 1;2;6 |
| Seemne-pähklisegu | 10 | 56 | 2,42 | 4,54 | 2,02 | 11;6 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 40 | 115 | 3,28 | 1,34 | 21,30 | 1;11;2 |
| Õun ja nuikapsasnäkid | 150 | 48 | 0,52 | 0,42 | 11,92 | |
| Kokku: | 735 | 30,05 | 34,81 | 77,45 | ||
| Selge kanasupp | 300 | 112 | 14,84 | 0,89 | 11,80 | |
| Koorene lõhesupp | 300 | 269 | 16,56 | 17,59 | 12,26 | 2;4 |
| Tomatine köögiviljasupp | 300 | 125 | 4,74 | 0,74 | 26,78 | |
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Köögivilja pajaroog sealihaga | 150 | 112 | 5,68 | 7,28 | 7,35 | |
| Röstitud juurseller | 60 | 26 | 1,19 | 0,50 | 5,08 | 9 |
| Keedetud kartulid | 60 | 62 | 1,60 | 0,08 | 14,20 | |
| Keedetud riis | 60 | 77 | 1,51 | 0,53 | 16,38 | |
| Peedisalat köömnetega | 60 | 29 | 0,96 | 0,42 | 5,22 | |
| Jääsalat, mais, redis, kaalikas | 60 | 24 | 0,92 | 0,21 | 5,18 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 84 | 0,17 | 9,14 | 0,32 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 82 | 3,42 | 6,56 | 3,72 | 11 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Pria piimatooted | Kuni 250 | 2 | ||||
| Leivatoodete valik sh rukkileib (5 sorti) | 60 | 172 | 4,92 | 2,02 | 31,94 | 1;11;2 |
| Pirn ja valge kapsa snäkid | 150 | 50 | 1,12 | 0,45 | 12,00 | |
| Kokku: | 721 | 21,59 | 27,33 | 102,10 | ||
| Kanakaste ürtidega | 150 | 154 | 10,91 | 8,52 | 8,72 | 1;2 |
| Hakklihakaste veiselihast | 150 | 143 | 9,33 | 8,08 | 8,41 | 1;2 |
| Laisad kapsarullid läätsedega | 150 | 143 | 6,03 | 1,40 | 25,99 | |
| Nädala keskmine: | 742 | 27,06 | 29,51 | 95,52 | ||
| 10 päeva keskmine: | 734 | 28,02 | 26,94 | 97,89 |
Pikkpäev 09.–13.02
| Esmaspäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Köögiviljasupp lihata | 250 | 55 | 1,81 | 0,33 | 12,45 | |
| Kakao-kohupiimavaht | 120 | 205 | 9,17 | 13,52 | 11,04 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 412 | 15,26 | 15,56 | 51,36 | ||
| Teisipäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Makaroniroog juustuga | 200 | 353 | 17,37 | 10,25 | 46,80 | 1;2;3 |
| Hiinakapsasalat tilliga | 50 | 13 | 0,85 | 0,41 | 1,73 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 20 | 57 | 1,64 | 0,67 | 10,65 | 1;11;2 |
| Kokku: | 427 | 19,96 | 11,47 | 59,89 | ||
| Kolmapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-brokolisupp | 200 | 116 | 12,15 | 4,18 | 8,03 | 2 |
| Riisipuding | 100 | 196 | 2,31 | 9,87 | 23,91 | 2 |
| Aedmarjamoos | 20 | 44 | 0 | 0 | 11,00 | |
| Leivatoode | 15 | 43 | 1,23 | 0,50 | 7,99 | 1;11;2 |
| Kokku: | 399 | 15,69 | 14,55 | 50,93 | ||
| Neljapäev | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kartuli vormiroog ürtidega | 250 | 209 | 7,84 | 4,70 | 34,65 | 2;3 |
| Punasekapsasalat | 50 | 24 | 0,77 | 0,35 | 4,85 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | |
| Leivatoode | 50 | 144 | 4,10 | 1,68 | 26,62 | 1;11;2 |
| Kokku: | 380 | 12,81 | 6,87 | 66,83 | ||
| Reede | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kodune hakklihakaste | 130 | 157 | 5,94 | 12,20 | 6,10 | 1;2 |
| Keedetud kartulid | 130 | 135 | 3,46 | 0,18 | 30,76 | |
| Hiinakapsasalat kurgi ja maisiga | 50 | 34 | 0,91 | 2,18 | 3,07 | |
| Piparmündi tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode | 35 | 101 | 2,87 | 1,18 | 18,63 | 1;11;2 |
| Kokku: | 427 | 13,18 | 15,74 | 58,56 | ||
| Nädala keskmine: | 409 | 15,38 | 12,84 | 57,51 | ||
| 10 päeva keskmine: | 393 | 14,69 | 11,21 | 58,08 |
Toitlustamine
Söögivahetunnid jm info






