Gümnaasiumi valikained 2025/2026
Kursusehinnete väljapanemise ajad gümnaasiumis 2025/2026
| 10. ja 11. klassid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tund nädalas | 9. juuni | ||||
| 2 tundi nädalas | 23. jaan | 9. juuni | |||
| 3 tundi nädalas | 28. nov | 13. märts | 9. juuni | ||
| 4 tundi nädalas | 7. nov | 23. jaan | 27. märts | 9. juuni | |
| 5 tundi nädalas | 17. okt | 12. dets | 13. veebr | 10. aprill | 9. juuni |
| 12. klass | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tund nädalas | 15. mai | ||||
| 2 tundi nädalas | 9. jaan | 15. mai | |||
| 3 tundi nädalas | 21. nov | 20. veebr | 15. mai | ||
| 4 tundi nädalas | 1. nov | 9. jaan | 13. märts | 15. mai | |
| 5 tundi nädalas | 7. okt | 12. dets | 6. veebr | 27. märts | 15. mai |


